전세 계약
14건
이번 달 신고분
평균 보증금
2억 1,829만
전체 평균
신규 계약
12건
전체 대비 85.7%
갱신 계약
2건
전체 대비 14.3%
갱신 계약 보증금 변동 구간 (2건)
인하
동결
5% 이내 인상 = 100%
5~10% 인상
10% 초과 인상
최근 6개월 추이
전월 대비
-30.0%
· 중간 보증금 2억 457만
면적대별 거래 분포
중소형 40~60㎡
중형 60~85㎡
중소형 57%
중형 43%
| # | 계약일 | 아파트명 | 지역 | 면적 | 층 | 보증금 | 변동 | 계약유형 | 계약기간 | 연식 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03.29 | 칠원동 | 74.6181㎡ / 23평 | 21층 | 1억 8,000만 | - | 신규 | 26.04~28.04 | 7년 | |
| 2 | 03.28 | 칠원동 | 59.7109㎡ / 18평 | 18층 | 2억 2,000만 | - | 신규 | 26.05~28.05 | 7년 | |
| 3 | 03.28 | 칠원동 | 59.7109㎡ / 18평 | 16층 | 2억 1,000만 | - | 신규 | 26.07~28.07 | 7년 | |
| 4 | 03.27 | 칠원동 | 59.7056㎡ / 18평 | 24층 | 2억 2,000만 | - | 신규 | 26.05~28.05 | 5년 | |
| 5 | 03.27 | 칠원동 | 59.7056㎡ / 18평 | 11층 | 2억 2,000만 | - | 신규 | 26.06~28.06 | 5년 | |
| 6 | 03.16 | 칠원동 | 74.6181㎡ / 23평 | 19층 | 2억 4,000만 | - | 신규 | 26.04~28.04 | 7년 | |
| 7 | 03.15 | 칠원동 | 84.929㎡ / 26평 | 2층 | 1억 4,500만 | - | 신규 | 26.04~28.04 | 23년 | |
| 8 | 03.14 | 칠원동 | 59.7056㎡ / 18평 | 16층 | 2억 | - | 신규 | 26.05~28.05 | 7년 | |
| 9 | 03.13 | 칠원동 | 59.9845㎡ / 18평 | 4층 | 2억 3,000만 | - | 신규 | 26.04~28.04 | 5년 | |
| 10 | 03.13 | 칠원동 | 59.7109㎡ / 18평 | 24층 | 2억 2,000만 | - | 신규 | 26.04~28.06 | 7년 | |
| 11 | 03.11 | 칠원동 | 84.9718㎡ / 26평 | 6층 | 2억 7,000만 | - | 신규 | 26.05~28.06 | 7년 | |
| 12 | 03.04 | 칠원동 | 59.9701㎡ / 18평 | 7층 | 1억 9,950만 |
▲ +5.0%
전 1억 9,000만 |
갱신 갱신권 | 26.03~28.03 | 5년 | |
| 13 | 03.03 | 칠원동 | 74.766㎡ / 23평 | 13층 | 2억 6,000만 | - | 신규 | 26.04~28.04 | 5년 | |
| 14 | 03.01 | 칠원동 | 84.9366㎡ / 26평 | 7층 | 2억 4,150만 |
▲ +5.0%
전 2억 3,000만 |
갱신 갱신권 | 26.04~28.03 | 2년 |
평택시 이웃 동네 바로가기