총 거래
25건
취소 제외
평균 거래가
5억 1,514만
전체 평균
신고가 거래
0건
전체 대비 0.0%
취소 거래
0건
이번 달 취소 신고
최근 6개월 추이
전월 대비 거래량 +38.9%
· 중간가 42,738만
(전월 46,786만)
면적대별 거래 분포
중형 60~85㎡
대형 115㎡~
중형 32%
대형 68%
아파트별 거래 현황
1 / 2
상승
하락
보합/첫거래
| # | 거래일 | 아파트명 | 지역 | 면적 | 층 | 거래가 | 평당가 | 변동 | 상태 | 연식 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 06.28 | 덕이동 | 121.5㎡ / 37평평당 1,551만 | 9층 | 5억 7,000만 | 1,551만 | ▲700만 (+1.2%) | 상승 | 15년 | |
| 2 | 06.27 | 덕이동 | 121.5㎡ / 37평평당 1,532만 | 16층 | 5억 6,300만 | 1,532만 | ▲2,300만 (+4.3%) | 상승 | 15년 | |
| 3 | 06.27 | 덕이동 | 129.8㎡ / 39평평당 1,464만 | 21층 | 5억 7,500만 | 1,464만 | ▲2,300만 (+4.2%) | 상승 | 15년 | |
| 4 | 06.26 | 덕이동 | 85.0㎡ / 26평평당 1,594만 | 4층 | 4억 1,000만 | 1,594만 | ▼6,000만 (-12.8%) | 하락 | 15년 | |
| 5 | 06.26 | 덕이동 | 84.4㎡ / 26평평당 1,703만 | 13층 | 4억 3,500만 | 1,703만 | → ±0 | 보합 | 15년 | |
| 6 | 06.21 | 덕이동 | 146.5㎡ / 44평평당 1,500만 | 14층 | 6억 6,500만 | 1,500만 | ▲6,700만 (+11.2%) | 상승 | 15년 | |
| 7 | 06.21 | 덕이동 | 121.7㎡ / 37평평당 1,399만 | 11층 | 5억 1,500만 | 1,399만 | ▲2,200만 (+4.5%) | 상승 | 15년 | |
| 8 | 06.20 | 덕이동 | 85.0㎡ / 26평평당 1,886만 | 16층 | 4억 8,500만 | 1,886만 | ▲1,800만 (+3.9%) | 상승 | 15년 | |
| 9 | 06.20 | 덕이동 | 121.5㎡ / 37평평당 1,469만 | 17층 | 5억 4,000만 | 1,469만 | ▼3,000만 (-5.3%) | 하락 | 15년 | |
| 10 | 06.18 | 덕이동 | 121.5㎡ / 37평평당 1,497만 | 11층 | 5억 5,000만 | 1,497만 | ▲3,000만 (+5.8%) | 상승 | 15년 | |
| 11 | 06.18 | 덕이동 | 84.3㎡ / 25평평당 980만 | 6층 | 2억 5,000만 | 980만 | ▼7,000만 (-21.9%) | 하락 | 23년 | |
| 12 | 06.18 | 덕이동 | 84.3㎡ / 26평평당 1,176만 | 6층 | 3억 | 1,176만 | → ±0 | 보합 | 24년 | |
| 13 | 06.17 | 덕이동 | 147.0㎡ / 44평평당 1,428만 | 4층 | 6억 3,500만 | 1,428만 | - | 첫거래 | 15년 | |
| 14 | 06.15 | 덕이동 | 129.8㎡ / 39평평당 1,298만 | 14층 | 5억 1,000만 | 1,298만 | ▼3,000만 (-5.6%) | 하락 | 15년 | |
| 15 | 06.15 | 덕이동 | 84.6㎡ / 26평평당 1,856만 | 19층 | 4억 7,500만 | 1,856만 | ▲5,500만 (+13.1%) | 상승 | 15년 | |
| 16 | 06.12 | 덕이동 | 146.6㎡ / 44평평당 1,465만 | 16층 | 6억 5,000만 | 1,465만 | - | 첫거래 | 15년 | |
| 17 | 06.12 | 덕이동 | 121.5㎡ / 37평평당 1,558만 | 12층 | 5억 7,250만 | 1,558만 | ▲250만 (+0.4%) | 상승 | 15년 | |
| 18 | 06.10 | 덕이동 | 146.5㎡ / 44평평당 1,349만 | 4층 | 5억 9,800만 | 1,349만 | ▼5,700만 (-8.7%) | 하락 | 15년 | |
| 19 | 06.08 | 덕이동 | 85.0㎡ / 26평평당 1,812만 | 14층 | 4억 6,600만 | 1,812만 | ▼1,400만 (-2.9%) | 하락 | 15년 | |
| 20 | 06.07 | 덕이동 | 121.5㎡ / 37평평당 1,551만 | 13층 | 5억 7,000만 | 1,551만 | ▲1,000만 (+1.8%) | 상승 | 15년 |
일산서구 이웃 동네 바로가기