경기도

시흥시 날씨 리포트

2023년 7월 기준

이달 평균기온
25.8°C
극값 최고기온
36.9°C
극값 최저기온
18.9°C
누적 강수량
418.4 mm
평균 풍속
1.40 m/s

날씨 현황

2023년 7월 기준 · KMA 기상 데이터
평균기온
25.8°C
평균 최고 30.3 / 최저 22.4
극값 최고기온
36.9°C
이달 관측 최고
극값 최저기온
18.9°C
이달 관측 최저
누적 강수량
418.4mm
이달 합계
평균 풍속
1.40m/s
월 평균
이달 특보 현황
폭염 일수
9
여름철(6~8월) · 최고기온 33°C 이상
열대야 일수
0
여름철(6~8월) · 최저기온 25°C 이상
한파 일수
0
겨울철(12~2월) · 최저기온 -12°C 이하
집중호우 일수
3
여름철 장마·호우 · 일강수량 80mm 이상
월별 평균기온 추이 (최근 12개월)
월별 강수량 (mm)
월별 날씨 상세
평균기온 최고(평균) 최저(평균) 극값 최고 극값 최저 강수량 폭염 열대야 한파
2023.07 25.8°C 30.3°C 22.4°C 36.9°C 18.9°C 418.4mm 9일 0일 0일
2023.06 22.1°C 27.5°C 17.4°C 34.9°C 11.5°C 137.6mm 2일 0일 0일
2023.05 17.8°C 24.4°C 11.7°C 30.6°C 2.4°C 113.5mm 0일 0일 0일
2023.04 12.4°C 18.6°C 5.9°C 28.4°C -2.2°C 73.9mm 0일 0일 0일
2023.03 7.8°C 15.3°C 0.6°C 24.7°C -7.8°C 9.5mm 0일 0일 0일
2023.02 0.6°C 6.7°C -4.9°C 11.1°C -11.0°C 1.4mm 0일 0일 0일
2023.01 -2.6°C 3.0°C -8.0°C 13.4°C -18.8°C 45.6mm 0일 0일 10일
하위 행정동 날씨 (2023년 7월)
행정동 평균기온 최고(평균) 최저(평균) 극값 최고 극값 최저 강수량 폭염 열대야 한파
대야동 26.0°C 30.8°C 22.6°C 36.9°C 21.0°C 423.5mm 8일 0일 0일
신천동 26.0°C 30.8°C 22.6°C 36.9°C 21.0°C 423.5mm 8일 0일 0일
거모동 26.0°C 30.2°C 22.7°C 35.5°C 20.4°C 398.0mm 6일 0일 0일
광석동 26.0°C 30.2°C 22.7°C 35.5°C 20.4°C 398.0mm 6일 0일 0일
군자동 26.0°C 30.2°C 22.7°C 35.5°C 20.4°C 398.0mm 6일 0일 0일
능곡동 26.0°C 30.2°C 22.7°C 35.5°C 20.4°C 398.0mm 6일 0일 0일
미산동 26.0°C 30.2°C 22.7°C 35.5°C 20.4°C 398.0mm 6일 0일 0일
방산동 26.0°C 30.2°C 22.7°C 35.5°C 20.4°C 398.0mm 6일 0일 0일
배곧동 26.0°C 30.2°C 22.7°C 35.5°C 20.4°C 398.0mm 6일 0일 0일
월곶동 26.0°C 30.2°C 22.7°C 35.5°C 20.4°C 398.0mm 6일 0일 0일
은행동 26.0°C 30.2°C 22.7°C 35.5°C 20.4°C 398.0mm 6일 0일 0일
장곡동 26.0°C 30.2°C 22.7°C 35.5°C 20.4°C 398.0mm 6일 0일 0일
장현동 26.0°C 30.2°C 22.7°C 35.5°C 20.4°C 398.0mm 6일 0일 0일
정왕동 26.0°C 30.2°C 22.7°C 35.5°C 20.4°C 398.0mm 6일 0일 0일
죽율동 26.0°C 30.2°C 22.7°C 35.5°C 20.4°C 398.0mm 6일 0일 0일
포동 26.0°C 30.2°C 22.7°C 35.5°C 20.4°C 398.0mm 6일 0일 0일
하상동 26.0°C 30.2°C 22.7°C 35.5°C 20.4°C 398.0mm 6일 0일 0일
하중동 26.0°C 30.2°C 22.7°C 35.5°C 20.4°C 398.0mm 6일 0일 0일
화정동 26.0°C 30.2°C 22.7°C 35.5°C 20.4°C 398.0mm 6일 0일 0일
계수동 25.7°C 29.8°C 22.6°C 34.4°C 20.8°C 508.5mm 6일 0일 0일
과림동 25.7°C 29.8°C 22.6°C 34.4°C 20.8°C 508.5mm 6일 0일 0일
도창동 25.7°C 29.8°C 22.6°C 34.4°C 20.8°C 508.5mm 6일 0일 0일
매화동 25.7°C 29.8°C 22.6°C 34.4°C 20.8°C 508.5mm 6일 0일 0일
무지내동 25.7°C 29.8°C 22.6°C 34.4°C 20.8°C 508.5mm 6일 0일 0일
안현동 25.7°C 29.8°C 22.6°C 34.4°C 20.8°C 508.5mm 6일 0일 0일
금이동 25.5°C 30.4°C 21.7°C 35.0°C 18.9°C 343.5mm 8일 0일 0일
논곡동 25.5°C 30.4°C 21.7°C 35.0°C 18.9°C 343.5mm 8일 0일 0일
목감동 25.5°C 30.4°C 21.7°C 35.0°C 18.9°C 343.5mm 8일 0일 0일
물왕동 25.5°C 30.4°C 21.7°C 35.0°C 18.9°C 343.5mm 8일 0일 0일
산현동 25.5°C 30.4°C 21.7°C 35.0°C 18.9°C 343.5mm 8일 0일 0일
조남동 25.5°C 30.4°C 21.7°C 35.0°C 18.9°C 343.5mm 8일 0일 0일
경기도 이웃 동네 바로가기
← 시흥시 상세 리포트로 돌아가기