경기도 하남시

감이동 매매 거래 내역

2024년 4월 기준 · 총 24건

총 거래
24건
취소 제외
평균 거래가
9억 7,735만
전체 평균
신고가 거래
2건
전체 대비 8.3%
취소 거래
7건
이번 달 취소 신고
최근 6개월 추이
11
11월
17
12월
20
01월
23
02월
29
03월
24
04월
전월 대비 거래량 -17.2% · 중간가 92,644만 (전월 90,778만)
면적대별 거래 분포
중소형 40~60㎡
1건 · 평당 4,385만
소형 ~40㎡
2건 · 평당 4,338만
중형 60~85㎡
15건 · 평당 4,071만
중대형 85~115㎡
6건 · 평당 3,919만
중소형 4% 소형 8% 중형 63% 중대형 25%
아파트별 거래 현황
1 / 2
평당 3,602만 · 5건
평당 4,612만 · 4건
평당 4,135만 · 4건
평당 3,948만 · 3건
평당 3,889만 · 3건
평당 4,031만 · 2건
평당 4,338만 · 2건
평당 4,385만 · 1건
상승 하락 보합/첫거래
# 거래일 아파트명 지역 면적 거래가 평당가 변동 상태 연식
1 04.30 감이동 85.0㎡ / 26평평당 4,162만 10층 10억 7,000만 4,162만 → ±0 보합 5년
2 04.29 감이동 84.9㎡ / 26평평당 3,992만 13층 10억 2,500만 3,992만 ▼2,000만 (-1.9%) 하락 5년
3 04.28 감이동 84.4㎡ / 26평평당 4,698만 23층 12억 4,698만 ▲1,000만 (+0.8%) 신고가 6년
4 04.26 감이동 85.0㎡ / 26평평당 4,162만 28층 10억 7,000만 4,162만 ▲3,500만 (+3.4%) 상승 5년
5 04.25 감이동 84.9㎡ / 26평평당 3,544만 13층 9억 1,000만 3,544만 ▼6,000만 (-6.2%) 하락 7년
6 04.25 감이동 99.6㎡ / 30평평당 3,974만 16층 11억 9,800만 3,974만 ▲3,800만 (+3.3%) 상승 5년
7 04.23 감이동 84.9㎡ / 26평평당 3,620만 17층 9억 3,000만 3,620만 ▲1,500만 (+1.6%) 상승 7년
8 04.22 감이동 73.8㎡ / 22평평당 4,613만 27층 10억 3,000만 4,613만 ▲1,000만 (+1.0%) 상승 6년
9 04.21 감이동 84.9㎡ / 26평평당 3,561만 2층 9억 1,500만 3,561만 ▲1,500만 (+1.7%) 상승 7년
10 04.21 감이동 85.0㎡ / 26평평당 4,025만 20층 10억 3,500만 4,025만 ▼4,200만 (-3.9%) 하락 5년
11 04.20 감이동 84.9㎡ / 26평평당 4,069만 20층 10억 4,500만 4,069만 ▲3,000만 (+3.0%) 상승 5년
12 04.20 감이동 99.6㎡ / 30평평당 3,914만 16층 11억 8,000만 3,914만 ▲7,000만 (+6.3%) 상승 5년
13 04.19 감이동 73.8㎡ / 22평평당 4,568만 16층 10억 2,000만 4,568만 → ±0 보합 6년
14 04.19 감이동 30.0㎡ / 9평평당 4,187만 5층 3억 8,000만 4,187만 ▼1,000만 (-2.6%) 하락 4년
15 04.19 감이동 84.9㎡ / 26평평당 3,503만 6층 9억 3,503만 ▼5,000만 (-5.3%) 하락 7년
16 04.16 감이동 73.8㎡ / 22평평당 4,568만 13층 10억 2,000만 4,568만 ▲1억 2,000만 (+13.3%) 상승 6년
17 04.16 감이동 90.2㎡ / 27평평당 3,663만 19층 10억 3,663만 → ±0 보합 5년
18 04.13 감이동 90.8㎡ / 27평평당 4,022만 27층 11억 500만 4,022만 ▲4,500만 (+4.2%) 상승 5년
19 04.11 감이동 84.9㎡ / 26평평당 3,778만 9층 9억 7,000만 3,778만 ▲7,000만 (+7.8%) 상승 7년
20 04.08 감이동 85.0㎡ / 26평평당 4,189만 17층 10억 7,700만 4,189만 ▲2,200만 (+2.1%) 상승 5년
하남시 이웃 동네 바로가기
← 감이동 상세 리포트로 돌아가기