총 거래
14건
취소 제외
평균 거래가
5억 6,818만
전체 평균
신고가 거래
2건
전체 대비 14.3%
취소 거래
3건
이번 달 취소 신고
최근 6개월 추이
전월 대비 거래량 -26.3%
· 중간가 60,246만
(전월 57,155만)
면적대별 거래 분포
중형 60~85㎡
중소형 40~60㎡
대형 115㎡~
중형 50%
중소형 14%
대형 36%
아파트별 거래 현황
1 / 2
상승
하락
보합/첫거래
| # | 거래일 | 아파트명 | 지역 | 면적 | 층 | 거래가 | 평당가 | 변동 | 상태 | 연식 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01.31 | 마북동 | 85.0㎡ / 26평평당 1,944만 | 3층 | 5억 | 1,944만 | ▼500만 (-1.0%) | 하락 | 23년 | |
| 2 | 01.31 |
교동마을정광아파트
3건
|
마북동 | 85.0㎡ / 26평평당 1,361만 | 4층 | 3억 5,000만 | 1,361만 | ▼3,300만 (-8.6%) | 하락 | 29년 |
| 3 | 01.27 |
교동마을정광아파트
3건
|
마북동 | 59.9㎡ / 18평평당 1,886만 | 8층 | 3억 4,200만 | 1,886만 | ▲1,300만 (+4.0%) | 상승 | 29년 |
| 4 | 01.24 | 마북동 | 129.0㎡ / 39평평당 1,640만 | 8층 | 6억 4,000만 | 1,640만 | ▲500만 (+0.8%) | 상승 | 17년 | |
| 5 | 01.23 | 마북동 | 84.8㎡ / 26평평당 1,909만 | 7층 | 4억 9,000만 | 1,909만 | ▲2,000만 (+4.3%) | 신고가 | 24년 | |
| 6 | 01.22 | 마북동 | 118.5㎡ / 36평평당 2,762만 | 3층 | 9억 9,000만 | 2,762만 | ▼500만 (-0.5%) | 하락 | 24년 | |
| 7 | 01.21 | 마북동 | 85.0㎡ / 26평평당 2,579만 | 10층 | 6억 6,300만 | 2,579만 | ▲1,500만 (+2.3%) | 신고가 | 10년 | |
| 8 | 01.20 | 마북동 | 133.7㎡ / 40평평당 1,107만 | 9층 | 4억 4,800만 | 1,107만 | ▼7,200만 (-13.8%) | 하락 | 24년 | |
| 9 | 01.18 | 마북동 | 123.6㎡ / 37평평당 1,391만 | 12층 | 5억 2,000만 | 1,391만 | ▼1,500만 (-2.8%) | 하락 | 25년 | |
| 10 | 01.18 | 마북동 | 84.3㎡ / 26평평당 1,862만 | 7층 | 4억 7,500만 | 1,862만 | ▼2,500만 (-5.0%) | 하락 | 28년 | |
| 11 | 01.16 | 마북동 | 85.0㎡ / 26평평당 4,706만 | 18층 | 12억 1,000만 | 4,706만 | - | 첫거래 | 2년 | |
| 12 | 01.12 | 마북동 | 51.0㎡ / 15평평당 1,781만 | 2층 | 2억 7,500만 | 1,781만 | ▼4,000만 (-12.7%) | 하락 | 9년 | |
| 13 | 01.10 |
교동마을정광아파트
3건
|
마북동 | 85.0㎡ / 26평평당 1,489만 | 6층 | 3억 8,300만 | 1,489만 | ▲4,300만 (+12.6%) | 상승 | 29년 |
| 14 | 01.04 | 마북동 | 168.0㎡ / 51평평당 1,315만 | 17층 | 6억 6,850만 | 1,315만 | ▼2억 8,650만 (-30.0%) | 하락 | 26년 |
총 14건 모두 표시되었습니다
기흥구 이웃 동네 바로가기