전세 계약
33건
이번 달 신고분
평균 보증금
3억 970만
전체 평균
신규 계약
23건
전체 대비 69.7%
갱신 계약
6건
전체 대비 18.2%
갱신 계약 보증금 변동 구간 (6건)
인하 = 100%
동결
5% 이내 인상
5~10% 인상
10% 초과 인상
최근 6개월 추이
전월 대비
+6.5%
· 중간 보증금 3억 450만
면적대별 거래 분포
중형 60~85㎡
중형 100%
| # | 계약일 | 아파트명 | 지역 | 면적 | 층 | 보증금 | 변동 | 계약유형 | 계약기간 | 연식 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05.31 | 새솔동 | 84.9644㎡ / 26평 | 18층 | 3억 5,000만 | - | 신규 | 23.06~25.06 | 7년 | |
| 2 | 05.25 | 새솔동 | 84.9894㎡ / 26평 | 3층 | 3억 3,000만 | - | 신규 | 23.06~25.06 | 5년 | |
| 3 | 05.25 | 새솔동 | 84.9256㎡ / 26평 | 5층 | 2억 8,000만 | - | 신규 | 23.06~25.06 | 8년 | |
| 4 | 05.23 |
송산그린시티요진와이시티
3건
|
새솔동 | 84.93㎡ / 26평 | 18층 | 3억 5,000만 |
▼ -16.7%
전 4억 2,000만 |
갱신 | 23.06~25.05 | 8년 |
| 5 | 05.23 | 새솔동 | 84.9256㎡ / 26평 | 1층 | 3억 | - | 신규 | 23.07~25.07 | 8년 | |
| 6 | 05.21 | 새솔동 | 84.9914㎡ / 26평 | 1층 | 4억 | - | 신규 | 23.08~25.08 | 8년 | |
| 7 | 05.21 | 새솔동 | 84.7916㎡ / 26평 | 24층 | 2억 8,000만 |
▼ -9.7%
전 3억 1,000만 |
갱신 | 23.06~25.06 | 8년 | |
| 8 | 05.20 | 새솔동 | 74.9716㎡ / 23평 | 8층 | 3억 4,000만 |
▼ -8.1%
전 3억 7,000만 |
갱신 갱신권 | 23.08~25.08 | 5년 | |
| 9 | 05.20 | 새솔동 | 84.7916㎡ / 26평 | 7층 | 3억 | - | 갱신 | 8년 | ||
| 10 | 05.20 | 새솔동 | 84.7916㎡ / 26평 | 7층 | 3억 | - | 신규 | 23.07~25.07 | 8년 | |
| 11 | 05.19 | 새솔동 | 84.9585㎡ / 26평 | 18층 | 2억 9,000만 | - | 갱신 | 8년 | ||
| 12 | 05.19 | 새솔동 | 84.9585㎡ / 26평 | 18층 | 2억 9,000만 | - | 신규 | 23.07~25.07 | 8년 | |
| 13 | 05.17 | 새솔동 | 84.9256㎡ / 26평 | 19층 | 3억 3,000만 | - | 신규 | 23.08~25.08 | 8년 | |
| 14 | 05.15 |
더펠리체휴먼빌
4건
|
새솔동 | 84.9699㎡ / 26평 | 17층 | 2억 8,000만 | - | 신규 | 23.08~25.08 | 8년 |
| 15 | 05.13 | 새솔동 | 84.9983㎡ / 26평 | 20층 | 5억 5,000만 | - | 신규 | 5년 | ||
| 16 | 05.13 |
송산그린시티요진와이시티
3건
|
새솔동 | 84.98㎡ / 26평 | 6층 | 3억 | - | 신규 | 23.07~25.07 | 8년 |
| 17 | 05.13 | 새솔동 | 84.9914㎡ / 26평 | 7층 | 3억 | - | 신규 | 23.06~25.06 | 8년 | |
| 18 | 05.12 | 새솔동 | 84.9983㎡ / 26평 | 17층 | 3억 5,000만 | - | 신규 | 23.06~25.06 | 5년 | |
| 19 | 05.12 | 새솔동 | 84.9894㎡ / 26평 | 9층 | 3억 1,000만 | - | 신규 | 23.07~25.07 | 5년 | |
| 20 | 05.12 | 새솔동 | 73.9069㎡ / 22평 | 13층 | 2억 6,000만 | - | 신규 | 23.06~25.06 | 7년 | |
| 21 | 05.12 | 새솔동 | 74.9365㎡ / 23평 | 22층 | 2억 6,000만 | - | 신규 | 23.09~25.09 | 8년 | |
| 22 | 05.11 |
더펠리체휴먼빌
4건
|
새솔동 | 70.593㎡ / 21평 | 3층 | 2억 6,000만 | - | 갱신 | 8년 | |
| 23 | 05.11 |
더펠리체휴먼빌
4건
|
새솔동 | 70.593㎡ / 21평 | 3층 | 2억 6,000만 | - | 신규 | 23.06~25.06 | 8년 |
| 24 | 05.10 | 새솔동 | 84.9692㎡ / 26평 | 12층 | 3억 | - | 신규 | 23.07~25.07 | 7년 | |
| 25 | 05.10 | 새솔동 | 84.9256㎡ / 26평 | 7층 | 3억 | - | 갱신 | 8년 | ||
| 26 | 05.10 | 새솔동 | 84.9256㎡ / 26평 | 7층 | 3억 | - | 신규 | 23.07~25.07 | 8년 | |
| 27 | 05.10 |
더펠리체휴먼빌
4건
|
새솔동 | 84.9699㎡ / 26평 | 5층 | 2억 9,000만 | - | 신규 | 23.06~25.06 | 8년 |
| 28 | 05.09 | 새솔동 | 84.9256㎡ / 26평 | 7층 | 3억 1,000만 | - | 신규 | 23.06~25.06 | 8년 | |
| 29 | 05.08 |
송산그린시티요진와이시티
3건
|
새솔동 | 84.98㎡ / 26평 | 13층 | 3억 |
▼ -25.0%
전 4억 |
갱신 갱신권 | 23.06~25.06 | 8년 |
| 30 | 05.08 | 새솔동 | 84.19㎡ / 25평 | 5층 | 2억 9,000만 | - | 신규 | 23.05~25.05 | 7년 |
만세구 이웃 동네 바로가기