충청남도 아산시

음봉면 매매 거래 내역

2025년 1월 기준 · 총 28건

총 거래
28건
취소 제외
평균 거래가
1억 2,667만
전체 평균
신고가 거래
0건
전체 대비 0.0%
취소 거래
4건
이번 달 취소 신고
최근 6개월 추이
22
08월
27
09월
43
10월
39
11월
35
12월
28
01월
전월 대비 거래량 -20.0% · 중간가 17,862만 (전월 18,406만)
면적대별 거래 분포
중대형 85~115㎡
4건 · 평당 862만
중형 60~85㎡
6건 · 평당 859만
중소형 40~60㎡
3건 · 평당 583만
소형 ~40㎡
15건 · 평당 478만
중대형 14% 중형 21% 중소형 11% 소형 54%
하위 지역별 거래 현황
평당 1,262만 · 14건
평당 726만 · 8건
평당 2,400만 · 5건
평당 3,280만 · 1건
상승 하락 보합/첫거래
# 거래일 아파트명 지역 면적 거래가 평당가 변동 상태 연식
1 01.24 음봉면 덕지리 85.0㎡ / 26평평당 754만 15층 1억 9,400만 754만 ▲1,000만 (+5.4%) 상승 20년
2 01.23 음봉면 덕지리 85.0㎡ / 26평평당 715만 7층 1억 8,400만 715만 ▲400만 (+2.2%) 상승 20년
3 01.22 음봉면 동암리 85.0㎡ / 26평평당 937만 12층 2억 4,100만 937만 ▲1,300만 (+5.7%) 상승 11년
4 01.21 음봉면 산동리 39.7㎡ / 12평평당 524만 4층 6,300만 524만 ▼700만 (-10.0%) 하락 29년
5 01.20 음봉면 덕지리 39.3㎡ / 12평평당 404만 7층 4,800만 404만 ▼300만 (-5.9%) 하락 29년
6 01.20 음봉면 덕지리 39.3㎡ / 12평평당 420만 8층 5,000만 420만 ▼100만 (-2.0%) 하락 29년
7 01.17 음봉면 덕지리 39.3㎡ / 12평평당 429만 3층 5,100만 429만 ▼400만 (-7.3%) 하락 29년
8 01.16 음봉면 산동리 59.5㎡ / 18평평당 549만 12층 9,900만 549만 ▲200만 (+2.1%) 상승 29년
9 01.16 음봉면 산동리 59.5㎡ / 18평평당 660만 14층 1억 1,900만 660만 ▲2,200만 (+22.7%) 상승 29년
10 01.16 음봉면 산동리 39.7㎡ / 12평평당 582만 12층 7,000만 582만 ▼320만 (-4.4%) 하락 29년
11 01.16 음봉면 덕지리 101.9㎡ / 31평평당 671만 1층 2억 700만 671만 ▼1,900만 (-8.4%) 하락 20년
12 01.14 음봉면 산동리 39.7㎡ / 12평평당 515만 2층 6,200만 515만 ▼1,000만 (-13.9%) 하락 29년
13 01.14 음봉면 산동리 39.7㎡ / 12평평당 609만 7층 7,320만 609만 ▲120만 (+1.7%) 상승 29년
14 01.14 음봉면 동암리 100.0㎡ / 30평평당 959만 5층 2억 9,000만 959만 ▼5,800만 (-16.7%) 하락 11년
15 01.13 음봉면 산동리 39.7㎡ / 12평평당 599만 5층 7,200만 599만 ▲1,000만 (+16.1%) 상승 29년
16 01.13 음봉면 덕지리 39.3㎡ / 12평평당 462만 5층 5,500만 462만 → ±0 보합 29년
17 01.12 음봉면 덕지리 39.3㎡ / 12평평당 462만 10층 5,500만 462만 ▼150만 (-2.7%) 하락 29년
18 01.10 음봉면 덕지리 39.3㎡ / 12평평당 475만 14층 5,650만 475만 ▲250만 (+4.6%) 상승 29년
19 01.10 음봉면 동암리 85.0㎡ / 26평평당 886만 16층 2억 2,800만 886만 ▼1,000만 (-4.2%) 하락 11년
20 01.08 음봉면 덕지리 39.3㎡ / 12평평당 454만 13층 5,400만 454만 ▲100만 (+1.9%) 상승 29년
아산시 이웃 동네 바로가기
← 음봉면 상세 리포트로 돌아가기