총 거래
24건
취소 제외
평균 거래가
2억 3,960만
전체 평균
신고가 거래
2건
전체 대비 8.3%
취소 거래
1건
이번 달 취소 신고
최근 6개월 추이
전월 대비 거래량 +0.0%
· 중간가 23,803만
(전월 23,945만)
면적대별 거래 분포
중소형 40~60㎡
중형 60~85㎡
중소형 8%
중형 92%
아파트별 거래 현황
1 / 2
상승
하락
보합/첫거래
| # | 거래일 | 아파트명 | 지역 | 면적 | 층 | 거래가 | 평당가 | 변동 | 상태 | 연식 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02.24 | 둔포면 석곡리 | 84.9㎡ / 26평평당 1,201만 | 16층 | 3억 850만 | 1,201만 | ▼1,450만 (-4.5%) | 하락 | 9년 | |
| 2 | 02.23 | 둔포면 석곡리 | 72.1㎡ / 22평평당 1,077만 | 19층 | 2억 3,500만 | 1,077만 | ▲500만 (+2.2%) | 신고가 | 10년 | |
| 3 | 02.23 | 둔포면 석곡리 | 72.3㎡ / 22평평당 1,050만 | 10층 | 2억 3,000만 | 1,050만 | → ±0 | 보합 | 10년 | |
| 4 | 02.23 | 둔포면 석곡리 | 72.4㎡ / 22평평당 1,073만 | 1층 | 2억 3,500만 | 1,073만 | → ±0 | 보합 | 9년 | |
| 5 | 02.23 | 둔포면 석곡리 | 76.8㎡ / 23평평당 1,292만 | 8층 | 3억 | 1,292만 | ▲1,000만 (+3.4%) | 신고가 | 9년 | |
| 6 | 02.21 | 둔포면 석곡리 | 72.4㎡ / 22평평당 1,073만 | 3층 | 2억 3,500만 | 1,073만 | ▲500만 (+2.2%) | 상승 | 9년 | |
| 7 | 02.20 | 둔포면 석곡리 | 72.3㎡ / 22평평당 1,050만 | 6층 | 2억 3,000만 | 1,050만 | → ±0 | 보합 | 10년 | |
| 8 | 02.20 | 둔포면 석곡리 | 76.6㎡ / 23평평당 1,295만 | 11층 | 3억 | 1,295만 | - | 첫거래 | 9년 | |
| 9 | 02.16 | 둔포면 석곡리 | 72.1㎡ / 22평평당 1,054만 | 19층 | 2억 3,000만 | 1,054만 | - | 첫거래 | 10년 | |
| 10 | 02.14 | 둔포면 석곡리 | 72.1㎡ / 22평평당 1,054만 | 8층 | 2억 3,000만 | 1,054만 | → ±0 | 보합 | 10년 | |
| 11 | 02.14 | 둔포면 석곡리 | 59.9㎡ / 18평평당 1,158만 | 24층 | 2억 1,000만 | 1,158만 | → ±0 | 보합 | 11년 | |
| 12 | 02.12 | 둔포면 석곡리 | 72.4㎡ / 22평평당 959만 | 2층 | 2억 1,000만 | 959만 | ▼2,000만 (-8.7%) | 하락 | 9년 | |
| 13 | 02.12 | 둔포면 석곡리 | 72.4㎡ / 22평평당 1,050만 | 12층 | 2억 3,000만 | 1,050만 | ▲1,000만 (+4.5%) | 상승 | 9년 | |
| 14 | 02.09 | 둔포면 석곡리 | 72.3㎡ / 22평평당 1,050만 | 9층 | 2억 3,000만 | 1,050만 | → ±0 | 보합 | 10년 | |
| 15 | 02.08 | 둔포면 석곡리 | 80.0㎡ / 24평평당 826만 | 9층 | 2억 | 826만 | - | 첫거래 | 11년 | |
| 16 | 02.06 | 둔포면 석곡리 | 72.4㎡ / 22평평당 1,004만 | 16층 | 2억 2,000만 | 1,004만 | ▼500만 (-2.2%) | 하락 | 9년 | |
| 17 | 02.06 | 둔포면 석곡리 | 76.8㎡ / 23평평당 1,249만 | 13층 | 2억 9,000만 | 1,249만 | ▼500만 (-1.7%) | 하락 | 9년 | |
| 18 | 02.06 | 둔포면 석곡리 | 60.0㎡ / 18평평당 1,157만 | 18층 | 2억 1,000만 | 1,157만 | → ±0 | 보합 | 11년 | |
| 19 | 02.06 | 둔포면 석곡리 | 72.3㎡ / 22평평당 1,050만 | 14층 | 2억 3,000만 | 1,050만 | ▲500만 (+2.2%) | 상승 | 10년 | |
| 20 | 02.04 | 둔포면 석곡리 | 72.1㎡ / 22평평당 1,054만 | 17층 | 2억 3,000만 | 1,054만 | ▲300만 (+1.3%) | 상승 | 10년 |
둔포면 이웃 동네 바로가기