전라남도
여수시 날씨 리포트
2026년 5월 기준
이달 평균기온
18.5°C
극값 최고기온
31.9°C
극값 최저기온
4.6°C
누적 강수량
194.7 mm
평균 풍속
2.76 m/s
날씨 현황
2026년 5월 기준 · KMA 기상 데이터평균기온
18.5°C
평균 최고 23.0 / 최저 14.6
극값 최고기온
31.9°C
이달 관측 최고
극값 최저기온
4.6°C
이달 관측 최저
누적 강수량
194.7mm
이달 합계
평균 풍속
2.76m/s
월 평균
이달 특보 현황
폭염 일수
0일
여름철(6~8월) · 최고기온 33°C 이상
열대야 일수
0일
여름철(6~8월) · 최저기온 25°C 이상
한파 일수
0일
겨울철(12~2월) · 최저기온 -12°C 이하
집중호우 일수
1일
여름철 장마·호우 · 일강수량 80mm 이상
월별 평균기온 추이 (최근 12개월)
월별 강수량 (mm)
월별 날씨 상세
| 월 | 평균기온 | 최고(평균) | 최저(평균) | 극값 최고 | 극값 최저 | 강수량 | 폭염 | 열대야 | 한파 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.05 | 18.5°C | 23.0°C | 14.6°C | 31.9°C | 4.6°C | 194.7mm | 0일 | 0일 | 0일 |
| 2026.04 | 14.7°C | 18.9°C | 10.9°C | 25.5°C | 2.0°C | 159.3mm | 0일 | 0일 | 0일 |
| 2026.03 | 9.9°C | 14.2°C | 6.0°C | 24.4°C | -3.5°C | 77.9mm | 0일 | 0일 | 0일 |
| 2026.02 | 6.1°C | 10.4°C | 2.1°C | 20.9°C | -8.5°C | 36.2mm | 0일 | 0일 | 0일 |
| 2026.01 | 3.0°C | 7.2°C | -0.8°C | 18.3°C | -8.1°C | 0.1mm | 0일 | 0일 | 0일 |
| 2025.12 | 6.8°C | 10.9°C | 2.8°C | 19.0°C | -6.3°C | 15.3mm | 0일 | 0일 | 0일 |
| 2025.11 | 12.3°C | 16.5°C | 8.5°C | 21.7°C | -1.9°C | 28.9mm | 0일 | 0일 | 0일 |
| 2025.10 | 20.1°C | 23.4°C | 17.5°C | 30.2°C | 2.1°C | 139.0mm | 0일 | 0일 | 0일 |
| 2025.09 | 25.2°C | 28.6°C | 22.6°C | 34.0°C | 16.1°C | 77.9mm | 2일 | 13일 | 0일 |
| 2025.08 | 27.7°C | 31.4°C | 24.9°C | 34.9°C | 19.7°C | 286.0mm | 15일 | 28일 | 0일 |
| 2025.07 | 27.3°C | 30.9°C | 24.3°C | 36.6°C | 20.5°C | 148.1mm | 17일 | 27일 | 0일 |
| 2025.06 | 22.3°C | 26.3°C | 19.0°C | 32.6°C | 11.6°C | 158.7mm | 0일 | 0일 | 0일 |
하위 행정동 날씨 (2026년 5월)
| 행정동 | 평균기온 | 최고(평균) | 최저(평균) | 극값 최고 | 극값 최저 | 강수량 | 폭염 | 열대야 | 한파 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 공화동 | 19.7°C | 24.7°C | 15.4°C | 31.9°C | 9.2°C | 246.0mm | 0일 | 0일 | 0일 |
| 광무동 | 19.7°C | 24.7°C | 15.4°C | 31.9°C | 9.2°C | 246.0mm | 0일 | 0일 | 0일 |
| 교동 | 19.7°C | 24.7°C | 15.4°C | 31.9°C | 9.2°C | 246.0mm | 0일 | 0일 | 0일 |
| 군자동 | 19.7°C | 24.7°C | 15.4°C | 31.9°C | 9.2°C | 246.0mm | 0일 | 0일 | 0일 |
| 낙포동 | 19.7°C | 24.7°C | 15.4°C | 31.9°C | 9.2°C | 246.0mm | 0일 | 0일 | 0일 |
| 덕충동 | 19.7°C | 24.7°C | 15.4°C | 31.9°C | 9.2°C | 246.0mm | 0일 | 0일 | 0일 |
| 동산동 | 19.7°C | 24.7°C | 15.4°C | 31.9°C | 9.2°C | 246.0mm | 0일 | 0일 | 0일 |
| 둔덕동 | 19.7°C | 24.7°C | 15.4°C | 31.9°C | 9.2°C | 246.0mm | 0일 | 0일 | 0일 |
| 만흥동 | 19.7°C | 24.7°C | 15.4°C | 31.9°C | 9.2°C | 246.0mm | 0일 | 0일 | 0일 |
| 묘도동 | 19.7°C | 24.7°C | 15.4°C | 31.9°C | 9.2°C | 246.0mm | 0일 | 0일 | 0일 |
| 문수동 | 19.7°C | 24.7°C | 15.4°C | 31.9°C | 9.2°C | 246.0mm | 0일 | 0일 | 0일 |
| 미평동 | 19.7°C | 24.7°C | 15.4°C | 31.9°C | 9.2°C | 246.0mm | 0일 | 0일 | 0일 |
| 봉강동 | 19.7°C | 24.7°C | 15.4°C | 31.9°C | 9.2°C | 246.0mm | 0일 | 0일 | 0일 |
| 봉계동 | 19.7°C | 24.7°C | 15.4°C | 31.9°C | 9.2°C | 246.0mm | 0일 | 0일 | 0일 |
| 상암동 | 19.7°C | 24.7°C | 15.4°C | 31.9°C | 9.2°C | 246.0mm | 0일 | 0일 | 0일 |
| 서교동 | 19.7°C | 24.7°C | 15.4°C | 31.9°C | 9.2°C | 246.0mm | 0일 | 0일 | 0일 |
| 선원동 | 19.7°C | 24.7°C | 15.4°C | 31.9°C | 9.2°C | 246.0mm | 0일 | 0일 | 0일 |
| 소라면 | 19.7°C | 24.7°C | 15.4°C | 31.9°C | 9.2°C | 246.0mm | 0일 | 0일 | 0일 |
| 소호동 | 19.7°C | 24.7°C | 15.4°C | 31.9°C | 9.2°C | 246.0mm | 0일 | 0일 | 0일 |
| 시전동 | 19.7°C | 24.7°C | 15.4°C | 31.9°C | 9.2°C | 246.0mm | 0일 | 0일 | 0일 |
| 신기동 | 19.7°C | 24.7°C | 15.4°C | 31.9°C | 9.2°C | 246.0mm | 0일 | 0일 | 0일 |
| 신덕동 | 19.7°C | 24.7°C | 15.4°C | 31.9°C | 9.2°C | 246.0mm | 0일 | 0일 | 0일 |
| 안산동 | 19.7°C | 24.7°C | 15.4°C | 31.9°C | 9.2°C | 246.0mm | 0일 | 0일 | 0일 |
| 여서동 | 19.7°C | 24.7°C | 15.4°C | 31.9°C | 9.2°C | 246.0mm | 0일 | 0일 | 0일 |
| 여천동 | 19.7°C | 24.7°C | 15.4°C | 31.9°C | 9.2°C | 246.0mm | 0일 | 0일 | 0일 |
| 연등동 | 19.7°C | 24.7°C | 15.4°C | 31.9°C | 9.2°C | 246.0mm | 0일 | 0일 | 0일 |
| 오림동 | 19.7°C | 24.7°C | 15.4°C | 31.9°C | 9.2°C | 246.0mm | 0일 | 0일 | 0일 |
| 오천동 | 19.7°C | 24.7°C | 15.4°C | 31.9°C | 9.2°C | 246.0mm | 0일 | 0일 | 0일 |
| 웅천동 | 19.7°C | 24.7°C | 15.4°C | 31.9°C | 9.2°C | 246.0mm | 0일 | 0일 | 0일 |
| 월내동 | 19.7°C | 24.7°C | 15.4°C | 31.9°C | 9.2°C | 246.0mm | 0일 | 0일 | 0일 |
| 월하동 | 19.7°C | 24.7°C | 15.4°C | 31.9°C | 9.2°C | 246.0mm | 0일 | 0일 | 0일 |
| 적량동 | 19.7°C | 24.7°C | 15.4°C | 31.9°C | 9.2°C | 246.0mm | 0일 | 0일 | 0일 |
| 주삼동 | 19.7°C | 24.7°C | 15.4°C | 31.9°C | 9.2°C | 246.0mm | 0일 | 0일 | 0일 |
| 중흥동 | 19.7°C | 24.7°C | 15.4°C | 31.9°C | 9.2°C | 246.0mm | 0일 | 0일 | 0일 |
| 충무동 | 19.7°C | 24.7°C | 15.4°C | 31.9°C | 9.2°C | 246.0mm | 0일 | 0일 | 0일 |
| 평여동 | 19.7°C | 24.7°C | 15.4°C | 31.9°C | 9.2°C | 246.0mm | 0일 | 0일 | 0일 |
| 학동 | 19.7°C | 24.7°C | 15.4°C | 31.9°C | 9.2°C | 246.0mm | 0일 | 0일 | 0일 |
| 학용동 | 19.7°C | 24.7°C | 15.4°C | 31.9°C | 9.2°C | 246.0mm | 0일 | 0일 | 0일 |
| 해산동 | 19.7°C | 24.7°C | 15.4°C | 31.9°C | 9.2°C | 246.0mm | 0일 | 0일 | 0일 |
| 호명동 | 19.7°C | 24.7°C | 15.4°C | 31.9°C | 9.2°C | 246.0mm | 0일 | 0일 | 0일 |
| 화장동 | 19.7°C | 24.7°C | 15.4°C | 31.9°C | 9.2°C | 246.0mm | 0일 | 0일 | 0일 |
| 화치동 | 19.7°C | 24.7°C | 15.4°C | 31.9°C | 9.2°C | 246.0mm | 0일 | 0일 | 0일 |
| 율촌면 | 19.1°C | 24.4°C | 14.2°C | 31.9°C | 4.6°C | 193.0mm | 0일 | 0일 | 0일 |
| 화양면 | 18.7°C | 23.4°C | 15.2°C | 30.2°C | 9.7°C | 323.0mm | 0일 | 0일 | 0일 |
| 경호동 | 18.6°C | 23.3°C | 13.9°C | 29.7°C | 6.9°C | 254.0mm | 0일 | 0일 | 0일 |
| 고소동 | 18.6°C | 23.3°C | 13.9°C | 29.7°C | 6.9°C | 254.0mm | 0일 | 0일 | 0일 |
| 관문동 | 18.6°C | 23.3°C | 13.9°C | 29.7°C | 6.9°C | 254.0mm | 0일 | 0일 | 0일 |
| 국동 | 18.6°C | 23.3°C | 13.9°C | 29.7°C | 6.9°C | 254.0mm | 0일 | 0일 | 0일 |
| 남산동 | 18.6°C | 23.3°C | 13.9°C | 29.7°C | 6.9°C | 254.0mm | 0일 | 0일 | 0일 |
| 돌산읍 | 18.6°C | 23.3°C | 13.9°C | 29.7°C | 6.9°C | 254.0mm | 0일 | 0일 | 0일 |
| 봉산동 | 18.6°C | 23.3°C | 13.9°C | 29.7°C | 6.9°C | 254.0mm | 0일 | 0일 | 0일 |
| 수정동 | 18.6°C | 23.3°C | 13.9°C | 29.7°C | 6.9°C | 254.0mm | 0일 | 0일 | 0일 |
| 신월동 | 18.6°C | 23.3°C | 13.9°C | 29.7°C | 6.9°C | 254.0mm | 0일 | 0일 | 0일 |
| 종화동 | 18.6°C | 23.3°C | 13.9°C | 29.7°C | 6.9°C | 254.0mm | 0일 | 0일 | 0일 |
| 중앙동 | 18.6°C | 23.3°C | 13.9°C | 29.7°C | 6.9°C | 254.0mm | 0일 | 0일 | 0일 |
| 화정면 | 18.6°C | 23.6°C | 14.0°C | 30.6°C | 4.6°C | 239.0mm | 0일 | 0일 | 0일 |
| 삼산면 | 18.3°C | 21.9°C | 15.5°C | 28.7°C | 9.3°C | 129.0mm | 0일 | 0일 | 0일 |
| 남면 | 18.2°C | 22.5°C | 14.0°C | 29.7°C | 6.9°C | 198.0mm | 0일 | 0일 | 0일 |
전라남도 이웃 동네 바로가기