경상북도 포항시 북구

장성동 매매 거래 내역

2024년 8월 기준 · 총 43건

총 거래
43건
취소 제외
평균 거래가
1억 9,309만
전체 평균
신고가 거래
2건
전체 대비 4.7%
취소 거래
2건
이번 달 취소 신고
최근 6개월 추이
47
03월
24
04월
39
05월
30
06월
48
07월
43
08월
전월 대비 거래량 -10.4% · 중간가 16,345만 (전월 17,668만)
면적대별 거래 분포
중대형 85~115㎡
1건 · 평당 1,037만
중형 60~85㎡
31건 · 평당 774만
대형 115㎡~
4건 · 평당 773만
중소형 40~60㎡
7건 · 평당 552만
중대형 2% 중형 72% 대형 9% 중소형 16%
아파트별 거래 현황
1 / 3
평당 1,137만 · 7건
평당 644만 · 5건
평당 892만 · 5건
평당 512만 · 4건
평당 518만 · 3건
평당 686만 · 3건
평당 918만 · 2건
평당 526만 · 2건
평당 509만 · 2건
평당 517만 · 1건
평당 1,450만 · 1건
평당 935만 · 1건
평당 623만 · 1건
평당 508만 · 1건
평당 472만 · 1건
평당 669만 · 1건
평당 635만 · 1건
평당 489만 · 1건
평당 483만 · 1건
상승 하락 보합/첫거래
# 거래일 아파트명 지역 면적 거래가 평당가 변동 상태 연식
1 08.31 장성동 85.0㎡ / 26평평당 1,311만 32층 3억 3,700만 1,311만 ▲3,700만 (+12.3%) 상승 16년
2 08.31 장성동 84.8㎡ / 26평평당 545만 3층 1억 4,000만 545만 ▼3,700만 (-20.9%) 하락 27년
3 08.29 장성동 85.0㎡ / 26평평당 676만 10층 1억 7,400만 676만 ▼400만 (-2.2%) 하락 22년
4 08.29 장성동 84.5㎡ / 26평평당 488만 1층 1억 2,500만 488만 ▼1,300만 (-9.4%) 하락 재건축연한 33년
5 08.29 장성동 85.0㎡ / 26평평당 856만 20층 2억 2,000만 856만 ▲300만 (+1.4%) 상승 18년
6 08.29 장성동 131.8㎡ / 40평평당 501만 2층 2억 501만 ▼100만 (-0.5%) 하락 재건축연한 35년
7 08.28 장성동 50.0㎡ / 15평평당 482만 14층 7,300만 482만 ▲800만 (+12.3%) 상승 재건축연한 33년
8 08.26 장성동 145.0㎡ / 44평평당 1,117만 21층 4억 9,000만 1,117만 ▲6,500만 (+15.3%) 상승 16년
9 08.26 장성동 85.0㎡ / 26평평당 1,167만 23층 3억 1,167만 ▼500만 (-1.6%) 하락 16년
10 08.26 장성동 85.0㎡ / 26평평당 914만 10층 2억 3,500만 914만 ▼1,900만 (-7.5%) 하락 18년
11 08.26 장성동 85.0㎡ / 26평평당 536만 11층 1억 3,800만 536만 ▲800만 (+6.2%) 상승 재건축연한 35년
12 08.23 장성동 59.8㎡ / 18평평당 669만 4층 1억 2,100만 669만 - 첫거래 13년
13 08.22 장성동 84.9㎡ / 26평평당 623만 18층 1억 6,000만 623만 ▲1,650만 (+11.5%) 상승 27년
14 08.22 장성동 84.8㎡ / 26평평당 935만 3층 2억 4,000만 935만 ▲400만 (+1.7%) 상승 15년
15 08.22 장성동 145.0㎡ / 44평평당 969만 9층 4억 2,500만 969만 ▼1억 2,500만 (-22.7%) 하락 16년
16 08.20 장성동 85.0㎡ / 26평평당 914만 7층 2억 3,500만 914만 ▼200만 (-0.8%) 하락 18년
17 08.19
장미 2건
장성동 50.0㎡ / 15평평당 489만 3층 7,400만 489만 ▼1,100만 (-12.9%) 하락 재건축연한 32년
18 08.19 장성동 131.8㎡ / 40평평당 504만 6층 2억 100만 504만 ▼3,400만 (-14.5%) 하락 재건축연한 35년
19 08.19 장성동 68.3㎡ / 21평평당 648만 16층 1억 3,400만 648만 ▲900만 (+7.2%) 상승 27년
20 08.17 장성동 85.0㎡ / 26평평당 1,186만 28층 3억 500만 1,186만 ▼2,000만 (-6.2%) 하락 16년
북구 이웃 동네 바로가기
← 장성동 상세 리포트로 돌아가기