강원특별자치도
원주시 날씨 리포트
2026년 5월 기준
이달 평균기온
17.6°C
극값 최고기온
32.4°C
극값 최저기온
0.1°C
누적 강수량
88.8 mm
평균 풍속
1.44 m/s
날씨 현황
2026년 5월 기준 · KMA 기상 데이터평균기온
17.6°C
평균 최고 25.5 / 최저 10.4
극값 최고기온
32.4°C
이달 관측 최고
극값 최저기온
0.1°C
이달 관측 최저
누적 강수량
88.8mm
이달 합계
평균 풍속
1.44m/s
월 평균
이달 특보 현황
폭염 일수
0일
여름철(6~8월) · 최고기온 33°C 이상
열대야 일수
0일
여름철(6~8월) · 최저기온 25°C 이상
한파 일수
0일
겨울철(12~2월) · 최저기온 -12°C 이하
집중호우 일수
0일
여름철 장마·호우 · 일강수량 80mm 이상
월별 평균기온 추이 (최근 12개월)
월별 강수량 (mm)
월별 날씨 상세
| 월 | 평균기온 | 최고(평균) | 최저(평균) | 극값 최고 | 극값 최저 | 강수량 | 폭염 | 열대야 | 한파 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.05 | 17.6°C | 25.5°C | 10.4°C | 32.4°C | 0.1°C | 88.8mm | 0일 | 0일 | 0일 |
| 2026.04 | 12.4°C | 20.6°C | 4.4°C | 30.2°C | -4.6°C | 45.3mm | 0일 | 0일 | 0일 |
| 2026.03 | 5.5°C | 13.2°C | -1.5°C | 22.5°C | -10.0°C | 38.6mm | 0일 | 0일 | 0일 |
| 2026.02 | -0.5°C | 7.1°C | -7.3°C | 17.7°C | -19.3°C | 2.9mm | 0일 | 0일 | 8일 |
| 2026.01 | -5.9°C | 0.4°C | -12.0°C | 9.3°C | -19.9°C | 7.3mm | 0일 | 0일 | 23일 |
| 2025.12 | -1.3°C | 4.1°C | -6.5°C | 13.2°C | -16.4°C | 31.2mm | 0일 | 0일 | 8일 |
| 2025.11 | 5.5°C | 13.3°C | -0.8°C | 20.8°C | -10.1°C | 14.1mm | 0일 | 0일 | 0일 |
| 2025.10 | 14.6°C | 20.1°C | 10.6°C | 27.9°C | -4.9°C | 161.5mm | 0일 | 0일 | 0일 |
| 2025.09 | 21.0°C | 26.7°C | 16.9°C | 33.5°C | 9.5°C | 292.5mm | 2일 | 0일 | 0일 |
| 2025.08 | 25.9°C | 31.5°C | 21.8°C | 36.6°C | 13.8°C | 127.8mm | 15일 | 2일 | 0일 |
| 2025.07 | 26.0°C | 31.8°C | 21.6°C | 37.5°C | 14.8°C | 228.5mm | 16일 | 6일 | 0일 |
| 2025.06 | 22.2°C | 28.4°C | 16.7°C | 34.5°C | 6.2°C | 139.1mm | 2일 | 0일 | 0일 |
하위 행정동 날씨 (2026년 5월)
| 행정동 | 평균기온 | 최고(평균) | 최저(평균) | 극값 최고 | 극값 최저 | 강수량 | 폭염 | 열대야 | 한파 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가현동 | 18.7°C | 26.3°C | 11.8°C | 32.4°C | 4.0°C | 78.0mm | 0일 | 0일 | 0일 |
| 개운동 | 18.7°C | 26.3°C | 11.8°C | 32.4°C | 4.0°C | 78.0mm | 0일 | 0일 | 0일 |
| 관설동 | 18.7°C | 26.3°C | 11.8°C | 32.4°C | 4.0°C | 78.0mm | 0일 | 0일 | 0일 |
| 단계동 | 18.7°C | 26.3°C | 11.8°C | 32.4°C | 4.0°C | 78.0mm | 0일 | 0일 | 0일 |
| 단구동 | 18.7°C | 26.3°C | 11.8°C | 32.4°C | 4.0°C | 78.0mm | 0일 | 0일 | 0일 |
| 명륜동 | 18.7°C | 26.3°C | 11.8°C | 32.4°C | 4.0°C | 78.0mm | 0일 | 0일 | 0일 |
| 무실동 | 18.7°C | 26.3°C | 11.8°C | 32.4°C | 4.0°C | 78.0mm | 0일 | 0일 | 0일 |
| 반곡동 | 18.7°C | 26.3°C | 11.8°C | 32.4°C | 4.0°C | 78.0mm | 0일 | 0일 | 0일 |
| 봉산동 | 18.7°C | 26.3°C | 11.8°C | 32.4°C | 4.0°C | 78.0mm | 0일 | 0일 | 0일 |
| 우산동 | 18.7°C | 26.3°C | 11.8°C | 32.4°C | 4.0°C | 78.0mm | 0일 | 0일 | 0일 |
| 원동 | 18.7°C | 26.3°C | 11.8°C | 32.4°C | 4.0°C | 78.0mm | 0일 | 0일 | 0일 |
| 인동 | 18.7°C | 26.3°C | 11.8°C | 32.4°C | 4.0°C | 78.0mm | 0일 | 0일 | 0일 |
| 일산동 | 18.7°C | 26.3°C | 11.8°C | 32.4°C | 4.0°C | 78.0mm | 0일 | 0일 | 0일 |
| 중앙동 | 18.7°C | 26.3°C | 11.8°C | 32.4°C | 4.0°C | 78.0mm | 0일 | 0일 | 0일 |
| 태장동 | 18.7°C | 26.3°C | 11.8°C | 32.4°C | 4.0°C | 78.0mm | 0일 | 0일 | 0일 |
| 평원동 | 18.7°C | 26.3°C | 11.8°C | 32.4°C | 4.0°C | 78.0mm | 0일 | 0일 | 0일 |
| 학성동 | 18.7°C | 26.3°C | 11.8°C | 32.4°C | 4.0°C | 78.0mm | 0일 | 0일 | 0일 |
| 행구동 | 18.7°C | 26.3°C | 11.8°C | 32.4°C | 4.0°C | 78.0mm | 0일 | 0일 | 0일 |
| 지정면 | 18.6°C | 26.3°C | 11.6°C | 32.4°C | 2.9°C | 80.5mm | 0일 | 0일 | 0일 |
| 흥업면 | 18.3°C | 25.9°C | 11.4°C | 32.4°C | 2.5°C | 83.0mm | 0일 | 0일 | 0일 |
| 호저면 | 18.2°C | 26.3°C | 10.9°C | 32.4°C | 1.2°C | 95.2mm | 0일 | 0일 | 0일 |
| 문막읍 | 18.1°C | 25.6°C | 11.2°C | 32.2°C | 2.5°C | 85.5mm | 0일 | 0일 | 0일 |
| 소초면 | 18.0°C | 25.7°C | 11.1°C | 32.4°C | 2.5°C | 95.4mm | 0일 | 0일 | 0일 |
| 판부면 | 17.7°C | 25.6°C | 10.4°C | 32.4°C | 0.4°C | 59.5mm | 0일 | 0일 | 0일 |
| 귀래면 | 17.6°C | 25.0°C | 10.8°C | 30.2°C | 2.5°C | 88.0mm | 0일 | 0일 | 0일 |
| 부론면 | 17.5°C | 25.1°C | 10.5°C | 30.7°C | 1.7°C | 93.5mm | 0일 | 0일 | 0일 |
| 신림면 | 16.5°C | 24.7°C | 8.8°C | 31.1°C | 0.1°C | 69.3mm | 0일 | 0일 | 0일 |
강원특별자치도 이웃 동네 바로가기