전북특별자치도 익산시

부송동 월세 계약 내역

2023년 8월 기준 · 총 25건 (순수월세 포함)

월세 계약
25건
순수월세 포함
중간 보증금
1,000만
전체 중간값
중간 월세
40만
월세 중간값
신규 계약
18건
전체 대비 72.0%
갱신 계약
0건
전체 대비 0.0%
최근 6개월 추이
22
3월
20
4월
26
5월
26
6월
24
7월
25
8월
전월 대비 +4.2% · 중간 보증금 1,000만

면적대별 거래 분포
소형 ~40㎡
3건 · 1,536만
중소형 40~60㎡
17건 · 1,000만
중형 60~85㎡
5건 · 5,000만
소형 12% 중소형 68% 중형 20%
아파트별 계약 현황
1 / 2
중간 750만 · 6건
중간 3,500만 · 4건
중간 1,000만 · 4건
중간 1,500만 · 2건
중간 3,435만 · 2건
중간 500만 · 1건
중간 2,500만 · 1건
중간 5,000만 · 1건
중간 7,000만 · 1건
중간 1,000만 · 1건
중간 2,880만 · 1건
중간 1,536만 · 1건
신규 갱신
# 계약일 아파트명 지역 면적 보증금 월세 변동 계약유형 계약기간 연식
1 08.31 부송동 49.77㎡ / 15평 12층 500만 35만 - 신규 23.09~25.09 34년
2 08.30 부송동 39.87㎡ / 12평 5층 2,880만 7만 - 갱신 32년
3 08.28 부송동 75.33㎡ / 23평 14층 2,500만 25만 - 갱신 33년
4 08.28 부송동 48.94㎡ / 15평 7층 1,000만 50만 - 신규 23.09~25.09 25년
5 08.28 부송동 58.74㎡ / 18평 6층 500만 50만 - 신규 23.08~25.08 32년
6 08.26 부송동 49.77㎡ / 15평 12층 1,000만 40만 - 신규 23.08~25.08 34년
7 08.26 부송동 49.77㎡ / 15평 12층 500만 40만 - 신규 23.08~25.08 34년
8 08.22 부송동 49.77㎡ / 15평 8층 1,000만 30만 - 갱신 34년
9 08.18 부송동 59.98㎡ / 18평 35층 2,000만 110만 - 신규 23.09~25.09 5년
10 08.16
동아 2건
부송동 32.93㎡ / 10평 21층 1,000만 35만 - 신규 23.08~25.08 29년
11 08.11
동아 2건
부송동 44.37㎡ / 13평 16층 5,870만 25만 - 갱신 29년
12 08.11 부송동 84.97㎡ / 26평 9층 5,000만 90만 - 신규 23.09~25.09 14년
13 08.11 부송동 39.84㎡ / 12평 8층 1,536만 10만 - 갱신 21년
14 08.10 부송동 59.27㎡ / 18평 3층 2,000만 65만 - 신규 23.10~26.02 25년
15 08.10 부송동 58.74㎡ / 18평 9층 1,000만 45만 - 갱신 32년
16 08.10 부송동 58.74㎡ / 18평 4층 1,000만 40만 - 신규 23.08~25.08 32년
17 08.08 부송동 58.74㎡ / 18평 3층 1,000만 50만 - 신규 23.08~25.08 32년
18 08.07 부송동 49.77㎡ / 15평 8층 1,000만 40만 - 신규 23.08~24.08 34년
19 08.06 부송동 49.77㎡ / 15평 11층 500만 35만 - 신규 23.08~25.08 34년
20 08.04 부송동 84.98㎡ / 26평 31층 5,000만 140만 - 갱신 5년
21 08.04 부송동 84.98㎡ / 26평 31층 5,000만 140만 - 신규 23.09~25.09 5년
22 08.04 부송동 59.97㎡ / 18평 31층 2,000만 100만 - 신규 23.08~25.08 5년
23 08.04 부송동 59.76㎡ / 18평 4층 1,000만 40만 - 신규 23.10~25.10 32년
24 08.02 부송동 59.85㎡ / 18평 2층 500만 43만 - 신규 23.08~25.08 33년
25 08.01 부송동 84.96㎡ / 26평 6층 7,000만 40만 - 신규 23.09~25.09 14년
익산시 이웃 동네 바로가기
← 부송동 상세 리포트로 돌아가기