전북특별자치도

남원시 전세 계약 내역

2023년 2월 기준 · 총 39건

전세 계약
39건
이번 달 신고분
평균 보증금
1억 4,569만
전체 평균
신규 계약
24건
전체 대비 61.5%
갱신 계약
1건
전체 대비 2.6%
갱신 계약 보증금 변동 구간 (1건)
인하 동결 5% 이내 인상 = 100% 5~10% 인상 10% 초과 인상
최근 6개월 추이
27
1월
39
2월
전월 대비 +44.4% · 중간 보증금 1억 2,204만

면적대별 거래 분포
소형 ~40㎡
2건 · 4,578만
중소형 40~60㎡
11건 · 1억 321만
중형 60~85㎡
26건 · 1억 7,135만
소형 5% 중소형 28% 중형 67%
하위 지역별 계약 현황
1 / 2
평균 1억 6,589만 · 14건
평균 1억 8,500만 · 8건
평균 1억 4,484만 · 5건
평균 1억 9,319만 · 3건
평균 8,267만 · 3건
평균 5,667만 · 3건
평균 5,392만 · 2건
평균 5,000만 · 1건
신규 갱신
# 계약일 아파트명 지역 면적 보증금 변동 계약유형 계약기간 연식
1 02.27 노암동 59.9843㎡ / 18평 1층 1억 2,051만 - 신규 23.03~24.03 7년
2 02.25
죽항2 2건
죽항동 59.3㎡ / 18평 1층 7,000만 - 신규 23.03~25.03 42년
3 02.24 노암동 84.9914㎡ / 26평 11층 1억 8,367만 - 갱신 23.03~25.03 7년
4 02.24 노암동 84.8027㎡ / 26평 4층 1억 8,367만 - 신규 23.03~25.03 7년
5 02.24 조산동 84.982㎡ / 26평 6층 1억 4,914만 - 갱신 23.02~24.02 11년
6 02.22 신정동 84.9523㎡ / 26평 9층 2억 - 신규 23.03~25.03 3년
7 02.21 신정동 59.9463㎡ / 18평 14층 1억 4,000만 - 신규 23.03~25.03 3년
8 02.20 신정동 84.9523㎡ / 26평 8층 2억 - 갱신 3년
9 02.20 노암동 84.9914㎡ / 26평 4층 1억 8,367만 - 신규 23.02~25.02 7년
10 02.20 노암동 84.9826㎡ / 26평 8층 1억 8,367만 - 신규 23.03~25.03 7년
11 02.20 노암동 59.9843㎡ / 18평 21층 1억 3,120만 - 신규 23.02~25.02 7년
12 02.20
부영 2건
도통동 60㎡ / 18평 8층 6,628만 - 갱신 31년
13 02.17 월락동 84.6367㎡ / 26평 9층 2억 2,000만 - 신규 23.02~25.02 12년
14 02.17 향교동 84.95㎡ / 26평 15층 1억 - 신규 23.03~25.03 35년
15 02.15 신정동 84.9523㎡ / 26평 3층 2억 2,000만 - 신규 23.02~25.02 3년
16 02.14 노암동 84.9914㎡ / 26평 18층 1억 8,367만 - 갱신 7년
17 02.14 조산동 73.8827㎡ / 22평 11층 1억 2,676만 - 신규 23.02~24.02 11년
18 02.13 신정동 84.9523㎡ / 26평 12층 2억 - 신규 23.03~25.03 3년
19 02.12 향교동 47.1㎡ / 14평 4층 4,000만 - 갱신 39년
20 02.10 노암동 84.9914㎡ / 26평 22층 2억 781만 ▲ +1.9%
전 2억 394만
갱신 23.02~25.02 7년
21 02.10 노암동 84.9826㎡ / 26평 9층 1억 8,367만 - 신규 23.03~25.03 7년
22 02.09 노암동 59.9843㎡ / 18평 18층 1억 3,120만 - 신규 23.03~25.03 7년
23 02.08 신정동 84.9523㎡ / 26평 2층 2억 - 신규 23.03~25.03 3년
24 02.08 월락동 84.881㎡ / 26평 1층 1억 6,957만 - 갱신 10년
25 02.08 노암동 59.9843㎡ / 18평 18층 1억 3,120만 - 신규 23.03~25.03 7년
26 02.07
부영 2건
도통동 39.84㎡ / 12평 8층 4,155만 - 갱신 31년
27 02.06 노암동 84.9914㎡ / 26평 12층 1억 8,367만 - 신규 23.02~25.02 7년
28 02.06 노암동 84.9826㎡ / 26평 18층 1억 8,367만 - 신규 23.03~25.03 7년
29 02.06 조산동 84.982㎡ / 26평 6층 1억 4,914만 - 갱신 23.03~24.04 11년
30 02.06 조산동 84.982㎡ / 26평 6층 1억 4,914만 - 신규 23.02~24.02 11년
전북특별자치도 이웃 동네 바로가기
← 남원시 상세 리포트로 돌아가기