서울특별시 동작구

흑석동 매매 거래 내역

2025년 10월 기준 · 총 35건

총 거래
35건
취소 제외
평균 거래가
21억 8,157만
전체 평균
신고가 거래
22건
전체 대비 62.9%
취소 거래
0건
이번 달 취소 신고
최근 6개월 추이
66
05월
71
06월
9
07월
9
08월
41
09월
35
10월
전월 대비 거래량 -14.6% · 중간가 204,000만 (전월 202,188만)
면적대별 거래 분포
중형 60~85㎡
21건 · 평당 9,402만
중소형 40~60㎡
6건 · 평당 7,353만
대형 115㎡~
6건 · 평당 6,726만
중대형 85~115㎡
2건 · 평당 5,884만
중형 60% 중소형 17% 대형 17% 중대형 6%
아파트별 거래 현황
1 / 2
평당 11,640만 · 8건
평당 7,865만 · 6건
평당 7,456만 · 5건
평당 8,773만 · 4건
평당 8,464만 · 3건
평당 4,828만 · 3건
평당 4,723만 · 3건
평당 10,758만 · 2건
평당 5,445만 · 1건
상승 하락 보합/첫거래
# 거래일 아파트명 지역 면적 거래가 평당가 변동 상태 연식
1 10.19 흑석동 84.8㎡ / 26평평당 8,767만 14층 22억 5,000만 8,767만 ▼8,000만 (-3.4%) 하락 15년
2 10.19 흑석동 115.8㎡ / 35평평당 7,105만 7층 24억 9,000만 7,105만 ▲2억 1,000만 (+9.2%) 신고가 14년
3 10.18 흑석동 84.9㎡ / 26평평당 9,538만 13층 24억 5,000만 9,538만 ▲3억 (+14.0%) 신고가 15년
4 10.18 흑석동 131.1㎡ / 40평평당 7,365만 1층 29억 2,000만 7,365만 ▼1억 3,000만 (-4.3%) 하락 재건축연한 38년
5 10.18 흑석동 119.7㎡ / 36평평당 6,074만 14층 22억 6,074만 ▲4억 7,000만 (+27.2%) 신고가 14년
6 10.18 흑석동 114.0㎡ / 34평평당 4,060만 11층 14억 4,060만 - 첫거래 23년
7 10.18 흑석동 70.2㎡ / 21평평당 10,548만 1층 22억 4,000만 10,548만 ▲3억 9,000만 (+21.1%) 신고가 재건축연한 38년
8 10.18 흑석동 78.1㎡ / 24평평당 10,967만 14층 25억 9,000만 10,967만 ▲2억 9,000만 (+12.6%) 신고가 재건축연한 38년
9 10.18 흑석동 84.8㎡ / 26평평당 9,078만 8층 23억 3,000만 9,078만 ▲2억 3,000만 (+11.0%) 신고가 15년
10 10.18 흑석동 116.0㎡ / 35평평당 6,099만 2층 21억 4,000만 6,099만 ▼1억 1,000만 (-4.9%) 하락 14년
11 10.17 흑석동 59.9㎡ / 18평평당 5,322만 1층 9억 6,500만 5,322만 ▲1억 500만 (+12.2%) 신고가 23년
12 10.17 흑석동 85.0㎡ / 26평평당 7,973만 19층 20억 5,000만 7,973만 ▲1억 6,000만 (+8.5%) 신고가 14년
13 10.17 흑석동 115.0㎡ / 35평평당 7,707만 9층 26억 8,000만 7,707만 ▲3억 8,000만 (+16.5%) 신고가 15년
14 10.16 흑석동 66.2㎡ / 20평평당 10,732만 9층 21억 5,000만 10,732만 ▲1,000만 (+0.5%) 상승 재건축연한 38년
15 10.16 흑석동 84.9㎡ / 26평평당 9,343만 2층 24억 9,343만 ▼7억 (-22.6%) 하락 7년
16 10.16
청호 3건
흑석동 59.9㎡ / 18평평당 4,971만 6층 9억 4,971만 ▲4,000만 (+4.7%) 신고가 29년
17 10.15 흑석동 84.9㎡ / 26평평당 12,069만 2층 31억 12,069만 ▲5억 5,000만 (+21.6%) 신고가 7년
18 10.15 흑석동 83.6㎡ / 25평평당 5,101만 5층 12억 9,000만 5,101만 ▲9,000만 (+7.5%) 신고가 23년
19 10.15 흑석동 59.6㎡ / 18평평당 14,149만 20층 25억 5,000만 14,149만 ▲3억 5,000만 (+15.9%) 신고가 7년
20 10.15 흑석동 85.0㎡ / 26평평당 8,561만 15층 22억 8,561만 ▲5,000만 (+2.3%) 신고가 14년
동작구 이웃 동네 바로가기
← 흑석동 상세 리포트로 돌아가기