대구광역시 북구

침산동 전세 계약 내역

2024년 7월 기준 · 총 32건

전세 계약
32건
이번 달 신고분
중간 보증금
2억 2,500만
전체 중간값
신규 계약
27건
전체 대비 84.4%
갱신 계약
3건
전체 대비 9.4%
갱신 계약 보증금 변동 구간 (3건)
인하 = 100% 동결 = 0% 5% 이내 인상 = 0% 5~10% 인상 = 0% 10% 초과 인상 = 0%
최근 6개월 추이
30
2월
33
3월
25
4월
21
5월
35
6월
32
7월
전월 대비 -8.6% · 중간 보증금 2억 2,500만

면적대별 거래 분포
중소형 40~60㎡
11건 · 2억
중형 60~85㎡
17건 · 2억 3,000만
중대형 85~115㎡
3건 · 2억 9,000만
대형 115㎡~
1건 · 2억
중소형 34% 중형 53% 중대형 9% 대형 3%
아파트별 계약 현황
1 / 3
중간 2억 6,000만 · 11건
중간 2억 1,000만 · 3건
중간 2억 · 3건
중간 1억 7,500만 · 2건
중간 2억 3,000만 · 2건
중간 2억 9,000만 · 2건
중간 1억 3,000만 · 1건
중간 2억 · 1건
중간 2억 · 1건
중간 2억 9,000만 · 1건
중간 1억 7,000만 · 1건
중간 1억 5,000만 · 1건
중간 1억 2,000만 · 1건
중간 2억 · 1건
중간 1억 4,000만 · 1건
신규 갱신
# 계약일 아파트명 지역 면적 보증금 변동 계약유형 계약기간 연식
1 07.31 침산동 98.00㎡ / 30평 9층 3억 - 신규 24.09~26.09 9년
2 07.31 침산동 84.97㎡ / 26평 23층 2억 9,000만 - 신규 24.08~26.04 9년
3 07.30 침산동 99.73㎡ / 30평 12층 2억 9,000만 - 갱신 20년
4 07.30 침산동 99.73㎡ / 30평 12층 2억 9,000만 - 신규 24.09~26.09 20년
5 07.30 침산동 59.99㎡ / 18평 24층 2억 5,000만 - 신규 24.10~26.10 9년
6 07.30 침산동 59.99㎡ / 18평 13층 2억 4,000만 ▼ -22.6%
전 3억 1,000만
갱신 24.10~26.10 9년
7 07.29 침산동 77.19㎡ / 23평 9층 1억 4,000만 - 신규 24.08~26.08 47년
8 07.28 침산동 59.99㎡ / 18평 17층 2억 2,000만 - 신규 24.08~26.08 9년
9 07.27 침산동 84.95㎡ / 26평 36층 2억 3,000만 - 신규 24.09~26.09 12년
10 07.27 침산동 76.94㎡ / 23평 14층 2억 3,000만 - 신규 24.08~26.08 21년
11 07.26 침산동 76.94㎡ / 23평 9층 2억 1,000만 - 신규 24.08~26.08 21년
12 07.26 침산동 59.91㎡ / 18평 17층 2억 ▼ -9.1%
전 2억 2,000만
갱신 24.07~25.07 27년
13 07.24 침산동 84.80㎡ / 26평 5층 2억 9,000만 - 신규 24.08~26.08 20년
14 07.23 침산동 84.96㎡ / 26평 37층 3억 - 신규 24.09~26.09 9년
15 07.22 침산동 84.97㎡ / 26평 11층 3억 9,700만 - 신규 24.08~24.12 9년
16 07.22 침산동 84.94㎡ / 26평 3층 2억 4,000만 - 신규 24.08~26.08 13년
17 07.22 침산동 84.78㎡ / 26평 20층 2억 - 신규 24.08~26.08 21년
18 07.22 침산동 59.76㎡ / 18평 7층 1억 5,000만 - 신규 24.07~26.07 27년
19 07.22 침산동 76.66㎡ / 23평 10층 1억 2,000만 - 신규 24.08~26.08 48년
20 07.20 침산동 59.99㎡ / 18평 38층 2억 3,000만 - 신규 24.08~26.08 9년
21 07.20 침산동 59.76㎡ / 18평 2층 1억 5,000만 - 신규 24.08~26.08 27년
22 07.18 침산동 76.94㎡ / 23평 7층 1억 8,000만 - 신규 24.10~26.10 21년
23 07.17 침산동 51.87㎡ / 16평 5층 1억 3,000만 - 신규 24.08~26.08 30년
24 07.16 침산동 84.74㎡ / 26평 7층 2억 - 신규 24.09~26.09 27년
25 07.14 침산동 59.99㎡ / 18평 27층 2억 4,000만 - 신규 24.09~26.09 9년
26 07.13 침산동 66.56㎡ / 20평 5층 2억 - 신규 24.08~26.08 12년
27 07.13 침산동 59.96㎡ / 18평 15층 1억 7,000만 - 신규 24.09~26.09 24년
28 07.12 침산동 74.97㎡ / 23평 34층 2억 6,000만 - 갱신 9년
29 07.12 침산동 74.97㎡ / 23평 34층 2억 6,000만 - 신규 24.08~26.08 9년
30 07.11 침산동 134.96㎡ / 41평 14층 2억 ▼ -25.9%
전 2억 7,000만
갱신 24.07~26.07 31년
북구 이웃 동네 바로가기
← 침산동 상세 리포트로 돌아가기