인천광역시

영종구 월세 계약 내역

2023년 7월 기준 · 총 234건 (순수월세 포함)

월세 계약
234건
순수월세 포함
중간 보증금
3,000만
전체 중간값
중간 월세
75만
월세 중간값
신규 계약
140건
전체 대비 59.8%
갱신 계약
29건
전체 대비 12.4%
갱신 계약 보증금 변동 구간 (28건)
인하 = 14% 동결 = 64% 5% 이내 인상 = 7% 5~10% 인상 = 4% 10% 초과 인상 = 11%
갱신 계약 월세 변동 구간 (26건)
인하 = 27% 동결 = 27% 5% 이내 인상 = 4% 5~10% 인상 = 12% 10% 초과 인상 = 31%
최근 6개월 추이
208
2월
252
3월
223
4월
344
5월
473
6월
234
7월
전월 대비 -50.5% · 중간 보증금 3,000만

면적대별 거래 분포
소형 ~40㎡
6건 · 2,812만
중소형 40~60㎡
74건 · 1,000만
중형 60~85㎡
132건 · 3,000만
중대형 85~115㎡
10건 · 2,900만
대형 115㎡~
12건 · 3,000만
소형 3% 중소형 32% 중형 56% 중대형 4% 대형 5%
하위 지역별 계약 현황
중간 2,000만 · 126건
중간 8,000만 · 75건
중간 2,000만 · 33건
신규 갱신
# 계약일 아파트명 지역 면적 보증금 월세 변동 계약유형 계약기간 연식
1 07.31 운남동 84.51㎡ / 26평 18층 1억 1,900만 29만 - 갱신 5년
2 07.31 중산동 36.34㎡ / 11평 9층 1,567만 9만 - 갱신 14년
3 07.30 운서동 59.64㎡ / 18평 6층 2,000만 80만 - 신규 23.08~25.08 25년
4 07.29 운서동 83.96㎡ / 25평 15층 1억 100만 - 신규 23.08~25.08 4년
5 07.29 중산동 83.37㎡ / 25평 18층 3,000만 80만 - 신규 23.08~25.08 14년
6 07.29 운남동 84.43㎡ / 26평 25층 2,000만 100만 - 신규 23.09~25.09 7년
7 07.29 운서동 59.64㎡ / 18평 9층 2,000만 80만 - 갱신 25년
8 07.29 중산동 59.90㎡ / 18평 5층 2,000만 75만 - 신규 23.08~25.08 14년
9 07.29 운남동 64.64㎡ / 20평 16층 2,000만 90만 - 신규 23.08~25.08 7년
10 07.29 운서동 59.64㎡ / 18평 9층 2,000만 80만 - 신규 23.08~25.08 25년
11 07.29 중산동 84.94㎡ / 26평 25층 2,000만 130만 - 신규 7년
12 07.29 운남동 64.64㎡ / 20평 7층 1,500만 95만 - 신규 23.08~25.08 7년
13 07.29 중산동 59.96㎡ / 18평 17층 1,000만 80만 - 신규 23.09~25.08 14년
14 07.29 중산동 59.94㎡ / 18평 1층 1,000만 80만 - 신규 23.08~25.08 7년
15 07.29 중산동 59.22㎡ / 18평 29층 1,000만 85만 - 신규 23.08~25.08 14년
16 07.29 중산동 59.13㎡ / 18평 5층 1,000만 80만 - 신규 23.08~25.08 14년
17 07.29 중산동 59.22㎡ / 18평 13층 1,000만 90만 - 신규 23.09~24.02 14년
18 07.28 중산동 59.55㎡ / 18평 20층 4,000만 30만 - 갱신 14년
19 07.28 운남동 84.89㎡ / 26평 12층 3,000만 100만 - 신규 23.08~25.08 8년
20 07.28 중산동 57.02㎡ / 17평 14층 2,000만 70만 - 신규 23.07~25.07 13년
21 07.28 운서동 59.64㎡ / 18평 2층 2,000만 80만 - 신규 23.08~25.08 25년
22 07.28 중산동 84.98㎡ / 26평 21층 2,000만 130만 - 신규 23.09~25.09 3년
23 07.28 중산동 59.96㎡ / 18평 28층 1,000만 85만 ▼ -10.5%
전 95만
갱신 23.08~25.08 14년
24 07.28 운서동 59.64㎡ / 18평 7층 1,000만 80만 - 신규 23.09~25.09 25년
25 07.27 운서동 84.84㎡ / 26평 12층 1억 7,943만 29만 ▲ +3.6%
전 28만
갱신 25.07~27.07 7년
26 07.27 운서동 84.84㎡ / 26평 12층 1억 7,088만 28만 - 신규 23.08~27.07 7년
27 07.27 운서동 80.15㎡ / 24평 7층 1억 5,986만 28만 - 신규 23.08~27.07 7년
28 07.27 운서동 80.31㎡ / 24평 11층 1억 5,986만 28만 - 신규 23.07~27.07 7년
29 07.27 중산동 73.75㎡ / 22평 3층 2,000만 100만 - 신규 23.08~24.08 7년
30 07.27 중산동 59.22㎡ / 18평 20층 2,000만 70만 - 신규 23.08~25.08 14년
인천광역시 이웃 동네 바로가기
← 영종구 상세 리포트로 돌아가기