울산광역시 남구

신정동 매매 거래 내역

2023년 12월 기준 · 총 42건

총 거래
42건
취소 제외
평균 거래가
4억 7,922만
전체 평균
신고가 거래
8건
전체 대비 19.0%
취소 거래
1건
이번 달 취소 신고
최근 6개월 추이
91
07월
79
08월
81
09월
53
10월
55
11월
42
12월
전월 대비 거래량 -23.6% · 중간가 43,662만 (전월 46,358만)
면적대별 거래 분포
중대형 85~115㎡
2건 · 평당 2,868만
중형 60~85㎡
26건 · 평당 2,046만
대형 115㎡~
4건 · 평당 1,722만
중소형 40~60㎡
7건 · 평당 1,562만
소형 ~40㎡
3건 · 평당 1,391만
중대형 5% 중형 62% 대형 10% 중소형 17% 소형 7%
아파트별 거래 현황
1 / 4
평당 1,449만 · 4건
평당 2,051만 · 4건
평당 2,282만 · 4건
평당 3,496만 · 3건
평당 1,617만 · 2건
평당 2,657만 · 2건
평당 1,251만 · 2건
평당 2,764만 · 2건
평당 3,102만 · 2건
평당 1,673만 · 1건
평당 1,543만 · 1건
평당 1,279만 · 1건
평당 1,577만 · 1건
평당 1,303만 · 1건
평당 912만 · 1건
평당 1,735만 · 1건
평당 1,447만 · 1건
평당 1,228만 · 1건
평당 1,486만 · 1건
평당 895만 · 1건
평당 951만 · 1건
평당 1,072만 · 1건
평당 1,891만 · 1건
평당 995만 · 1건
평당 1,483만 · 1건
상승 하락 보합/첫거래
# 거래일 아파트명 지역 면적 거래가 평당가 변동 상태 연식
1 12.31 신정동 99.9㎡ / 30평평당 2,251만 29층 6억 8,000만 2,251만 ▲1,300만 (+1.9%) 상승 14년
2 12.30 신정동 71.7㎡ / 22평평당 1,891만 4층 4억 1,000만 1,891만 ▲4,400만 (+12.0%) 상승 재건축연한 47년
3 12.28 신정동 69.8㎡ / 21평평당 1,278만 10층 2억 7,000만 1,278만 ▼1,250만 (-4.4%) 하락 22년
4 12.26 신정동 60.0㎡ / 18평평당 1,477만 5층 2억 6,800만 1,477만 ▲1,300만 (+5.1%) 상승 25년
5 12.26 신정동 84.3㎡ / 26평평당 3,136만 18층 8억 3,136만 ▲1,800만 (+2.3%) 상승 23년
6 12.26 신정동 84.3㎡ / 26평평당 3,050만 4층 7억 7,800만 3,050만 ▼5,200만 (-6.3%) 하락 23년
7 12.23 신정동 83.2㎡ / 25평평당 2,663만 14층 6억 7,000만 2,663만 ▼500만 (-0.7%) 하락 10년
8 12.23 신정동 130.5㎡ / 39평평당 1,228만 19층 4억 8,500만 1,228만 ▼1,500만 (-3.0%) 하락 17년
9 12.23 신정동 84.3㎡ / 25평평당 2,290만 11층 5억 8,400만 2,290만 ▼900만 (-1.5%) 하락 14년
10 12.23 신정동 84.3㎡ / 25평평당 2,349만 29층 5억 9,900만 2,349만 ▲600만 (+1.0%) 상승 14년
11 12.23 신정동 59.9㎡ / 18평평당 1,486만 11층 2억 6,950만 1,486만 ▲3,950만 (+17.2%) 상승 재건축연한 32년
12 12.20 신정동 35.6㎡ / 11평평당 1,671만 16층 1억 8,000만 1,671만 - 첫거래 4년
13 12.20 신정동 84.5㎡ / 26평평당 3,052만 27층 7억 8,000만 3,052만 ▲3,000만 (+4.0%) 신고가 4년
14 12.20 신정동 85.0㎡ / 26평평당 894만 10층 2억 3,000만 894만 - 첫거래 22년
15 12.19 신정동 84.9㎡ / 26평평당 3,502만 17층 9억 3,502만 ▲100만 (+0.1%) 상승 13년
16 12.18 신정동 75.7㎡ / 23평평당 950만 5층 2억 1,770만 950만 ▲1,770만 (+8.9%) 신고가 재건축연한 42년
17 12.18
유씨티 2건
신정동 19.2㎡ / 6평평당 1,288만 15층 7,500만 1,288만 → ±0 보합 11년
18 12.18 신정동 60.0㎡ / 18평평당 1,416만 15층 2억 5,700만 1,416만 ▼300만 (-1.2%) 하락 25년
19 12.18 신정동 83.3㎡ / 25평평당 912만 8층 2억 3,000만 912만 - 첫거래 13년
20 12.17 신정동 83.3㎡ / 25평평당 2,651만 28층 6억 6,800만 2,651만 ▼1,700만 (-2.5%) 하락 10년
남구 이웃 동네 바로가기
← 신정동 상세 리포트로 돌아가기