울산광역시 남구

신정동 매매 거래 내역

2024년 8월 기준 · 총 100건

총 거래
100건
취소 제외
평균 거래가
5억 1,556만
전체 평균
신고가 거래
9건
전체 대비 9.0%
취소 거래
11건
이번 달 취소 신고
최근 6개월 추이
68
03월
89
04월
56
05월
77
06월
87
07월
100
08월
전월 대비 거래량 +14.9% · 중간가 44,074만 (전월 43,697만)
면적대별 거래 분포
중대형 85~115㎡
10건 · 평당 2,326만
중형 60~85㎡
60건 · 평당 2,017만
대형 115㎡~
11건 · 평당 1,977만
중소형 40~60㎡
15건 · 평당 1,617만
소형 ~40㎡
4건 · 평당 1,032만
중대형 10% 중형 60% 대형 11% 중소형 15% 소형 4%
아파트별 거래 현황
1 / 7
평당 1,632만 · 8건
평당 2,270만 · 8건
평당 2,948만 · 7건
평당 1,449만 · 5건
평당 3,441만 · 5건
평당 1,952만 · 5건
평당 2,843만 · 4건
평당 1,373만 · 4건
평당 2,773만 · 4건
평당 1,771만 · 3건
평당 2,884만 · 3건
평당 1,560만 · 3건
평당 577만 · 3건
평당 1,374만 · 2건
평당 2,118만 · 2건
평당 1,070만 · 2건
평당 1,142만 · 2건
평당 3,453만 · 2건
평당 1,214만 · 1건
평당 1,331만 · 1건
평당 1,353만 · 1건
평당 873만 · 1건
평당 876만 · 1건
평당 1,140만 · 1건
평당 1,420만 · 1건
평당 2,169만 · 1건
평당 543만 · 1건
평당 1,169만 · 1건
평당 1,013만 · 1건
평당 1,479만 · 1건
평당 1,968만 · 1건
평당 1,907만 · 1건
평당 1,783만 · 1건
평당 1,214만 · 1건
평당 985만 · 1건
평당 761만 · 1건
평당 1,247만 · 1건
평당 1,715만 · 1건
평당 776만 · 1건
평당 662만 · 1건
평당 2,270만 · 1건
평당 3,691만 · 1건
평당 1,743만 · 1건
평당 1,024만 · 1건
상승 하락 보합/첫거래
# 거래일 아파트명 지역 면적 거래가 평당가 변동 상태 연식
1 08.31 신정동 84.5㎡ / 26평평당 2,661만 10층 6억 8,000만 2,661만 ▼1억 (-12.8%) 하락 4년
2 08.31 신정동 84.7㎡ / 26평평당 761만 14층 1억 9,500만 761만 ▼500만 (-2.5%) 하락 재건축연한 33년
3 08.31 신정동 60.0㎡ / 18평평당 2,028만 8층 3억 6,800만 2,028만 ▼700만 (-1.9%) 하락 19년
4 08.31 신정동 101.3㎡ / 31평평당 3,393만 4층 10억 4,000만 3,393만 ▼5,000만 (-4.6%) 하락 13년
5 08.30 신정동 85.0㎡ / 26평평당 3,344만 10층 8억 6,000만 3,344만 ▲7,100만 (+9.0%) 상승 13년
6 08.30 신정동 101.6㎡ / 31평평당 2,864만 12층 8억 8,000만 2,864만 ▲1,000만 (+1.1%) 상승 23년
7 08.30 신정동 83.3㎡ / 25평평당 2,837만 18층 7억 1,500만 2,837만 ▲2,500만 (+3.6%) 신고가 10년
8 08.30 신정동 51.7㎡ / 16평평당 1,502만 19층 2억 3,500만 1,502만 ▲1,500만 (+6.8%) 상승 4년
9 08.30 신정동 84.8㎡ / 26평평당 1,168만 5층 3억 1,168만 ▼5,300만 (-15.0%) 하락 10년
10 08.30 신정동 51.7㎡ / 16평평당 1,502만 19층 2억 3,500만 1,502만 ▲1,500만 (+6.8%) 상승 4년
11 08.29 신정동 85.0㎡ / 26평평당 1,634만 21층 4억 2,000만 1,634만 ▼1,700만 (-3.9%) 하락 25년
12 08.29 신정동 79.3㎡ / 24평평당 875만 5층 2억 1,000만 875만 - 첫거래 23년
13 08.29 신정동 84.7㎡ / 26평평당 3,238만 14층 8억 3,000만 3,238만 ▲1,500만 (+1.8%) 신고가 18년
14 08.29 신정동 92.2㎡ / 28평평당 2,813만 1층 7억 8,500만 2,813만 ▼8,500만 (-9.8%) 하락 23년
15 08.29 신정동 134.4㎡ / 41평평당 2,705만 8층 11억 2,705만 ▲3,200만 (+3.0%) 상승 23년
16 08.28 신정동 84.3㎡ / 25평평당 2,372만 29층 6억 500만 2,372만 ▲1,500만 (+2.5%) 신고가 14년
17 08.28 신정동 20.4㎡ / 6평평당 1,213만 20층 7,500만 1,213만 ▲300만 (+4.2%) 상승 11년
18 08.28 신정동 85.0㎡ / 26평평당 2,283만 21층 5억 8,700만 2,283만 ▲1,700만 (+3.0%) 상승 14년
19 08.28 신정동 132.0㎡ / 40평평당 1,139만 12층 4억 5,500만 1,139만 ▼1,800만 (-3.8%) 하락 17년
20 08.27 신정동 85.0㎡ / 26평평당 1,700만 22층 4억 3,700만 1,700만 ▲3,700만 (+9.3%) 상승 25년
남구 이웃 동네 바로가기
← 신정동 상세 리포트로 돌아가기