울산광역시

동구 월세 계약 내역

2025년 6월 기준 · 총 79건 (순수월세 포함)

월세 계약
79건
순수월세 포함
평균 보증금
2,656만
전체 평균
평균 월세
57만
월세 평균
신규 계약
70건
전체 대비 88.6%
갱신 계약
8건
전체 대비 10.1%
갱신 계약 보증금 변동 구간 (8건)
인하 = 13% 동결 = 50% 5% 이내 인상 = 25% 5~10% 인상 = 0% 10% 초과 인상 = 13%
갱신 계약 월세 변동 구간 (8건)
인하 = 25% 동결 = 25% 5% 이내 인상 = 38% 5~10% 인상 = 0% 10% 초과 인상 = 13%
최근 6개월 추이
52
1월
82
2월
98
3월
116
4월
78
5월
79
6월
전월 대비 +1.3% · 중간 보증금 900만

면적대별 거래 분포
소형 ~40㎡
1건 · 500만
중소형 40~60㎡
56건 · 1,684만
중형 60~85㎡
19건 · 5,508만
중대형 85~115㎡
3건 · 3,467만
소형 1% 중소형 71% 중형 24% 중대형 4%
하위 지역별 계약 현황
평균 2,709만 · 40건
평균 2,694만 · 15건
평균 3,950만 · 14건
평균 543만 · 7건
평균 667만 · 3건
신규 갱신
# 계약일 아파트명 지역 면적 보증금 월세 변동 계약유형 계약기간 연식
1 06.30 방어동 87.67㎡ / 27평 3층 1,000만 75만 - 신규 25.06~26.06 26년
2 06.30 동부동 49.85㎡ / 15평 9층 500만 40만 - 신규 25.07~27.07 33년
3 06.30 서부동 59.78㎡ / 18평 4층 500만 63만 - 신규 25.07~26.06 34년
4 06.30 방어동 48.21㎡ / 15평 5층 100만 50만 - 신규 25.07~26.06 19년
5 06.28 서부동 84.98㎡ / 26평 8층 2,100만 89만 ▲ +4.7%
전 85만
갱신 갱신권 25.07~27.07 3년
6 06.28 서부동 59.99㎡ / 18평 18층 2,000만 115만 - 신규 25.10~26.10 3년
7 06.28 서부동 59.78㎡ / 18평 8층 500만 60만 - 신규 25.07~27.07 34년
8 06.28 서부동 59.21㎡ / 18평 9층 500만 50만 - 신규 25.06~27.06 33년
9 06.28
현대3 2건
전하동 59.46㎡ / 18평 2층 500만 45만 - 신규 25.07~27.07 39년
10 06.28 전하동 95.69㎡ / 29평 33층 0만 225만 - 신규 25.07~28.11 13년
11 06.27 화정동 55.53㎡ / 17평 8층 500만 50만 - 신규 25.06~27.06 34년
12 06.26 서부동 59.78㎡ / 18평 7층 2,000만 50만 - 신규 25.07~27.07 34년
13 06.26 동부동 59.78㎡ / 18평 13층 500만 50만 - 신규 25.07~27.07 33년
14 06.26 서부동 49.11㎡ / 15평 11층 500만 50만 - 신규 25.07~26.06 31년
15 06.26 서부동 59.98㎡ / 18평 6층 300만 60만 - 신규 25.06~26.06 31년
16 06.25 동부동 49.85㎡ / 15평 7층 500만 45만 - 신규 25.06~27.06 33년
17 06.25
현대3 2건
전하동 59.46㎡ / 18평 5층 500만 30만 - 신규 25.06~27.06 39년
18 06.25 동부동 53.45㎡ / 16평 1층 500만 35만 - 신규 25.07~26.07 33년
19 06.25 서부동 49.79㎡ / 15평 4층 300만 45만 - 신규 25.06~27.06 34년
20 06.24 서부동 84.98㎡ / 26평 25층 3억 50만 - 신규 25.08~26.08 3년
21 06.24
일산5 2건
전하동 75.18㎡ / 23평 3층 800만 50만 - 신규 25.07~27.07 36년
22 06.22 전하동 84.95㎡ / 26평 25층 1억 50만 - 신규 25.07~27.07 24년
23 06.22 전하동 84.90㎡ / 26평 34층 7,000만 120만 - 신규 25.07~27.07 3년
24 06.22 방어동 48.21㎡ / 15평 6층 500만 50만 - 신규 25.06~26.06 19년
25 06.22 방어동 48.21㎡ / 15평 1층 500만 50만 - 신규 25.06~26.06 19년
26 06.21 방어동 84.88㎡ / 26평 6층 2,000만 100만 - 신규 25.07~27.07 10년
27 06.21 전하동 54.82㎡ / 17평 15층 1,000만 60만 - 신규 25.07~27.07 22년
28 06.21 방어동 48.21㎡ / 15평 9층 300만 50만 - 신규 25.06~27.06 19년
29 06.20 서부동 59.99㎡ / 18평 24층 2,000만 73만 ▲ +4.3%
전 70만
갱신 갱신권 25.10~27.10 3년
30 06.20 서부동 59.78㎡ / 18평 12층 2,000만 55만 - 신규 25.07~27.07 34년
울산광역시 이웃 동네 바로가기
← 동구 상세 리포트로 돌아가기