울산광역시 동구

서부동 월세 계약 내역

2025년 5월 기준 · 총 28건 (순수월세 포함)

월세 계약
28건
순수월세 포함
중간 보증금
1,000만
전체 중간값
중간 월세
58만
월세 중간값
신규 계약
25건
전체 대비 89.3%
갱신 계약
2건
전체 대비 7.1%
갱신 계약 보증금 변동 구간 (2건)
인하 = 0% 동결 = 100% 5% 이내 인상 = 0% 5~10% 인상 = 0% 10% 초과 인상 = 0%
갱신 계약 월세 변동 구간 (2건)
인하 = 0% 동결 = 0% 5% 이내 인상 = 50% 5~10% 인상 = 50% 10% 초과 인상 = 0%
최근 6개월 추이
19
12월
17
1월
39
2월
38
3월
55
4월
28
5월
전월 대비 -49.1% · 중간 보증금 1,000만

면적대별 거래 분포
중소형 40~60㎡
21건 · 500만
중형 60~85㎡
7건 · 2,500만
중소형 75% 중형 25%
아파트별 계약 현황
1 / 2
중간 1,000만 · 10건
중간 2,750만 · 6건
중간 750만 · 4건
중간 750만 · 2건
중간 1,500만 · 2건
중간 1,250만 · 2건
중간 500만 · 1건
중간 500만 · 1건
신규 갱신
# 계약일 아파트명 지역 면적 보증금 월세 변동 계약유형 계약기간 연식
1 05.31 서부동 59.78㎡ / 18평 7층 500만 65만 - 신규 25.06~27.06 34년
2 05.30 서부동 49.79㎡ / 15평 7층 7,200만 2만 - 신규 25.06~27.06 34년
3 05.29 서부동 49.79㎡ / 15평 5층 6,000만 5만 - 신규 25.07~27.07 34년
4 05.24 서부동 59.78㎡ / 18평 10층 1,500만 60만 - 신규 25.06~27.06 34년
5 05.21 서부동 49.85㎡ / 15평 13층 300만 45만 - 신규 25.06~27.06 34년
6 05.20 서부동 49.85㎡ / 15평 12층 300만 50만 - 신규 25.05~26.05 34년
7 05.19 서부동 85.00㎡ / 26평 9층 3,000만 89만 ▲ +4.7%
전 85만
갱신 갱신권 25.06~27.06 3년
8 05.19
우주 2건
서부동 50.04㎡ / 15평 1층 500만 33만 - 신규 25.05~27.05 39년
9 05.17 서부동 84.98㎡ / 26평 36층 3,000만 130만 - 신규 25.06~26.08 3년
10 05.17 서부동 85.00㎡ / 26평 19층 3,000만 160만 - 신규 25.08~27.07 3년
11 05.17 서부동 59.99㎡ / 18평 17층 2,000만 110만 - 신규 25.07~26.12 3년
12 05.17 서부동 59.78㎡ / 18평 6층 1,000만 55만 - 신규 25.06~27.06 34년
13 05.17
우주 2건
서부동 59.13㎡ / 18평 5층 1,000만 30만 - 신규 25.06~27.06 39년
14 05.15 서부동 85.00㎡ / 26평 4층 0만 230만 - 신규 25.06~27.06 3년
15 05.14 서부동 59.98㎡ / 18평 1층 500만 60만 - 신규 25.06~27.06 31년
16 05.14 서부동 49.85㎡ / 15평 8층 500만 54만 - 신규 25.05~26.05 34년
17 05.13 서부동 59.78㎡ / 18평 9층 1,000만 60만 - 신규 25.06~27.06 34년
18 05.12 서부동 84.98㎡ / 26평 11층 2,500만 160만 - 신규 25.05~26.05 3년
19 05.10 서부동 59.98㎡ / 18평 2층 2,000만 50만 - 신규 25.06~27.06 31년
20 05.10 서부동 85.00㎡ / 26평 3층 1,000만 100만 ▲ +5.3%
전 95만
갱신 갱신권 25.07~26.07 3년
21 05.09 서부동 85.00㎡ / 26평 19층 2,500만 150만 - 신규 25.05~26.05 3년
22 05.09 서부동 59.78㎡ / 18평 3층 500만 65만 - 신규 25.05~26.05 34년
23 05.07 서부동 59.98㎡ / 18평 17층 500만 60만 - 신규 25.05~26.11 31년
24 05.07 서부동 49.79㎡ / 15평 11층 500만 40만 - 신규 25.05~26.05 34년
25 05.04 서부동 49.79㎡ / 15평 2층 400만 45만 - 갱신 34년
26 05.03 서부동 59.88㎡ / 18평 17층 500만 50만 - 신규 25.05~27.05 33년
27 05.01 서부동 49.79㎡ / 15평 9층 7,300만 5만 - 신규 25.05~27.05 34년
28 05.01 서부동 49.85㎡ / 15평 2층 4,000만 15만 - 신규 25.05~27.04 34년
동구 이웃 동네 바로가기
← 서부동 상세 리포트로 돌아가기