경기도 안양시 만안구

안양동 매매 거래 내역

2025년 12월 기준 · 총 152건

총 거래
152건
취소 제외
평균 거래가
6억 4,691만
전체 평균
신고가 거래
41건
전체 대비 27.0%
취소 거래
9건
이번 달 취소 신고
최근 6개월 추이
79
07월
93
08월
120
09월
196
10월
154
11월
152
12월
전월 대비 거래량 -1.3% · 중간가 45,349만 (전월 43,812만)
면적대별 거래 분포
중소형 40~60㎡
52건 · 평당 3,651만
소형 ~40㎡
22건 · 평당 3,186만
중형 60~85㎡
68건 · 평당 2,904만
대형 115㎡~
4건 · 평당 2,877만
중대형 85~115㎡
6건 · 평당 2,636만
중소형 34% 소형 14% 중형 45% 대형 3% 중대형 4%
아파트별 거래 현황
1 / 6
평당 3,805만 · 50건
평당 3,618만 · 15건
평당 3,656만 · 14건
평당 3,406만 · 9건
평당 2,050만 · 4건
평당 3,047만 · 4건
평당 3,606만 · 4건
평당 1,919만 · 3건
평당 2,034만 · 2건
평당 1,496만 · 2건
평당 2,023만 · 2건
평당 1,624만 · 2건
평당 1,945만 · 1건
평당 1,895만 · 1건
평당 2,018만 · 1건
평당 2,384만 · 1건
평당 1,299만 · 1건
평당 1,725만 · 1건
평당 1,713만 · 1건
평당 1,807만 · 1건
평당 2,293만 · 1건
평당 1,638만 · 1건
평당 3,047만 · 1건
평당 1,725만 · 1건
평당 2,351만 · 1건
평당 1,702만 · 1건
평당 1,964만 · 1건
평당 1,287만 · 1건
평당 1,304만 · 1건
평당 2,473만 · 1건
평당 1,113만 · 1건
평당 2,056만 · 1건
평당 1,847만 · 1건
평당 2,645만 · 1건
평당 2,318만 · 1건
평당 1,573만 · 1건
평당 2,788만 · 1건
평당 2,171만 · 1건
상승 하락 보합/첫거래
# 거래일 아파트명 지역 면적 거래가 평당가 변동 상태 연식
1 12.31 안양동 59.9㎡ / 18평평당 3,883만 10층 7억 400만 3,883만 ▲1,500만 (+2.2%) 상승 22년
2 12.31 안양동 60.0㎡ / 18평평당 3,742만 14층 6억 7,900만 3,742만 ▼600만 (-0.9%) 하락 3년
3 12.31 안양동 84.8㎡ / 26평평당 2,018만 19층 5억 1,800만 2,018만 ▲4,500만 (+9.5%) 상승 26년
4 12.30 안양동 74.0㎡ / 22평평당 3,209만 11층 7억 1,800만 3,209만 ▲800만 (+1.1%) 신고가 5년
5 12.30 안양동 49.6㎡ / 15평평당 4,129만 8층 6억 2,000만 4,129만 ▲8,000만 (+14.8%) 신고가 10년
6 12.30 안양동 79.3㎡ / 24평평당 3,293만 17층 7억 9,000만 3,293만 ▲4,000만 (+5.3%) 신고가 24년
7 12.30 안양동 39.5㎡ / 12평평당 3,581만 17층 4억 2,800만 3,581만 ▼1,000만 (-2.3%) 하락 10년
8 12.30 안양동 85.0㎡ / 26평평당 3,260만 2층 8억 3,800만 3,260만 ▲800만 (+1.0%) 상승 3년
9 12.30 안양동 62.0㎡ / 19평평당 3,082만 4층 5억 7,800만 3,082만 ▼100만 (-0.2%) 하락 6년
10 12.30 안양동 59.9㎡ / 18평평당 2,317만 4층 4억 2,000만 2,317만 ▲4,000만 (+10.5%) 상승 25년
11 12.30 안양동 84.8㎡ / 26평평당 3,858만 28층 9억 9,000만 3,858만 ▲5,000만 (+5.3%) 신고가 10년
12 12.29 안양동 39.5㎡ / 12평평당 3,665만 10층 4억 3,800만 3,665만 ▼1,200만 (-2.7%) 하락 10년
13 12.29 안양동 114.7㎡ / 35평평당 3,256만 8층 11억 3,000만 3,256만 ▲4,000만 (+3.7%) 신고가 10년
14 12.29 안양동 47.0㎡ / 14평평당 3,540만 2층 5억 300만 3,540만 ▼2,200만 (-4.2%) 하락 3년
15 12.29 안양동 63.7㎡ / 19평평당 3,760만 18층 7억 2,500만 3,760만 ▲500만 (+0.7%) 상승 3년
16 12.29 안양동 59.8㎡ / 18평평당 4,913만 27층 8억 8,800만 4,913만 → ±0 보합 10년
17 12.29 안양동 85.0㎡ / 26평평당 1,847만 15층 4억 7,500만 1,847만 ▲3,500만 (+8.0%) 상승 20년
18 12.28 안양동 79.3㎡ / 24평평당 3,125만 3층 7억 5,000만 3,125만 ▼4,000만 (-5.1%) 하락 24년
19 12.27 안양동 59.7㎡ / 18평평당 4,793만 14층 8억 6,500만 4,793만 ▲3,700만 (+4.5%) 신고가 10년
20 12.27 안양동 39.5㎡ / 12평평당 3,590만 6층 4억 2,900만 3,590만 ▲3,400만 (+8.6%) 상승 10년
만안구 이웃 동네 바로가기
← 안양동 상세 리포트로 돌아가기