경기도 부천시 원미구

심곡동 매매 거래 내역

2024년 3월 기준 · 총 16건

총 거래
16건
취소 제외
평균 거래가
2억 2,750만
전체 평균
신고가 거래
1건
전체 대비 6.3%
취소 거래
1건
이번 달 취소 신고
최근 6개월 추이
8
10월
5
11월
15
12월
9
01월
6
02월
16
03월
전월 대비 거래량 +166.7% · 중간가 24,932만 (전월 17,343만)
면적대별 거래 분포
중소형 40~60㎡
4건 · 평당 2,086만
중형 60~85㎡
3건 · 평당 2,030만
소형 ~40㎡
9건 · 평당 1,743만
중소형 25% 중형 19% 소형 56%
아파트별 거래 현황
1 / 2
평당 1,990만 · 2건
평당 1,456만 · 2건
평당 1,838만 · 1건
평당 2,190만 · 1건
평당 1,690만 · 1건
평당 1,480만 · 1건
평당 2,419만 · 1건
평당 1,340만 · 1건
평당 2,242만 · 1건
평당 1,570만 · 1건
평당 2,766만 · 1건
평당 1,997만 · 1건
평당 2,122만 · 1건
평당 1,573만 · 1건
상승 하락 보합/첫거래
# 거래일 아파트명 지역 면적 거래가 평당가 변동 상태 연식
1 03.29 심곡동 24.8㎡ / 8평평당 1,838만 7층 1억 3,800만 1,838만 - 첫거래 15년
2 03.28 심곡동 61.2㎡ / 19평평당 2,189만 18층 4억 550만 2,189만 ▼3,250만 (-7.4%) 하락 4년
3 03.27 심곡동 55.8㎡ / 17평평당 1,340만 7층 2억 2,600만 1,340만 - 첫거래 14년
4 03.25 심곡동 27.0㎡ / 8평평당 1,573만 8층 1억 2,850만 1,573만 ▲350만 (+2.8%) 신고가 11년
5 03.24 심곡동 15.6㎡ / 5평평당 1,714만 11층 8,100만 1,714만 ▲100만 (+1.3%) 상승 12년
6 03.24 심곡동 54.3㎡ / 16평평당 1,996만 10층 3억 2,800만 1,996만 - 첫거래 7년
7 03.21 심곡동 12.3㎡ / 4평평당 1,456만 19층 5,400만 1,456만 → ±0 보합 12년
8 03.20 심곡동 55.6㎡ / 17평평당 2,766만 4층 4억 6,500만 2,766만 - 첫거래 4년
9 03.19 심곡동 16.1㎡ / 5평평당 2,265만 12층 1억 1,000만 2,265만 - 첫거래 12년
10 03.16 심곡동 32.5㎡ / 10평평당 1,689만 7층 1억 6,600만 1,689만 - 첫거래 14년
11 03.12 심곡동 12.6㎡ / 4평평당 1,570만 13층 6,000만 1,570만 ▼2,700만 (-31.0%) 하락 13년
12 03.09 심곡동 84.9㎡ / 26평평당 1,480만 8층 3억 8,000만 1,480만 - 첫거래 21년
13 03.09 심곡동 43.5㎡ / 13평평당 2,241만 7층 2억 9,500만 2,241만 - 첫거래 24년
14 03.07 심곡동 68.3㎡ / 21평평당 2,419만 3층 5억 2,419만 - 첫거래 5년
15 03.02 심곡동 38.8㎡ / 12평평당 2,122만 3층 2억 4,900만 2,122만 - 첫거래 11년
16 03.01 심곡동 12.3㎡ / 4평평당 1,456만 14층 5,400만 1,456만 ▼3,600만 (-40.0%) 하락 12년
총 16건 모두 표시되었습니다
원미구 이웃 동네 바로가기
← 심곡동 상세 리포트로 돌아가기