경기도 부천시 원미구

중동 매매 거래 내역

2023년 1월 기준 · 총 43건

총 거래
43건
취소 제외
평균 거래가
4억 2,202만
전체 평균
신고가 거래
3건
전체 대비 7.0%
취소 거래
1건
이번 달 취소 신고
최근 6개월 추이
43
01월
면적대별 거래 분포
중소형 40~60㎡
24건 · 평당 2,365만
대형 115㎡~
2건 · 평당 2,261만
중형 60~85㎡
9건 · 평당 2,213만
소형 ~40㎡
7건 · 평당 2,093만
중대형 85~115㎡
1건 · 평당 1,734만
중소형 56% 대형 5% 중형 21% 소형 16% 중대형 2%
아파트별 거래 현황
1 / 4
평당 2,599만 · 6건
평당 2,233만 · 5건
평당 2,112만 · 4건
평당 2,317만 · 3건
평당 2,329만 · 3건
평당 2,180만 · 2건
평당 2,043만 · 2건
평당 3,233만 · 2건
평당 2,802만 · 1건
평당 1,727만 · 1건
평당 1,906만 · 1건
평당 1,465만 · 1건
평당 2,371만 · 1건
평당 2,591만 · 1건
평당 1,113만 · 1건
평당 1,734만 · 1건
평당 1,962만 · 1건
평당 1,778만 · 1건
평당 3,056만 · 1건
평당 2,683만 · 1건
평당 2,265만 · 1건
평당 2,119만 · 1건
평당 2,234만 · 1건
평당 1,712만 · 1건
상승 하락 보합/첫거래
# 거래일 아파트명 지역 면적 거래가 평당가 변동 상태 연식
1 01.31 중동 54.0㎡ / 16평평당 2,265만 9층 3억 7,000만 2,265만 - 첫거래 재건축연한 33년
2 01.31 중동 50.5㎡ / 15평평당 1,113만 5층 1억 7,000만 1,113만 - 첫거래 재건축연한 41년
3 01.31 중동 85.0㎡ / 26평평당 2,800만 2층 7억 2,000만 2,800만 - 첫거래 11년
4 01.31 중동 64.1㎡ / 19평평당 2,682만 12층 5억 2,000만 2,682만 - 첫거래 재건축연한 33년
5 01.30 중동 84.2㎡ / 25평평당 1,726만 20층 4억 4,000만 1,726만 - 첫거래 재건축연한 32년
6 01.30 중동 41.9㎡ / 13평평당 1,816만 1층 2억 3,000만 1,816만 ▼4,000만 (-14.8%) 하락 재건축연한 32년
7 01.30 중동 42.8㎡ / 13평평당 2,180만 24층 2억 8,200만 2,180만 ▼1,300만 (-4.4%) 하락 재건축연한 32년
8 01.29 중동 49.7㎡ / 15평평당 2,361만 8층 3억 5,500만 2,361만 ▼500만 (-1.4%) 하락 재건축연한 31년
9 01.28 중동 33.5㎡ / 10평평당 1,981만 10층 2억 100만 1,981만 ▲100만 (+0.5%) 상승 재건축연한 33년
10 01.28 중동 60.0㎡ / 18평평당 3,665만 16층 6억 6,500만 3,665만 - 첫거래 11년
11 01.28 중동 75.2㎡ / 23평평당 2,308만 8층 5억 2,500만 2,308만 - 첫거래 재건축연한 32년
12 01.26 중동 85.0㎡ / 26평평당 1,906만 9층 4억 9,000만 1,906만 - 첫거래 재건축연한 31년
13 01.26 중동 60.0㎡ / 18평평당 2,591만 25층 4억 7,000만 2,591만 - 첫거래 재건축연한 32년
14 01.20 중동 85.0㎡ / 26평평당 2,314만 20층 5억 9,500만 2,314만 - 첫거래 17년
15 01.20 중동 33.5㎡ / 10평평당 2,119만 14층 2억 1,500만 2,119만 - 첫거래 재건축연한 33년
16 01.19 중동 60.0㎡ / 18평평당 2,854만 9층 5억 1,800만 2,854만 ▲2,800만 (+5.7%) 신고가 17년
17 01.19 중동 49.7㎡ / 15평평당 2,395만 13층 3억 6,000만 2,395만 ▲3,000만 (+9.1%) 신고가 재건축연한 31년
18 01.19 중동 37.7㎡ / 11평평당 1,930만 10층 2억 2,000만 1,930만 - 첫거래 재건축연한 31년
19 01.19 중동 44.1㎡ / 13평평당 1,836만 8층 2억 4,500만 1,836만 - 첫거래 재건축연한 33년
20 01.18 중동 84.9㎡ / 26평평당 2,181만 1층 5억 6,000만 2,181만 - 첫거래 재건축연한 32년
원미구 이웃 동네 바로가기
← 중동 상세 리포트로 돌아가기