경기도 안산시 단원구

초지동 매매 거래 내역

2024년 4월 기준 · 총 64건

총 거래
64건
취소 제외
평균 거래가
4억 1,756만
전체 평균
신고가 거래
7건
전체 대비 10.9%
취소 거래
3건
이번 달 취소 신고
최근 6개월 추이
20
11월
34
12월
51
01월
39
02월
52
03월
64
04월
전월 대비 거래량 +23.1% · 중간가 43,027만 (전월 42,325만)
면적대별 거래 분포
중소형 40~60㎡
34건 · 평당 2,313만
중형 60~85㎡
19건 · 평당 2,089만
소형 ~40㎡
5건 · 평당 1,515만
중대형 85~115㎡
6건 · 평당 1,509만
중소형 53% 중형 30% 소형 8% 중대형 9%
아파트별 거래 현황
1 / 2
평당 1,641만 · 11건
평당 1,802만 · 9건
평당 1,564만 · 9건
평당 1,813만 · 5건
평당 1,740만 · 5건
평당 1,844만 · 3건
평당 2,523만 · 3건
평당 1,768만 · 3건
평당 2,097만 · 1건
상승 하락 보합/첫거래
# 거래일 아파트명 지역 면적 거래가 평당가 변동 상태 연식
1 04.30 초지동 101.0㎡ / 31평평당 981만 11층 3억 981만 ▼1억 9,000만 (-38.8%) 하락 22년
2 04.30 초지동 59.9㎡ / 18평평당 3,574만 14층 6억 4,800만 3,574만 ▲8,000만 (+14.1%) 신고가 7년
3 04.27 초지동 85.0㎡ / 26평평당 1,887만 9층 4억 8,500만 1,887만 ▲4,000만 (+9.0%) 상승 26년
4 04.27 초지동 85.0㎡ / 26평평당 1,653만 6층 4억 2,500만 1,653만 ▼2,500만 (-5.6%) 하락 22년
5 04.26 초지동 101.0㎡ / 31평평당 1,603만 14층 4억 9,000만 1,603만 ▼5,000만 (-9.3%) 하락 22년
6 04.26 초지동 48.4㎡ / 15평평당 3,615만 35층 5억 2,900만 3,615만 ▲3,900만 (+8.0%) 신고가 7년
7 04.25 초지동 85.0㎡ / 26평평당 1,808만 2층 4억 6,500만 1,808만 ▲1,500만 (+3.3%) 상승 23년
8 04.25 초지동 60.0㎡ / 18평평당 1,912만 10층 3억 4,700만 1,912만 ▲4,000만 (+13.0%) 상승 24년
9 04.25 초지동 51.9㎡ / 16평평당 1,764만 3층 2억 7,700만 1,764만 ▲700만 (+2.6%) 상승 24년
10 04.25 초지동 51.9㎡ / 16평평당 1,815만 8층 2억 8,500만 1,815만 ▲1,500만 (+5.6%) 상승 24년
11 04.24 초지동 84.5㎡ / 26평평당 3,090만 35층 7억 9,000만 3,090만 ▲3,000만 (+3.9%) 상승 7년
12 04.22 초지동 102.0㎡ / 31평평당 1,620만 3층 5억 1,620만 ▲3,000만 (+6.4%) 상승 26년
13 04.22 초지동 49.5㎡ / 15평평당 1,734만 8층 2억 6,000만 1,734만 ▼2,500만 (-8.8%) 하락 24년
14 04.21 초지동 39.8㎡ / 12평평당 1,598만 6층 1억 9,250만 1,598만 ▲500만 (+2.7%) 상승 25년
15 04.21 초지동 49.9㎡ / 15평평당 1,670만 5층 2억 5,200만 1,670만 ▲1,700만 (+7.2%) 상승 25년
16 04.20 초지동 85.0㎡ / 26평평당 1,750만 4층 4억 5,000만 1,750만 ▼300만 (-0.7%) 하락 22년
17 04.20 초지동 75.1㎡ / 23평평당 1,804만 2층 4억 1,000만 1,804만 ▼4,000만 (-8.9%) 하락 22년
18 04.19 초지동 85.0㎡ / 26평평당 1,750만 5층 4억 5,000만 1,750만 ▼3,800만 (-7.8%) 하락 23년
19 04.19 초지동 60.0㎡ / 18평평당 2,617만 10층 4억 7,500만 2,617만 - 첫거래 8년
20 04.18 초지동 85.0㎡ / 26평평당 1,762만 7층 4억 5,300만 1,762만 ▼1,200만 (-2.6%) 하락 22년
단원구 이웃 동네 바로가기
← 초지동 상세 리포트로 돌아가기