경기도 고양시 덕양구

향동동 월세 계약 내역

2024년 10월 기준 · 총 39건 (순수월세 포함)

월세 계약
39건
순수월세 포함
중간 보증금
2,291만
전체 중간값
중간 월세
16만
월세 중간값
신규 계약
30건
전체 대비 76.9%
갱신 계약
9건
전체 대비 23.1%
갱신 계약 보증금 변동 구간 (9건)
인하 = 0% 동결 = 22% 5% 이내 인상 = 22% 5~10% 인상 = 11% 10% 초과 인상 = 44%
갱신 계약 월세 변동 구간 (9건)
인하 = 44% 동결 = 22% 5% 이내 인상 = 0% 5~10% 인상 = 22% 10% 초과 인상 = 11%
최근 6개월 추이
27
5월
32
6월
20
7월
37
8월
39
9월
39
10월
전월 대비 +0.0% · 중간 보증금 2,291만

면적대별 거래 분포
소형 ~40㎡
22건 · 2,280만
중소형 40~60㎡
9건 · 5,000만
중형 60~85㎡
8건 · 1억 6,551만
소형 56% 중소형 23% 중형 21%
아파트별 계약 현황
1 / 2
중간 2,280만 · 19건
중간 5,000만 · 6건
중간 1,802만 · 3건
중간 1억 8,500만 · 2건
중간 1억 2,875만 · 2건
중간 1억 5,000만 · 2건
중간 3억 1,500만 · 1건
중간 3억 5,500만 · 1건
신규 갱신
# 계약일 아파트명 지역 면적 보증금 월세 변동 계약유형 계약기간 연식
1 10.31 향동동 74.46㎡ / 23평 15층 1억 7,351만 25만 ▼ -60.3%
전 63만
갱신 23.11~25.10 7년
2 10.30 향동동 59.94㎡ / 18평 10층 5,000만 160만 - 신규 24.11~26.11 6년
3 10.29 향동동 59.94㎡ / 18평 11층 5,000만 155만 - 신규 25.01~27.01 6년
4 10.28 향동동 84.90㎡ / 26평 11층 1억 180만 - 신규 24.12~27.12 7년
5 10.27 향동동 70.96㎡ / 21평 8층 2억 7,000만 75만 → 동결
전 75만
갱신 24.12~26.12 7년
6 10.25 향동동 70.96㎡ / 21평 25층 1억 5,750만 142만 ▲ +5.2%
전 135만
갱신 갱신권 24.11~26.11 7년
7 10.24 향동동 59.92㎡ / 18평 6층 1억 2,722만 21만 ▼ -57.1%
전 49만
갱신 23.10~25.09 7년
8 10.24 향동동 16.23㎡ / 5평 5층 2,280만 10만 - 신규 24.10~26.12 6년
9 10.24 향동동 16.11㎡ / 5평 13층 2,263만 10만 - 신규 24.10~26.12 6년
10 10.24 향동동 16.11㎡ / 5평 6층 2,137만 10만 - 신규 24.10~26.12 6년
11 10.24 향동동 23.87㎡ / 7평 18층 1,802만 16만 - 신규 24.10~26.12 7년
12 10.23 향동동 26.46㎡ / 8평 4층 3,885만 18만 - 신규 24.10~26.12 6년
13 10.23 향동동 16.31㎡ / 5평 6층 2,291만 10만 - 신규 24.10~26.12 6년
14 10.23 향동동 16.31㎡ / 5평 17층 2,291만 10만 - 신규 24.10~26.12 6년
15 10.23 향동동 16.23㎡ / 5평 5층 2,280만 10만 - 신규 24.10~26.12 6년
16 10.23 향동동 16.23㎡ / 5평 15층 2,280만 10만 - 신규 24.10~26.12 6년
17 10.23 향동동 16.23㎡ / 5평 18층 2,280만 10만 - 신규 24.10~26.12 6년
18 10.23 향동동 16.23㎡ / 5평 7층 2,280만 10만 - 신규 24.10~26.12 6년
19 10.23 향동동 16.23㎡ / 5평 17층 2,280만 10만 - 신규 24.10~26.12 6년
20 10.23 향동동 16.23㎡ / 5평 21층 2,280만 10만 - 신규 24.10~26.12 6년
21 10.23 향동동 16.23㎡ / 5평 23층 2,280만 10만 - 신규 24.10~26.12 6년
22 10.23 향동동 16.23㎡ / 5평 6층 2,280만 10만 - 신규 24.10~26.12 6년
23 10.23 향동동 16.11㎡ / 5평 6층 2,263만 10만 - 신규 24.10~26.12 6년
24 10.23 향동동 16.11㎡ / 5평 12층 2,263만 10만 - 신규 24.10~26.12 6년
25 10.23 향동동 16.23㎡ / 5평 22층 2,153만 10만 - 신규 24.10~26.12 6년
26 10.23 향동동 16.23㎡ / 5평 24층 2,153만 10만 - 신규 24.10~26.12 6년
27 10.23 향동동 16.23㎡ / 5평 13층 2,153만 10만 - 신규 24.10~26.12 6년
28 10.23 향동동 23.87㎡ / 7평 19층 1,802만 16만 - 신규 24.10~26.12 7년
29 10.19 향동동 59.92㎡ / 18평 14층 3억 5,500만 35만 - 신규 24.11~26.11 6년
30 10.19 향동동 74.47㎡ / 23평 16층 3억 1,500만 60만 → 동결
전 60만
갱신 24.10~26.10 7년
덕양구 이웃 동네 바로가기
← 향동동 상세 리포트로 돌아가기