경기도 남양주시 진접읍

금곡리 매매 거래 내역

2025년 10월 기준 · 총 49건

총 거래
49건
취소 제외
평균 거래가
4억 1,595만
전체 평균
신고가 거래
4건
전체 대비 8.2%
취소 거래
6건
이번 달 취소 신고
최근 6개월 추이
44
05월
55
06월
35
07월
33
08월
46
09월
49
10월
전월 대비 거래량 +6.5% · 중간가 43,326만 (전월 34,437만)
면적대별 거래 분포
소형 ~40㎡
1건 · 평당 2,316만
중형 60~85㎡
27건 · 평당 1,747만
중소형 40~60㎡
14건 · 평당 1,552만
대형 115㎡~
6건 · 평당 1,436만
중대형 85~115㎡
1건 · 평당 1,404만
소형 2% 중형 55% 중소형 29% 대형 12% 중대형 2%
아파트별 거래 현황
1 / 3
평당 1,326만 · 7건
평당 1,812만 · 5건
평당 1,682만 · 5건
평당 1,631만 · 3건
평당 1,938만 · 3건
평당 1,725만 · 3건
평당 1,206만 · 2건
평당 2,361만 · 2건
평당 1,358만 · 2건
평당 1,338만 · 2건
평당 1,799만 · 2건
평당 1,277만 · 1건
평당 1,420만 · 1건
평당 1,437만 · 1건
평당 1,929만 · 1건
상승 하락 보합/첫거래
# 거래일 아파트명 지역 면적 거래가 평당가 변동 상태 연식
1 10.31 진접읍 금곡리 84.9㎡ / 26평평당 1,751만 13층 4억 5,000만 1,751만 ▲1,000만 (+2.3%) 신고가 17년
2 10.31 진접읍 금곡리 85.0㎡ / 26평평당 1,712만 7층 4억 4,000만 1,712만 ▼1,000만 (-2.2%) 하락 17년
3 10.30
미라보 2건
금곡동 60.0㎡ / 18평평당 1,378만 14층 2억 5,000만 1,378만 ▲750만 (+3.1%) 상승 재건축연한 30년
4 10.29 금곡동 60.0㎡ / 18평평당 1,433만 5층 2억 6,000만 1,433만 ▲1,300만 (+5.3%) 상승 29년
5 10.29 금곡동 60.0㎡ / 18평평당 1,267만 18층 2억 3,000만 1,267만 ▼1,700만 (-6.9%) 하락 29년
6 10.28 진접읍 금곡리 134.5㎡ / 41평평당 1,647만 11층 6억 7,000만 1,647만 ▲500만 (+0.8%) 신고가 17년
7 10.27 금곡동 60.0㎡ / 18평평당 1,361만 6층 2억 4,700만 1,361만 ▲3,200만 (+14.9%) 상승 29년
8 10.27 진접읍 금곡리 84.9㎡ / 26평평당 1,752만 5층 4억 5,000만 1,752만 → ±0 보합 17년
9 10.25 진접읍 금곡리 85.0㎡ / 26평평당 1,711만 4층 4억 4,000만 1,711만 ▲2,100만 (+5.0%) 상승 16년
10 10.24
금곡GS 2건
금곡동 137.8㎡ / 42평평당 1,007만 2층 4억 2,000만 1,007만 ▲7,000만 (+20.0%) 상승 29년
11 10.23 진접읍 금곡리 84.9㎡ / 26평평당 1,945만 12층 5억 1,945만 ▲1,000만 (+2.0%) 상승 16년
12 10.23 진접읍 금곡리 159.9㎡ / 48평평당 1,613만 7층 7억 8,000만 1,613만 ▼1,000만 (-1.3%) 하락 17년
13 10.22 진접읍 금곡리 59.8㎡ / 18평평당 1,982만 8층 3억 5,900만 1,982만 ▲400만 (+1.1%) 상승 3년
14 10.21 진접읍 금곡리 84.9㎡ / 26평평당 1,673만 3층 4억 3,000만 1,673만 → ±0 보합 17년
15 10.21 진접읍 금곡리 85.0㎡ / 26평평당 1,711만 13층 4억 4,000만 1,711만 ▲5,000만 (+12.8%) 상승 16년
16 10.21 진접읍 금곡리 85.0㎡ / 26평평당 1,748만 2층 4억 4,950만 1,748만 ▼50만 (-0.1%) 하락 16년
17 10.20 진접읍 금곡리 85.0㎡ / 26평평당 1,808만 8층 4억 6,500만 1,808만 ▲500만 (+1.1%) 상승 16년
18 10.20 진접읍 금곡리 85.0㎡ / 26평평당 1,517만 1층 3억 9,000만 1,517만 ▼4,300만 (-9.9%) 하락 16년
19 10.19 금곡동 60.0㎡ / 18평평당 1,185만 1층 2억 1,500만 1,185만 ▼1,900만 (-8.1%) 하락 29년
20 10.18 금곡동 60.0㎡ / 18평평당 1,290만 12층 2억 3,400만 1,290만 ▼2,400만 (-9.3%) 하락 29년
진접읍 이웃 동네 바로가기
← 금곡리 상세 리포트로 돌아가기