총 거래
13건
취소 제외
평균 거래가
5억 3,246만
전체 평균
신고가 거래
0건
전체 대비 0.0%
취소 거래
1건
이번 달 취소 신고
최근 6개월 추이
전월 대비 거래량 +0.0%
· 중간가 59,973만
(전월 56,915만)
면적대별 거래 분포
중소형 40~60㎡
중형 60~85㎡
소형 ~40㎡
중소형 31%
중형 46%
소형 23%
아파트별 거래 현황
1 / 2
상승
하락
보합/첫거래
| # | 거래일 | 아파트명 | 지역 | 면적 | 층 | 거래가 | 평당가 | 변동 | 상태 | 연식 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12.29 | 덕풍동 | 60.0㎡ / 18평평당 4,326만 | 22층 | 7억 8,500만 | 4,326만 | - | 첫거래 | 2년 | |
| 2 | 12.28 | 덕풍동 | 84.8㎡ / 26평평당 2,143만 | 14층 | 5억 5,000만 | 2,143만 | ▼1,000만 (-1.8%) | 하락 | 24년 | |
| 3 | 12.27 |
대동피렌체
3건
|
덕풍동 | 32.0㎡ / 10평평당 1,611만 | 4층 | 1억 5,600만 | 1,611만 | ▲100만 (+0.6%) | 상승 | 21년 |
| 4 | 12.27 |
대동피렌체
3건
|
덕풍동 | 30.8㎡ / 9평평당 1,824만 | 13층 | 1억 7,000만 | 1,824만 | - | 첫거래 | 21년 |
| 5 | 12.27 | 덕풍동 | 59.9㎡ / 18평평당 2,356만 | 2층 | 4억 2,700만 | 2,356만 | ▼300만 (-0.7%) | 하락 재건축연한 | 31년 | |
| 6 | 12.25 | 덕풍동 | 60.0㎡ / 18평평당 3,109만 | 15층 | 5억 6,400만 | 3,109만 | ▼2,400만 (-4.1%) | 하락 | 7년 | |
| 7 | 12.23 | 덕풍동 | 84.9㎡ / 26평평당 3,269만 | 11층 | 8억 4,000만 | 3,269만 | ▼6,000만 (-6.7%) | 하락 | 10년 | |
| 8 | 12.22 | 덕풍동 | 85.0㎡ / 26평평당 2,606만 | 2층 | 6억 7,000만 | 2,606만 | ▼5,000만 (-6.9%) | 하락 | 18년 | |
| 9 | 12.20 | 덕풍동 | 85.0㎡ / 26평평당 2,217만 | 4층 | 5억 7,000만 | 2,217만 | ▼3,900만 (-6.4%) | 하락 | 20년 | |
| 10 | 12.09 | 덕풍동 | 85.0㎡ / 26평평당 3,190만 | 3층 | 8억 2,000만 | 3,190만 | → ±0 | 보합 | 18년 | |
| 11 | 12.07 | 덕풍동 | 85.0㎡ / 26평평당 2,508만 | 3층 | 6억 4,500만 | 2,508만 | ▼5,500만 (-7.9%) | 하락 | 20년 | |
| 12 | 12.05 | 덕풍동 | 59.9㎡ / 18평평당 3,145만 | 5층 | 5억 7,000만 | 3,145만 | ▼9,500만 (-14.3%) | 하락 | 19년 | |
| 13 | 12.01 |
대동피렌체
3건
|
덕풍동 | 32.0㎡ / 10평평당 1,601만 | 8층 | 1억 5,500만 | 1,601만 | ▼100만 (-0.6%) | 하락 | 21년 |
총 13건 모두 표시되었습니다
하남시 이웃 동네 바로가기