전세 계약
31건
이번 달 신고분
평균 보증금
2억 7,394만
전체 평균
신규 계약
21건
전체 대비 67.7%
갱신 계약
2건
전체 대비 6.5%
갱신 계약 보증금 변동 구간 (2건)
인하 = 100%
동결
5% 이내 인상
5~10% 인상
10% 초과 인상
최근 6개월 추이
전월 대비
+82.4%
· 중간 보증금 2억 7,595만
면적대별 거래 분포
중소형 40~60㎡
중형 60~85㎡
중대형 85~115㎡
대형 115㎡~
중소형 35%
중형 42%
중대형 10%
대형 13%
| # | 계약일 | 아파트명 | 지역 | 면적 | 층 | 보증금 | 변동 | 계약유형 | 계약기간 | 연식 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 08.31 | 다율동 | 59.97㎡ / 18평 | 3층 | 2억 9,000만 | - | 신규 | 23.11~25.11 | 4년 | |
| 2 | 08.31 | 다율동 | 59.9559㎡ / 18평 | 7층 | 2억 9,000만 | - | 갱신 | 4년 | ||
| 3 | 08.31 |
청석마을9단지대원효성
7건
|
다율동 | 129.159㎡ / 39평 | 3층 | 2억 7,000만 | - | 신규 | 23.11~25.11 | 20년 |
| 4 | 08.31 |
청석마을9단지대원효성
7건
|
다율동 | 110.122㎡ / 33평 | 15층 | 2억 7,000만 | - | 신규 | 23.11~25.11 | 20년 |
| 5 | 08.31 |
청석마을9단지대원효성
7건
|
다율동 | 110.122㎡ / 33평 | 15층 | 2억 7,000만 | - | 갱신 | 20년 | |
| 6 | 08.28 | 다율동 | 84.65㎡ / 26평 | 7층 | 3억 4,500만 | - | 신규 | 23.10~25.10 | 5년 | |
| 7 | 08.28 | 다율동 | 84.65㎡ / 26평 | 7층 | 3억 4,500만 | - | 갱신 | 5년 | ||
| 8 | 08.27 | 다율동 | 59.43㎡ / 18평 | 5층 | 3억 | - | 신규 | 23.10~25.10 | 5년 | |
| 9 | 08.27 | 다율동 | 84.881㎡ / 26평 | 3층 | 2억 1,000만 | - | 신규 | 23.09~25.09 | 21년 | |
| 10 | 08.26 | 다율동 | 84.881㎡ / 26평 | 15층 | 2억 5,000만 |
▼ -16.7%
전 3억 |
갱신 갱신권 | 23.08~25.08 | 21년 | |
| 11 | 08.25 | 다율동 | 59.9559㎡ / 18평 | 8층 | 2억 8,000만 | - | 신규 | 23.09~25.09 | 4년 | |
| 12 | 08.25 |
청석마을9단지대원효성
7건
|
다율동 | 129.97㎡ / 39평 | 5층 | 2억 5,500만 | - | 신규 | 23.09~25.09 | 20년 |
| 13 | 08.22 | 다율동 | 84.881㎡ / 26평 | 5층 | 2억 | - | 신규 | 23.10~25.10 | 21년 | |
| 14 | 08.21 | 다율동 | 84.65㎡ / 26평 | 21층 | 3억 3,000만 | - | 신규 | 23.10~25.10 | 5년 | |
| 15 | 08.21 | 다율동 | 59.847㎡ / 18평 | 21층 | 2억 9,000만 | - | 갱신 | 4년 | ||
| 16 | 08.21 | 다율동 | 59.847㎡ / 18평 | 21층 | 2억 9,000만 | - | 신규 | 23.09~25.09 | 4년 | |
| 17 | 08.19 | 다율동 | 59.61㎡ / 18평 | 13층 | 3억 | - | 갱신 | 5년 | ||
| 18 | 08.19 | 다율동 | 59.61㎡ / 18평 | 13층 | 2억 5,200만 | - | 신규 | 23.09~25.09 | 5년 | |
| 19 | 08.18 | 다율동 | 59.61㎡ / 18평 | 19층 | 3억 1,000만 | - | 신규 | 23.10~25.10 | 5년 | |
| 20 | 08.15 |
청석마을9단지대원효성
7건
|
다율동 | 129.97㎡ / 39평 | 10층 | 3억 | - | 갱신 | 23.10~25.10 | 20년 |
| 21 | 08.12 |
청석마을9단지대원효성
7건
|
다율동 | 110.122㎡ / 33평 | 7층 | 2억 3,000만 |
▼ -28.1%
전 3억 2,000만 |
갱신 갱신권 | 23.09~25.09 | 20년 |
| 22 | 08.12 | 다율동 | 84.92㎡ / 26평 | 9층 | 2억 2,000만 | - | 갱신 | 23.09~25.09 | 21년 | |
| 23 | 08.11 | 다율동 | 84.92㎡ / 26평 | 10층 | 3억 | - | 갱신 | 21년 | ||
| 24 | 08.11 | 다율동 | 59.63㎡ / 18평 | 8층 | 2억 5,000만 | - | 신규 | 23.10~25.10 | 5년 | |
| 25 | 08.11 | 다율동 | 84.881㎡ / 26평 | 2층 | 1억 9,000만 | - | 신규 | 23.09~25.09 | 21년 | |
| 26 | 08.09 | 다율동 | 84.65㎡ / 26평 | 11층 | 3억 3,000만 | - | 신규 | 23.09~25.09 | 5년 | |
| 27 | 08.09 | 다율동 | 84.92㎡ / 26평 | 7층 | 2억 2,000만 | - | 신규 | 23.09~25.09 | 21년 | |
| 28 | 08.07 |
청석마을9단지대원효성
7건
|
다율동 | 129.159㎡ / 39평 | 10층 | 2억 3,000만 | - | 신규 | 23.09~26.02 | 20년 |
| 29 | 08.05 | 다율동 | 59.97㎡ / 18평 | 15층 | 2억 9,500만 | - | 신규 | 23.09~25.08 | 4년 | |
| 30 | 08.04 | 다율동 | 84.92㎡ / 26평 | 14층 | 2억 4,000만 | - | 신규 | 23.10~25.10 | 21년 |
파주시 이웃 동네 바로가기