경기도 광주시

태전동 매매 거래 내역

2025년 12월 기준 · 총 51건

총 거래
51건
취소 제외
평균 거래가
4억 9,781만
전체 평균
신고가 거래
12건
전체 대비 23.5%
취소 거래
2건
이번 달 취소 신고
최근 6개월 추이
36
07월
33
08월
46
09월
45
10월
68
11월
51
12월
전월 대비 거래량 -25.0% · 중간가 48,640만 (전월 46,579만)
면적대별 거래 분포
중소형 40~60㎡
7건 · 평당 2,533만
중형 60~85㎡
40건 · 평당 2,149만
중대형 85~115㎡
1건 · 평당 1,347만
대형 115㎡~
3건 · 평당 1,143만
중소형 14% 중형 78% 중대형 2% 대형 6%
아파트별 거래 현황
1 / 3
평당 1,331만 · 5건
평당 2,244만 · 4건
평당 2,066만 · 4건
평당 1,176만 · 2건
평당 1,416만 · 2건
평당 1,685만 · 1건
평당 1,918만 · 1건
평당 1,348만 · 1건
상승 하락 보합/첫거래
# 거래일 아파트명 지역 면적 거래가 평당가 변동 상태 연식
1 12.31 태전동 72.9㎡ / 22평평당 2,267만 1층 5억 2,267만 ▼800만 (-1.6%) 하락 9년
2 12.31 태전동 85.0㎡ / 26평평당 2,170만 6층 5억 5,800만 2,170만 ▲1,600만 (+3.0%) 신고가 9년
3 12.31 태전동 84.9㎡ / 26평평당 2,279만 4층 5억 8,500만 2,279만 ▼4,000만 (-6.4%) 하락 9년
4 12.31 태전동 60.6㎡ / 18평평당 2,635만 9층 4억 8,300만 2,635만 ▼100만 (-0.2%) 하락 7년
5 12.31 태전동 60.0㎡ / 18평평당 2,529만 18층 4억 5,900만 2,529만 ▲2,900만 (+6.7%) 신고가 9년
6 12.31 태전동 84.9㎡ / 26평평당 2,627만 5층 6억 7,500만 2,627만 ▲4,500만 (+7.1%) 상승 9년
7 12.30 태전동 84.9㎡ / 26평평당 2,487만 9층 6억 3,900만 2,487만 ▲400만 (+0.6%) 상승 7년
8 12.29 태전동 59.9㎡ / 18평평당 2,426만 12층 4억 4,000만 2,426만 ▲1,100만 (+2.6%) 신고가 9년
9 12.27 태전동 72.9㎡ / 22평평당 2,381만 5층 5억 2,500만 2,381만 ▲500만 (+1.0%) 신고가 9년
10 12.27 태전동 85.0㎡ / 26평평당 2,178만 15층 5억 6,000만 2,178만 ▲1,000만 (+1.8%) 상승 9년
11 12.27 태전동 74.8㎡ / 23평평당 2,165만 5층 4억 9,000만 2,165만 ▼1,000만 (-2.0%) 하락 9년
12 12.27
성원2 5건
태전동 85.0㎡ / 26평평당 1,419만 16층 3억 6,500만 1,419만 ▼300만 (-0.8%) 하락 26년
13 12.26 태전동 60.0㎡ / 18평평당 2,589만 8층 4억 7,000만 2,589만 ▲2,700만 (+6.1%) 상승 9년
14 12.26
성원3 2건
태전동 134.9㎡ / 41평평당 1,188만 13층 4억 8,500만 1,188만 ▲1,000만 (+2.1%) 상승 26년
15 12.24 태전동 64.7㎡ / 20평평당 2,554만 9층 5억 2,554만 ▼3,000만 (-5.7%) 하락 9년
16 12.24
성원2 5건
태전동 101.9㎡ / 31평평당 1,346만 12층 4억 1,500만 1,346만 ▲1,500만 (+3.8%) 상승 26년
17 12.23 태전동 64.7㎡ / 20평평당 2,707만 8층 5억 3,000만 2,707만 ▲3,500만 (+7.1%) 신고가 9년
18 12.22 태전동 74.5㎡ / 23평평당 2,085만 4층 4억 7,000만 2,085만 ▼5,000만 (-9.6%) 하락 9년
19 12.21 태전동 73.8㎡ / 22평평당 2,061만 7층 4억 6,000만 2,061만 ▲200만 (+0.4%) 상승 8년
20 12.20 태전동 85.0㎡ / 26평평당 2,139만 5층 5억 5,000만 2,139만 ▲2,000만 (+3.8%) 상승 9년
광주시 이웃 동네 바로가기
← 태전동 상세 리포트로 돌아가기