총 거래
17건
취소 제외
평균 거래가
4억 6,726만
전체 평균
신고가 거래
2건
전체 대비 11.8%
취소 거래
0건
이번 달 취소 신고
최근 6개월 추이
전월 대비 거래량 -39.3%
· 중간가 45,675만
(전월 48,700만)
면적대별 거래 분포
중소형 40~60㎡
중형 60~85㎡
중소형 24%
중형 76%
| # | 거래일 | 아파트명 | 지역 | 면적 | 층 | 거래가 | 평당가 | 변동 | 상태 | 연식 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11.29 |
천안시티자이
3건
|
성성동 | 84.9㎡ / 26평평당 1,945만 | 14층 | 5억 | 1,945만 | ▼1,000만 (-2.0%) | 하락 | 8년 |
| 2 | 11.26 |
천안레이크타운푸르지오
3건
|
성성동 | 74.8㎡ / 23평평당 2,032만 | 18층 | 4억 6,000만 | 2,032만 | ▲200만 (+0.4%) | 신고가 | 9년 |
| 3 | 11.26 | 성성동 | 84.9㎡ / 26평평당 1,888만 | 3층 | 4억 8,500만 | 1,888만 | ▼5,200만 (-9.7%) | 하락 | 8년 | |
| 4 | 11.25 | 성성동 | 85.0㎡ / 26평평당 2,386만 | 19층 | 6억 1,350만 | 2,386만 | ▲1억 1,350만 (+22.7%) | 상승 | 6년 | |
| 5 | 11.22 |
천안시티자이
3건
|
성성동 | 59.8㎡ / 18평평당 1,963만 | 13층 | 3억 5,500만 | 1,963만 | ▼500만 (-1.4%) | 하락 | 8년 |
| 6 | 11.21 | 성성동 | 84.9㎡ / 26평평당 2,090만 | 10층 | 5억 3,700만 | 2,090만 | ▼1,300만 (-2.4%) | 하락 | 8년 | |
| 7 | 11.20 | 성성동 | 60.0㎡ / 18평평당 2,160만 | 25층 | 3억 9,200만 | 2,160만 | ▼3,000만 (-7.1%) | 하락 | 6년 | |
| 8 | 11.17 | 성성동 | 84.9㎡ / 26평평당 2,141만 | 17층 | 5억 5,000만 | 2,141만 | ▲5,000만 (+10.0%) | 상승 | 8년 | |
| 9 | 11.15 | 성성동 | 74.6㎡ / 23평평당 2,012만 | 25층 | 4억 5,400만 | 2,012만 | ▲1,100만 (+2.5%) | 신고가 | 8년 | |
| 10 | 11.15 | 성성동 | 84.9㎡ / 26평평당 1,907만 | 25층 | 4억 9,000만 | 1,907만 | ▼3,000만 (-5.8%) | 하락 | 8년 | |
| 11 | 11.14 |
천안레이크타운푸르지오
3건
|
성성동 | 62.5㎡ / 19평평당 1,931만 | 6층 | 3억 6,500만 | 1,931만 | ▼1,500만 (-3.9%) | 하락 | 9년 |
| 12 | 11.14 | 성성동 | 84.9㎡ / 26평평당 1,946만 | 2층 | 5억 | 1,946만 | ▼4,500만 (-8.3%) | 하락 | 8년 | |
| 13 | 11.11 | 성성동 | 60.0㎡ / 18평평당 2,325만 | 11층 | 4억 2,200만 | 2,325만 | ▲3,200만 (+8.2%) | 상승 | 6년 | |
| 14 | 11.10 | 성성동 | 85.0㎡ / 26평평당 1,945만 | 4층 | 5억 | 1,945만 | ▼9,000만 (-15.3%) | 하락 | 6년 | |
| 15 | 11.09 | 성성동 | 60.0㎡ / 18평평당 2,149만 | 3층 | 3억 9,000만 | 2,149만 | ▼3,800만 (-8.9%) | 하락 | 6년 | |
| 16 | 11.08 |
천안레이크타운푸르지오
3건
|
성성동 | 84.9㎡ / 26평평당 1,868만 | 29층 | 4억 8,000만 | 1,868만 | → ±0 | 보합 | 9년 |
| 17 | 11.04 |
천안시티자이
3건
|
성성동 | 74.5㎡ / 23평평당 1,995만 | 32층 | 4억 5,000만 | 1,995만 | → ±0 | 보합 | 8년 |
총 17건 모두 표시되었습니다
서북구 이웃 동네 바로가기