충청남도 아산시

모종동 전세 계약 내역

2023년 9월 기준 · 총 53건

전세 계약
53건
이번 달 신고분
평균 보증금
2억 2,632만
전체 평균
신규 계약
48건
전체 대비 90.6%
갱신 계약
2건
전체 대비 3.8%
갱신 계약 보증금 변동 구간 (2건)
인하 = 50% 동결 5% 이내 인상 5~10% 인상 = 50% 10% 초과 인상
최근 6개월 추이
21
4월
21
5월
27
6월
34
7월
34
8월
53
9월
전월 대비 +55.9% · 중간 보증금 1억 9,873만

면적대별 거래 분포
중소형 40~60㎡
7건 · 1억 5,786만
중형 60~85㎡
38건 · 2억 2,474만
중대형 85~115㎡
7건 · 3억 1,429만
대형 115㎡~
1건 · 1억 5,000만
중소형 13% 중형 72% 중대형 13% 대형 2%
아파트별 계약 현황
1 / 2
평균 2억 5,625만 · 28건
평균 1억 8,643만 · 7건
평균 2억 250만 · 4건
평균 2억 6,000만 · 3건
평균 1억 7,000만 · 3건
평균 1억 7,500만 · 3건
평균 1억 2,500만 · 2건
평균 2억 2,000만 · 2건
평균 2억 · 1건
신규 갱신
# 계약일 아파트명 지역 면적 보증금 변동 계약유형 계약기간 연식
1 09.28 모종동 84.9876㎡ / 26평 7층 2억 5,000만 - 신규 23.11~25.11 3년
2 09.26 모종동 84.972㎡ / 26평 3층 2억 6,000만 - 신규 23.10~25.10 9년
3 09.26 모종동 84.9906㎡ / 26평 7층 2억 5,000만 - 신규 23.09~25.09 3년
4 09.26 모종동 84.9876㎡ / 26평 11층 2억 4,000만 - 신규 23.10~25.10 3년
5 09.25 모종동 84.9906㎡ / 26평 7층 2억 4,000만 - 신규 23.10~25.10 3년
6 09.24 모종동 84.93㎡ / 26평 19층 1억 4,000만 ▼ -6.7%
전 1억 5,000만
갱신 23.10~25.10 28년
7 09.23 모종동 84.9906㎡ / 26평 6층 2억 5,000만 - 갱신 3년
8 09.23 모종동 84.9876㎡ / 26평 18층 2억 5,000만 - 신규 23.10~25.10 3년
9 09.23 모종동 59.8477㎡ / 18평 3층 1억 7,000만 - 신규 23.11~25.11 9년
10 09.22 모종동 84.9876㎡ / 26평 7층 2억 3,000만 - 신규 23.10~26.03 3년
11 09.22 모종동 84.9206㎡ / 26평 15층 2억 - 신규 23.10~25.10 9년
12 09.21 모종동 84.9119㎡ / 26평 12층 2억 4,000만 - 신규 23.10~25.09 16년
13 09.21 모종동 74.9863㎡ / 23평 16층 2억 3,000만 - 신규 23.10~25.10 3년
14 09.21 모종동 84.9889㎡ / 26평 8층 2억 3,000만 - 신규 23.11~26.04 9년
15 09.21 모종동 74.9863㎡ / 23평 9층 2억 - 신규 23.11~25.11 3년
16 09.19 모종동 84.7641㎡ / 26평 4층 1억 6,500만 - 신규 23.11~25.11 21년
17 09.17 모종동 59.91㎡ / 18평 6층 1억 1,000만 - 신규 23.10~25.10 28년
18 09.16 모종동 84.7641㎡ / 26평 8층 1억 8,000만 - 신규 23.10~25.10 21년
19 09.16 모종동 84.7641㎡ / 26평 3층 1억 8,000만 - 신규 23.10~25.10 21년
20 09.16 모종동 78.6839㎡ / 24평 4층 1억 7,000만 - 신규 23.11~25.11 16년
21 09.14 모종동 84.9119㎡ / 26평 6층 1억 9,000만 - 신규 16년
22 09.14 모종동 84.94㎡ / 26평 20층 1억 8,000만 - 신규 23.10~25.10 20년
23 09.13 모종동 84.94㎡ / 26평 5층 1억 8,000만 - 신규 23.10~25.10 20년
24 09.13 모종동 59.8477㎡ / 18평 5층 1억 7,000만 - 신규 23.10~25.10 9년
25 09.13 모종동 119.428㎡ / 36평 3층 1억 5,000만 - 신규 23.10~25.10 20년
26 09.12 모종동 99.9805㎡ / 30평 7층 3억 5,000만 - 신규 23.10~27.10 3년
27 09.10 모종동 99.9805㎡ / 30평 21층 3억 4,000만 - 신규 23.10~25.10 3년
28 09.10 모종동 99.9805㎡ / 30평 4층 3억 2,000만 - 신규 23.10~25.10 3년
29 09.10 모종동 84.9876㎡ / 26평 20층 2억 4,500만 - 신규 23.10~26.02 3년
30 09.10 모종동 84.9906㎡ / 26평 9층 2억 4,000만 - 신규 23.10~26.10 3년
아산시 이웃 동네 바로가기
← 모종동 상세 리포트로 돌아가기