경상남도 창원시 성산구

대방동 전세 계약 내역

2026년 4월 기준 · 총 36건

전세 계약
36건
이번 달 신고분
평균 보증금
1억 3,263만
전체 평균
신규 계약
31건
전체 대비 86.1%
갱신 계약
5건
전체 대비 13.9%
갱신 계약 보증금 변동 구간 (5건)
인하 = 20% 동결 = 40% 5% 이내 인상 5~10% 인상 10% 초과 인상 = 40%
최근 6개월 추이
47
11월
45
12월
65
1월
34
2월
42
3월
36
4월
전월 대비 -14.3% · 중간 보증금 1억 4,429만

면적대별 거래 분포
소형 ~40㎡
3건 · 1억 1,967만
중소형 40~60㎡
32건 · 1억 3,096만
중형 60~85㎡
1건 · 2억 2,500만
소형 8% 중소형 89% 중형 3%
아파트별 계약 현황
평균 1억 2,571만 · 14건
평균 1억 1,750만 · 7건
평균 1억 3,178만 · 6건
평균 1억 2,150만 · 4건
평균 1억 4,683만 · 3건
평균 2억 3,750만 · 2건
신규 갱신
# 계약일 아파트명 지역 면적 보증금 변동 계약유형 계약기간 연식
1 04.27 대방동 49.94㎡ / 15평 12층 1억 3,000만 - 신규 26.07~28.07 34년
2 04.25 대방동 39.715㎡ / 12평 20층 1억 2,100만 - 신규 26.05~28.05 30년
3 04.25 대방동 47.97㎡ / 15평 18층 1억 500만 - 신규 26.06~28.06 34년
4 04.24
대동 6건
대방동 49.94㎡ / 15평 7층 1억 3,200만 - 신규 26.07~28.07 34년
5 04.24 대방동 39.715㎡ / 12평 11층 1억 1,700만 - 신규 26.05~28.05 30년
6 04.23 대방동 49.41㎡ / 15평 3층 1억 3,000만 - 신규 26.06~28.06 34년
7 04.23 대방동 47.97㎡ / 15평 8층 1억 500만 - 신규 26.06~28.06 34년
8 04.22 대방동 49.94㎡ / 15평 2층 1억 3,050만 - 신규 26.06~28.06 34년
9 04.21 대방동 49.41㎡ / 15평 3층 1억 2,000만 - 신규 26.06~28.06 34년
10 04.20
대동 6건
대방동 49.94㎡ / 15평 10층 1억 3,200만 - 신규 26.06~28.06 34년
11 04.18 대방동 39.715㎡ / 12평 16층 1억 2,100만 - 신규 26.06~28.06 30년
12 04.18 대방동 47.97㎡ / 15평 15층 9,500만 - 신규 26.05~28.05 34년
13 04.16 대방동 59.34㎡ / 18평 8층 1억 3,900만 - 신규 26.05~28.05 34년
14 04.15 대방동 59.2107㎡ / 18평 3층 2억 5,000만 - 신규 26.06~28.06 25년
15 04.15
대동 6건
대방동 49.94㎡ / 15평 12층 1억 3,200만 - 신규 26.06~28.06 34년
16 04.15 대방동 49.865㎡ / 15평 13층 1억 2,700만 - 신규 26.05~28.05 30년
17 04.15 대방동 49.68㎡ / 15평 9층 1억 2,000만 → 동결
전 1억 2,000만
갱신 26.06~28.06 34년
18 04.14 대방동 59.34㎡ / 18평 3층 1억 4,000만 - 신규 26.05~28.05 34년
19 04.13 대방동 84.96㎡ / 26평 17층 2억 2,500만 - 신규 26.04~28.04 34년
20 04.13 대방동 49.41㎡ / 15평 5층 1억 2,600만 - 신규 26.05~28.05 34년
21 04.12 대방동 59.95㎡ / 18평 11층 1억 8,000만 - 신규 26.06~27.08 34년
22 04.11
대동 6건
대방동 49.94㎡ / 15평 4층 1억 3,270만 - 신규 26.05~28.05 34년
23 04.11 대방동 47.97㎡ / 15평 5층 1억 500만 - 신규 26.04~28.04 34년
24 04.10 대방동 59.2107㎡ / 18평 5층 2억 2,500만 ▲ +12.5%
전 2억
갱신 26.04~28.04 25년
25 04.10 대방동 49.68㎡ / 15평 20층 1억 1,900만 - 신규 26.06~28.06 34년
26 04.10 대방동 49.68㎡ / 15평 20층 1억 1,700만 - 신규 26.06~28.06 34년
27 04.10 대방동 47.97㎡ / 15평 13층 1억 500만 - 신규 26.05~28.05 34년
28 04.09 대방동 42.18㎡ / 13평 14층 1억 200만 - 신규 26.04~28.04 34년
29 04.08 대방동 49.41㎡ / 15평 8층 1억 2,000만 - 신규 26.05~28.05 34년
30 04.07 대방동 59.34㎡ / 18평 13층 1억 4,400만 - 신규 26.06~28.06 34년
성산구 이웃 동네 바로가기
← 대방동 상세 리포트로 돌아가기