경상남도

통영시 전세 계약 내역

2023년 3월 기준 · 총 35건

날씨 월별 리포트 → 미세먼지·대기질 리포트 →
전세 35건 반전세 45건 월세 1건
전세 계약
35건
이번 달 신고분
평균 보증금
1.7억
전체 평균
신규 계약
20건
전체 대비 57.1%
갱신 계약
4건
전체 대비 11.4%
갱신 계약 보증금 변동 구간 (4건)
인하 동결 = 75% 5% 이내 인상 5~10% 인상 10% 초과 인상 = 25%
최근 6개월 추이
24
1월
34
2월
35
3월
전월 대비 +2.9% · 중간 보증금 1.7억

면적대별 거래 분포
중소형 40~60㎡
4건 · 0.9억
중형 60~85㎡
31건 · 1.8억
중소형 11% 중형 89%
하위 지역별 계약 현황
평균 1.9억 · 21건
평균 1.6억 · 5건
평균 1.6억 · 4건
평균 0.8억 · 2건
평균 0.7억 · 2건
평균 3억 · 1건
신규 갱신
# 계약일 아파트명 지역 면적 보증금 변동 계약유형 계약기간 연식
1 03.31 광도면 안정리 84.91㎡ / 26평 18층 1.3억 - 신규 23.05~25.05 16년
2 03.31 광도면 안정리 84.91㎡ / 26평 18층 1.3억 - 신규 23.06~25.05 16년
3 03.28 무전동 59.8748㎡ / 18평 2층 1.3억 - 신규 23.03~25.03 23년
4 03.28 도남동 58.8㎡ / 18평 12층 0.7억 - 신규 23.04~25.04 24년
5 03.28 도남동 58.8㎡ / 18평 12층 0.7억 - 갱신 24년
6 03.27 무전동 77.958㎡ / 24평 4층 2.1억 - 신규 23.05~25.05 22년
7 03.27 무전동 71.79㎡ / 22평 8층 1.5억 - 신규 23.03~25.03 24년
8 03.26 광도면 죽림리 84.9567㎡ / 26평 8층 3억 → 동결
전 3억
갱신 23.04~24.04 8년
9 03.23 광도면 죽림리 84.9567㎡ / 26평 3층 2.8억 - 신규 23.04~25.04 8년
10 03.23 광도면 죽림리 84.966㎡ / 26평 16층 2.3억 - 신규 23.06~25.06 8년
11 03.23 용남면 동달리 75.3262㎡ / 23평 10층 1.9억 - 갱신 10년
12 03.23 용남면 동달리 75.3262㎡ / 23평 10층 1.9억 - 신규 23.04~25.04 10년
13 03.20 광도면 죽림리 84.9381㎡ / 26평 15층 1.8억 → 동결
전 1.8억
갱신 23.04~25.04 8년
14 03.20 광도면 죽림리 84.8502㎡ / 26평 13층 1.7억 - 갱신 12년
15 03.20 광도면 죽림리 84.8502㎡ / 26평 13층 1.7억 - 신규 23.04~25.04 12년
16 03.16 광도면 죽림리 84.9911㎡ / 26평 10층 2.5억 - 신규 23.04~25.04 12년
17 03.14 광도면 죽림리 84.9892㎡ / 26평 22층 2.1억 - 신규 23.03~25.03 13년
18 03.14 광도면 안정리 84.94㎡ / 26평 9층 1.1억 - 갱신 16년
19 03.13 광도면 죽림리 84.9906㎡ / 26평 14층 2억 - 신규 23.05~25.05 21년
20 03.13 광도면 안정리 84.94㎡ / 26평 11층 1.2억 - 갱신 16년
21 03.11 북신동 84.9825㎡ / 26평 11층 3억 - 신규 23.05~25.05 8년
22 03.11 광도면 죽림리 84.8502㎡ / 26평 17층 2.1억 - 신규 23.04~25.04 12년
23 03.09 광도면 안정리 84.94㎡ / 26평 7층 1억 - 신규 23.03~25.03 16년
24 03.08 광도면 죽림리 84.9906㎡ / 26평 5층 1.8억 ▲ +20.0%
전 1.5억
갱신 23.03~25.03 21년
25 03.07 광도면 안정리 84.91㎡ / 26평 16층 1.2억 - 신규 23.05~25.05 16년
26 03.07 용남면 동달리 59.9772㎡ / 18평 5층 0.9억 - 갱신 10년
27 03.07 미수동 83.37㎡ / 25평 1층 0.8억 - 갱신 36년
28 03.07 미수동 83.37㎡ / 25평 1층 0.8억 → 동결
전 0.8억
갱신 갱신권 23.04~26.04 36년
29 03.05 광도면 죽림리 84.9567㎡ / 26평 19층 2.9억 - 갱신 8년
30 03.05 광도면 죽림리 84.9567㎡ / 26평 19층 2.9억 - 신규 23.03~25.03 8년
← 통영시 상세 리포트로 돌아가기