제주특별자치도

제주시 전세 계약 내역

2025년 11월 기준 · 총 94건

전세 계약
94건
이번 달 신고분
평균 보증금
2억 3,539만
전체 평균
신규 계약
77건
전체 대비 81.9%
갱신 계약
16건
전체 대비 17.0%
갱신 계약 보증금 변동 구간 (16건)
인하 = 31% 동결 = 19% 5% 이내 인상 = 50% 5~10% 인상 10% 초과 인상
최근 6개월 추이
72
6월
97
7월
70
8월
84
9월
79
10월
94
11월
전월 대비 +19.0% · 중간 보증금 2억 3,339만

면적대별 거래 분포
소형 ~40㎡
9건 · 8,093만
중소형 40~60㎡
26건 · 1억 5,549만
중형 60~85㎡
51건 · 2억 8,697만
중대형 85~115㎡
7건 · 3억 286만
대형 115㎡~
1건 · 6억
소형 10% 중소형 28% 중형 54% 중대형 7% 대형 1%
하위 지역별 계약 현황
1 / 3
평균 2억 3,444만 · 26건
평균 3억 2,582만 · 14건
평균 2억 1,701만 · 9건
평균 1억 8,444만 · 9건
평균 1억 7,125만 · 8건
평균 2억 9,286만 · 7건
평균 1억 9,356만 · 5건
평균 2억 1,125만 · 4건
평균 1억 6,333만 · 3건
평균 1억 7,167만 · 3건
평균 3억 6,500만 · 2건
평균 2억 6,500만 · 1건
평균 2억 1,400만 · 1건
평균 2억 1,000만 · 1건
평균 2억 · 1건
신규 갱신
# 계약일 아파트명 지역 면적 보증금 변동 계약유형 계약기간 연식
1 11.30 일도이동 86.15㎡ / 26평 2층 2억 1,000만 - 신규 26.01~28.01 31년
2 11.29 연동 66.714㎡ / 20평 9층 3억 3,500만 - 신규 26.01~28.01 5년
3 11.28 연동 84.9769㎡ / 26평 7층 4억 7,000만 - 신규 26.01~28.01 3년
4 11.28 외도일동 84.9873㎡ / 26평 2층 2억 5,000만 - 신규 26.01~28.01 25년
5 11.28
부영2차 5건
노형동 45.9078㎡ / 14평 9층 2억 4,000만 - 신규 26.02~28.02 25년
6 11.27 아라일동 133.2801㎡ / 40평 6층 6억 - 신규 26.01~28.01 14년
7 11.27 노형동 84.9071㎡ / 26평 6층 5억 - 신규 26.01~28.01 12년
8 11.27 도련일동 84.9933㎡ / 26평 8층 2억 39만 ▲ +1.1%
전 1억 9,821만
갱신 25.12~26.12 11년
9 11.27 도련일동 84.675㎡ / 26평 8층 2억 39만 - 신규 25.12~26.12 11년
10 11.26 한림읍 옹포리 84.96㎡ / 26평 6층 2억 1,400만 ▼ -1.8%
전 2억 1,800만
갱신 갱신권 26.01~28.01 9년
11 11.26 도련일동 84.9933㎡ / 26평 8층 2억 39만 - 신규 25.12~26.12 11년
12 11.26 도련일동 84.675㎡ / 26평 10층 2억 39만 - 신규 25.12~26.12 11년
13 11.26 용담삼동 84.6㎡ / 26평 6층 2억 - 신규 25.12~27.12 35년
14 11.26 삼양이동 84.3616㎡ / 26평 10층 1억 8,208만 ▲ +1.0%
전 1억 8,028만
갱신 26.01~27.01 13년
15 11.26 일도이동 49.73㎡ / 15평 5층 1억 4,000만 - 신규 26.01~28.01 31년
16 11.26 외도일동 49.896㎡ / 15평 1층 1억 1,000만 - 신규 25.11~27.11 26년
17 11.25 노형동 76.6417㎡ / 23평 13층 4억 8,000만 - 신규 26.01~28.01 7년
18 11.24 노형동 84.98㎡ / 26평 15층 4억 3,000만 - 신규 26.01~28.01 20년
19 11.24 외도일동 84.96㎡ / 26평 9층 3억 - 신규 26.01~28.01 10년
20 11.24 일도이동 76.43㎡ / 23평 4층 2억 3,000만 - 신규 26.01~28.01 31년
21 11.24 연동 83.37㎡ / 25평 8층 1억 8,000만 - 신규 25.12~27.12 22년
22 11.24 연동 83.37㎡ / 25평 8층 1억 8,000만 - 신규 25.12~27.12 22년
23 11.24 노형동 42.75㎡ / 13평 6층 1억 - 신규 25.12~27.12 42년
24 11.24 노형동 23.55㎡ / 7평 5층 6,300만 - 신규 25.11~27.11 13년
25 11.24 삼양이동 59.97㎡ / 18평 1층 5,570만 - 신규 25.11~27.11 9년
26 11.23 조천읍 함덕리 60.7976㎡ / 18평 6층 2억 - 신규 25.11~27.11 5년
27 11.23 연동 69.34㎡ / 21평 3층 1억 3,000만 - 신규 25.12~27.12 22년
28 11.22 일도이동 86.15㎡ / 26평 5층 1억 9,000만 - 신규 26.02~28.02 31년
29 11.22 일도이동 86.15㎡ / 26평 5층 1억 9,000만 - 신규 26.02~28.02 31년
30 11.21 삼양이동 71.5881㎡ / 22평 7층 2억 1,000만 - 신규 26.01~28.01 7년
제주특별자치도 이웃 동네 바로가기
← 제주시 상세 리포트로 돌아가기