강원특별자치도 원주시
지정면 날씨 리포트
2025년 7월 기준
이달 평균기온
27.0°C
극값 최고기온
37.0°C
극값 최저기온
17.9°C
누적 강수량
200.0 mm
평균 풍속
1.50 m/s
날씨 현황
2025년 7월 기준 · KMA 기상 데이터평균기온
27.0°C
평균 최고 32.5 / 최저 22.8
극값 최고기온
37.0°C
이달 관측 최고
극값 최저기온
17.9°C
이달 관측 최저
누적 강수량
200.0mm
이달 합계
평균 풍속
1.50m/s
월 평균
이달 특보 현황
폭염 일수
16일
최고기온 33°C 이상
열대야 일수
6일
최저기온 25°C 이상
한파 일수
0일
최저기온 -12°C 이하
집중호우 일수
0일
일강수량 80mm 이상
월별 평균기온 추이 (최근 12개월)
월별 강수량 (mm)
월별 날씨 상세
| 월 | 평균기온 | 최고(평균) | 최저(평균) | 극값 최고 | 극값 최저 | 강수량 | 폭염 | 열대야 | 한파 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025.07 | 27.0°C | 32.5°C | 22.8°C | 37.0°C | 17.9°C | 200.0mm | 16일 | 6일 | 0일 |
| 2025.06 | 23.1°C | 29.0°C | 17.9°C | 34.0°C | 10.1°C | 125.3mm | 2일 | 0일 | 0일 |
| 2025.05 | 16.6°C | 23.1°C | 10.7°C | 32.2°C | 4.1°C | 70.0mm | 0일 | 0일 | 0일 |
| 2025.04 | 12.4°C | 20.1°C | 5.0°C | 27.9°C | -1.9°C | 71.8mm | 0일 | 0일 | 0일 |
| 2025.03 | 6.4°C | 13.7°C | -0.1°C | 25.6°C | -7.6°C | 28.3mm | 0일 | 0일 | 0일 |
| 2025.02 | -3.2°C | 3.4°C | -9.9°C | 13.6°C | -20.2°C | 2.5mm | 0일 | 0일 | 9일 |
| 2025.01 | -3.3°C | 3.1°C | -8.9°C | 10.3°C | -17.2°C | 9.0mm | 0일 | 0일 | 7일 |
| 2024.12 | -1.9°C | 4.6°C | -7.3°C | 14.1°C | -14.3°C | 3.5mm | 0일 | 0일 | 3일 |
| 2024.11 | 7.4°C | 15.0°C | 1.7°C | 23.5°C | -6.7°C | 72.0mm | 0일 | 0일 | 0일 |
| 2024.10 | 14.7°C | 21.1°C | 10.2°C | 24.6°C | 5.3°C | 98.0mm | 0일 | 0일 | 0일 |
| 2024.09 | 23.5°C | 29.7°C | 19.3°C | 35.1°C | 12.0°C | 231.5mm | 5일 | 0일 | 0일 |
| 2024.08 | 27.6°C | 33.5°C | 23.5°C | 36.1°C | 19.0°C | 63.0mm | 21일 | 6일 | 0일 |
원주시 이웃 동네 바로가기