전북특별자치도 전주시

덕진구 매매 거래 내역

2024년 12월 기준 · 총 291건

총 거래
291건
취소 제외
평균 거래가
2억 8,339만
전체 평균
신고가 거래
40건
전체 대비 13.7%
취소 거래
20건
이번 달 취소 신고
최근 6개월 추이
471
07월
469
08월
366
09월
490
10월
377
11월
291
12월
전월 대비 거래량 -22.8% · 중간가 26,092만 (전월 25,549만)
면적대별 거래 분포
중형 60~85㎡
133건 · 평당 1,339만
중대형 85~115㎡
23건 · 평당 1,315만
중소형 40~60㎡
105건 · 평당 1,055만
대형 115㎡~
18건 · 평당 1,040만
소형 ~40㎡
12건 · 평당 471만
중형 46% 중대형 8% 중소형 36% 대형 6% 소형 4%
하위 지역별 거래 현황
1 / 3
평당 3,336만 · 57건
평당 1,801만 · 51건
평당 2,530만 · 45건
평당 1,635만 · 20건
평당 4,922만 · 19건
평당 2,535만 · 18건
평당 1,715만 · 14건
평당 3,092만 · 12건
평당 5,135만 · 10건
평당 5,105만 · 9건
평당 1,747만 · 9건
평당 1,173만 · 8건
평당 1,677만 · 6건
평당 2,030만 · 4건
평당 1,960만 · 3건
평당 600만 · 3건
평당 1,307만 · 2건
평당 2,240만 · 1건
상승 하락 보합/첫거래
# 거래일 아파트명 지역 면적 거래가 평당가 변동 상태 연식
1 12.31
송천주공 12건
송천동2가 60.0㎡ / 18평평당 771만 8층 1억 4,000만 771만 ▼2,000만 (-12.5%) 하락 28년
2 12.31 금암동 85.0㎡ / 26평평당 700만 3층 1억 8,000만 700만 ▼500만 (-2.7%) 하락 재건축연한 43년
3 12.31 중동 84.9㎡ / 26평평당 2,020만 18층 5억 1,900만 2,020만 ▲700만 (+1.4%) 상승 13년
4 12.31 반월동 50.1㎡ / 15평평당 1,055만 1층 1억 6,000만 1,055만 ▼1,750만 (-9.9%) 하락 6년
5 12.31 고랑동 60.0㎡ / 18평평당 1,080만 5층 1억 9,600만 1,080만 ▼300만 (-1.5%) 하락 10년
6 12.31 송천동1가 84.8㎡ / 26평평당 1,188만 5층 3억 500만 1,188만 ▼9,500만 (-23.8%) 하락 18년
7 12.31 중동 84.9㎡ / 26평평당 1,949만 12층 5억 100만 1,949만 ▼700만 (-1.4%) 하락 13년
8 12.31 인후동1가 59.9㎡ / 18평평당 656만 7층 1억 1,900만 656만 ▼900만 (-7.0%) 하락 27년
9 12.31 호성동1가 60.0㎡ / 18평평당 725만 12층 1억 3,150만 725만 ▼1,550만 (-10.5%) 하락 29년
10 12.31 반월동 28.7㎡ / 9평평당 351만 11층 3,050만 351만 ▼250만 (-7.6%) 하락 28년
11 12.31 반월동 59.8㎡ / 18평평당 1,160만 23층 2억 1,000만 1,160만 ▲1,300만 (+6.6%) 신고가 8년
12 12.31 고랑동 60.0㎡ / 18평평당 1,069만 18층 1억 9,400만 1,069만 ▲1,200만 (+6.6%) 신고가 10년
13 12.31 인후동1가 99.9㎡ / 30평평당 969만 14층 2억 9,300만 969만 ▼900만 (-3.0%) 하락 28년
14 12.30 송천동1가 84.8㎡ / 26평평당 1,430만 4층 3억 6,700만 1,430만 ▼1,000만 (-2.7%) 하락 7년
15 12.30 호성동1가 84.9㎡ / 26평평당 603만 19층 1억 5,500만 603만 ▲400만 (+2.6%) 상승 재건축연한 32년
16 12.30 송천동1가 85.0㎡ / 26평평당 676만 1층 1억 7,400만 676만 ▼2,800만 (-13.9%) 하락 재건축연한 33년
17 12.30 송천동2가 85.0㎡ / 26평평당 1,466만 2층 3억 7,700만 1,466만 ▼5,300만 (-12.3%) 하락 13년
18 12.30 호성동1가 60.0㎡ / 18평평당 716만 11층 1억 3,000만 716만 ▼700만 (-5.1%) 하락 재건축연한 31년
19 12.30 우아동2가 84.8㎡ / 26평평당 872만 15층 2억 2,400만 872만 ▲200만 (+0.9%) 상승 28년
20 12.29
두산위브 11건
인후동1가 59.9㎡ / 18평평당 1,214만 4층 2억 2,000만 1,214만 ▼800만 (-3.5%) 하락 19년
전주시 이웃 동네 바로가기
← 덕진구 상세 리포트로 돌아가기