전북특별자치도 전주시 덕진구

덕진동2가 전세 계약 내역

2023년 8월 기준 · 총 29건

전세 계약
29건
이번 달 신고분
평균 보증금
1억 7,802만
전체 평균
신규 계약
10건
전체 대비 34.5%
갱신 계약
1건
전체 대비 3.4%
갱신 계약 보증금 변동 구간 (1건)
인하 = 100% 동결 5% 이내 인상 5~10% 인상 10% 초과 인상
최근 6개월 추이
57
3월
36
4월
23
5월
30
6월
39
7월
29
8월
전월 대비 -25.6% · 중간 보증금 1억 7,979만

면적대별 거래 분포
중소형 40~60㎡
20건 · 1억 7,027만
중형 60~85㎡
8건 · 2억 590만
중대형 85~115㎡
1건 · 1억 1,000만
중소형 69% 중형 28% 중대형 3%
아파트별 계약 현황
평균 1억 7,367만 · 15건
평균 1억 7,571만 · 7건
평균 2억 3,585만 · 3건
평균 2억 500만 · 2건
평균 1억 500만 · 2건
신규 갱신
# 계약일 아파트명 지역 면적 보증금 변동 계약유형 계약기간 연식
1 08.31 덕진동2가 59.9768㎡ / 18평 12층 1억 5,743만 - 갱신 12년
2 08.31 덕진동2가 59.9768㎡ / 18평 11층 1억 5,743만 - 갱신 12년
3 08.30 덕진동2가 59.97㎡ / 18평 7층 2억 1,000만 - 신규 23.10~25.10 10년
4 08.30 덕진동2가 84.675㎡ / 26평 11층 2억 991만 - 갱신 12년
5 08.29 덕진동2가 59.9768㎡ / 18평 10층 1억 7,577만 - 갱신 12년
6 08.29 덕진동2가 59.9768㎡ / 18평 7층 1억 5,743만 - 갱신 12년
7 08.29 덕진동2가 105.03㎡ / 32평 2층 1억 1,000만 - 신규 23.09~25.09 37년
8 08.28 덕진동2가 59.9768㎡ / 18평 2층 1억 5,743만 - 갱신 12년
9 08.23 덕진동2가 84.968㎡ / 26평 9층 2억 2,000만 - 갱신 23.08~25.08 14년
10 08.22 덕진동2가 59.91㎡ / 18평 5층 2억 - 신규 23.10~25.10 10년
11 08.22 덕진동2가 59.9768㎡ / 18평 10층 1억 7,284만 - 갱신 12년
12 08.21 덕진동2가 59.9768㎡ / 18평 6층 1억 5,743만 - 갱신 12년
13 08.21 덕진동2가 84.9㎡ / 26평 5층 1억 - 신규 23.08~25.08 37년
14 08.16 덕진동2가 59.9768㎡ / 18평 7층 1억 5,743만 - 갱신 12년
15 08.15 덕진동2가 59.971㎡ / 18평 4층 1억 8,500만 ▼ -5.1%
전 1억 9,500만
갱신 갱신권 23.09~25.09 17년
16 08.15 덕진동2가 59.971㎡ / 18평 4층 1억 8,500만 - 갱신 17년
17 08.14 덕진동2가 59.9721㎡ / 18평 1층 1억 7,000만 - 신규 23.09~25.09 17년
18 08.14 덕진동2가 59.9768㎡ / 18평 12층 1억 5,743만 - 갱신 12년
19 08.14 덕진동2가 59.9768㎡ / 18평 7층 1억 5,743만 - 갱신 12년
20 08.12 덕진동2가 59.9721㎡ / 18평 2층 1억 7,500만 - 신규 23.10~25.02 17년
21 08.10 덕진동2가 59.9551㎡ / 18평 5층 1억 6,500만 - 신규 17년
22 08.10 덕진동2가 59.9551㎡ / 18평 5층 1억 6,500만 - 신규 23.09~25.09 17년
23 08.09 덕진동2가 84.968㎡ / 26평 7층 2억 4,255만 - 갱신 14년
24 08.08 덕진동2가 84.968㎡ / 26평 6층 2억 4,500만 - 신규 23.09~25.09 14년
25 08.08 덕진동2가 59.971㎡ / 18평 8층 1억 8,500만 - 신규 23.10~25.10 17년
26 08.04 덕진동2가 84.9933㎡ / 26평 4층 2억 991만 - 갱신 12년
27 08.03 덕진동2가 84.9868㎡ / 26평 6층 2억 991만 - 갱신 12년
28 08.03 덕진동2가 84.9933㎡ / 26평 4층 2억 991만 - 갱신 12년
29 08.01 덕진동2가 59.9768㎡ / 18평 12층 1억 5,743만 - 갱신 12년
덕진구 이웃 동네 바로가기
← 덕진동2가 상세 리포트로 돌아가기