총 거래
51건
취소 제외
평균 거래가
10억 2,946만
전체 평균
신고가 거래
7건
전체 대비 13.7%
취소 거래
1건
이번 달 취소 신고
최근 6개월 추이
전월 대비 거래량 +0.0%
· 중간가 115,625만
(전월 115,518만)
면적대별 거래 분포
소형 ~40㎡
중소형 40~60㎡
중형 60~85㎡
중대형 85~115㎡
대형 115㎡~
소형 12%
중소형 41%
중형 18%
중대형 4%
대형 25%
아파트별 거래 현황
1 / 3
상승
하락
보합/첫거래
| # | 거래일 | 아파트명 | 지역 | 면적 | 층 | 거래가 | 평당가 | 변동 | 상태 | 연식 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03.30 | 정자동 | 130.5㎡ / 39평평당 3,343만 | 12층 | 13억 2,000만 | 3,343만 | - | 첫거래 재건축연한 | 33년 | |
| 2 | 03.30 | 정자동 | 58.7㎡ / 18평평당 5,067만 | 12층 | 9억 | 5,067만 | - | 첫거래 재건축연한 | 31년 | |
| 3 | 03.29 |
현대I-PARK1
5건
|
정자동 | 184.5㎡ / 56평평당 3,905만 | 7층 | 21억 8,000만 | 3,905만 | - | 첫거래 | 23년 |
| 4 | 03.29 | 정자동 | 85.0㎡ / 26평평당 5,253만 | 6층 | 13억 5,000만 | 5,253만 | - | 첫거래 | 22년 | |
| 5 | 03.29 | 정자동 | 102.0㎡ / 31평평당 3,857만 | 1층 | 11억 9,000만 | 3,857만 | - | 첫거래 재건축연한 | 32년 | |
| 6 | 03.28 | 정자동 | 85.0㎡ / 26평평당 3,540만 | 2층 | 9억 1,000만 | 3,540만 | - | 첫거래 재건축연한 | 31년 | |
| 7 | 03.28 | 정자동 | 48.8㎡ / 15평평당 4,183만 | 15층 | 6억 1,800만 | 4,183만 | ▼6,200만 (-9.1%) | 하락 재건축연한 | 32년 | |
| 8 | 03.28 |
미켈란쉐르빌
5건
|
정자동 | 194.8㎡ / 59평평당 4,072만 | 20층 | 24억 | 4,072만 | - | 첫거래 | 23년 |
| 9 | 03.27 |
미켈란쉐르빌
5건
|
정자동 | 135.0㎡ / 41평평당 3,550만 | 18층 | 14억 5,000만 | 3,550만 | - | 첫거래 | 23년 |
| 10 | 03.27 |
미켈란쉐르빌
5건
|
정자동 | 165.3㎡ / 50평평당 3,500만 | 9층 | 17억 5,000만 | 3,500만 | ▼2억 3,000만 (-11.6%) | 하락 | 23년 |
| 11 | 03.25 |
로얄팰리스
3건
|
정자동 | 137.8㎡ / 42평평당 3,359만 | 29층 | 14억 | 3,359만 | → ±0 | 보합 | 23년 |
| 12 | 03.24 |
로얄팰리스
3건
|
정자동 | 145.9㎡ / 44평평당 3,738만 | 21층 | 16억 5,000만 | 3,738만 | - | 첫거래 | 23년 |
| 13 | 03.24 | 정자동 | 48.8㎡ / 15평평당 4,602만 | 11층 | 6억 8,000만 | 4,602만 | ▲3,000만 (+4.6%) | 신고가 재건축연한 | 32년 | |
| 14 | 03.24 | 정자동 | 41.9㎡ / 13평평당 4,700만 | 1층 | 5억 9,500만 | 4,700만 | ▼500만 (-0.8%) | 하락 재건축연한 | 32년 | |
| 15 | 03.24 | 정자동 | 37.7㎡ / 11평평당 5,177만 | 6층 | 5억 9,000만 | 5,177만 | ▲5,900만 (+11.1%) | 신고가 재건축연한 | 31년 | |
| 16 | 03.24 | 정자동 | 39.9㎡ / 12평평당 4,999만 | 6층 | 6억 300만 | 4,999만 | ▼700만 (-1.1%) | 하락 재건축연한 | 31년 | |
| 17 | 03.24 | 정자동 | 162.0㎡ / 49평평당 3,978만 | 14층 | 19억 5,000만 | 3,978만 | - | 첫거래 | 23년 | |
| 18 | 03.23 |
현대I-PARK1
5건
|
정자동 | 78.9㎡ / 24평평당 4,401만 | 34층 | 10억 5,000만 | 4,401만 | - | 첫거래 | 23년 |
| 19 | 03.22 |
미켈란쉐르빌
5건
|
정자동 | 33.5㎡ / 10평평당 3,943만 | 7층 | 4억 | 3,943만 | - | 첫거래 | 23년 |
| 20 | 03.21 |
현대I-PARK1
5건
|
정자동 | 160.8㎡ / 49평평당 3,740만 | 17층 | 18억 2,000만 | 3,740만 | - | 첫거래 | 23년 |
분당구 이웃 동네 바로가기