총 거래
20건
취소 제외
평균 거래가
13억 7,050만
전체 평균
신고가 거래
11건
전체 대비 55.0%
취소 거래
1건
이번 달 취소 신고
최근 6개월 추이
전월 대비 거래량 -82.0%
· 중간가 141,727만
(전월 164,607만)
면적대별 거래 분포
중소형 40~60㎡
소형 ~40㎡
중형 60~85㎡
대형 115㎡~
중소형 25%
소형 20%
중형 40%
대형 15%
아파트별 거래 현황
1 / 2
상승
하락
보합/첫거래
| # | 거래일 | 아파트명 | 지역 | 면적 | 층 | 거래가 | 평당가 | 변동 | 상태 | 연식 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11.29 | 정자동 | 37.7㎡ / 11평평당 7,634만 | 13층 | 8억 7,000만 | 7,634만 | → ±0 | 보합 재건축연한 | 31년 | |
| 2 | 11.29 | 정자동 | 68.0㎡ / 21평평당 7,044만 | 6층 | 14억 5,000만 | 7,044만 | ▲1억 2,000만 (+9.0%) | 신고가 재건축연한 | 32년 | |
| 3 | 11.28 | 정자동 | 68.0㎡ / 21평평당 6,461만 | 2층 | 13억 3,000만 | 6,461만 | ▼2,000만 (-1.5%) | 하락 재건축연한 | 32년 | |
| 4 | 11.28 |
미켈란쉐르빌
2건
|
정자동 | 155.1㎡ / 47평평당 4,198만 | 4층 | 19억 7,000만 | 4,198만 | ▲1억 4,000만 (+7.7%) | 상승 | 23년 |
| 5 | 11.28 | 정자동 | 69.9㎡ / 21평평당 6,736만 | 6층 | 14억 2,500만 | 6,736만 | ▲1억 2,500만 (+9.6%) | 신고가 재건축연한 | 31년 | |
| 6 | 11.27 |
더샵분당파크리버
4건
|
정자동 | 75.0㎡ / 23평평당 6,743만 | 29층 | 15억 3,000만 | 6,743만 | ▲9,500만 (+6.6%) | 신고가 | 5년 |
| 7 | 11.27 | 정자동 | 35.3㎡ / 11평평당 7,589만 | 4층 | 8억 1,000만 | 7,589만 | ▲3,000만 (+3.8%) | 신고가 재건축연한 | 32년 | |
| 8 | 11.26 | 정자동 | 69.1㎡ / 21평평당 7,061만 | 10층 | 14억 7,500만 | 7,061만 | ▲4,000만 (+2.8%) | 신고가 재건축연한 | 32년 | |
| 9 | 11.26 | 정자동 | 48.8㎡ / 15평평당 6,633만 | 5층 | 9억 8,000만 | 6,633만 | ▼2,000만 (-2.0%) | 하락 재건축연한 | 31년 | |
| 10 | 11.26 | 정자동 | 84.9㎡ / 26평평당 7,240만 | 16층 | 18억 6,000만 | 7,240만 | ▲1억 1,000만 (+6.3%) | 신고가 | 23년 | |
| 11 | 11.24 | 정자동 | 36.0㎡ / 11평평당 7,346만 | 3층 | 8억 | 7,346만 | → ±0 | 보합 재건축연한 | 32년 | |
| 12 | 11.24 | 정자동 | 37.7㎡ / 11평평당 7,634만 | 14층 | 8억 7,000만 | 7,634만 | ▲1억 7,000만 (+24.3%) | 신고가 재건축연한 | 31년 | |
| 13 | 11.22 |
미켈란쉐르빌
2건
|
정자동 | 157.6㎡ / 48평평당 4,195만 | 13층 | 20억 | 4,195만 | ▲1억 (+5.3%) | 상승 | 23년 |
| 14 | 11.21 | 정자동 | 42.8㎡ / 13평평당 7,191만 | 10층 | 9억 3,000만 | 7,191만 | ▲3,000만 (+3.3%) | 신고가 재건축연한 | 32년 | |
| 15 | 11.20 |
더샵분당파크리버
4건
|
정자동 | 85.0㎡ / 26평평당 6,417만 | 7층 | 16억 5,000만 | 6,417만 | ▲8,000만 (+5.1%) | 상승 | 5년 |
| 16 | 11.20 |
더샵분당파크리버
4건
|
정자동 | 84.9㎡ / 26평평당 6,850만 | 20층 | 17억 6,000만 | 6,850만 | ▲1억 8,000만 (+11.4%) | 신고가 | 5년 |
| 17 | 11.18 | 정자동 | 41.9㎡ / 13평평당 8,689만 | 10층 | 11억 | 8,689만 | ▼3,000만 (-2.7%) | 하락 재건축연한 | 32년 | |
| 18 | 11.15 | 정자동 | 41.9㎡ / 13평평당 8,926만 | 5층 | 11억 3,000만 | 8,926만 | ▲2억 5,000만 (+28.4%) | 상승 재건축연한 | 32년 | |
| 19 | 11.13 | 정자동 | 139.1㎡ / 42평평당 4,965만 | 10층 | 20억 9,000만 | 4,965만 | ▲2억 4,000만 (+13.0%) | 신고가 | 23년 | |
| 20 | 11.10 |
더샵분당파크리버
4건
|
정자동 | 59.9㎡ / 18평평당 7,610만 | 14층 | 13억 8,000만 | 7,610만 | ▲3,500만 (+2.6%) | 신고가 | 5년 |
총 20건 모두 표시되었습니다
분당구 이웃 동네 바로가기