경기도 안양시 동안구

비산동 매매 거래 내역

2025년 11월 기준 · 총 59건

총 거래
59건
취소 제외
평균 거래가
6억 6,922만
전체 평균
신고가 거래
16건
전체 대비 27.1%
취소 거래
2건
이번 달 취소 신고
최근 6개월 추이
247
06월
104
07월
107
08월
168
09월
206
10월
59
11월
전월 대비 거래량 -71.4% · 중간가 69,550만 (전월 60,842만)
면적대별 거래 분포
중소형 40~60㎡
25건 · 평당 3,532만
소형 ~40㎡
6건 · 평당 3,451만
중형 60~85㎡
25건 · 평당 3,201만
중대형 85~115㎡
2건 · 평당 2,626만
대형 115㎡~
1건 · 평당 1,775만
중소형 42% 소형 10% 중형 42% 중대형 3% 대형 2%
아파트별 거래 현황
1 / 3
평당 2,288만 · 10건
평당 4,228만 · 7건
평당 3,375만 · 6건
평당 2,953만 · 5건
평당 3,222만 · 4건
평당 4,746만 · 3건
평당 3,819만 · 3건
평당 3,041만 · 3건
평당 2,759만 · 3건
평당 2,936만 · 2건
평당 2,591만 · 2건
평당 4,070만 · 2건
평당 4,070만 · 2건
평당 3,672만 · 2건
평당 3,478만 · 1건
평당 4,108만 · 1건
평당 3,315만 · 1건
평당 3,579만 · 1건
평당 3,423만 · 1건
상승 하락 보합/첫거래
# 거래일 아파트명 지역 면적 거래가 평당가 변동 상태 연식
1 11.30 비산동 111.5㎡ / 34평평당 2,594만 10층 8억 7,500만 2,594만 ▼3,300만 (-3.6%) 하락 17년
2 11.30 비산동 76.0㎡ / 23평평당 4,262만 27층 9억 8,000만 4,262만 → ±0 보합 5년
3 11.29 비산동 59.9㎡ / 18평평당 3,809만 22층 6억 9,000만 3,809만 → ±0 보합 23년
4 11.29 비산동 84.9㎡ / 26평평당 4,534만 14층 11억 6,500만 4,534만 ▼1,500만 (-1.3%) 하락 4년
5 11.29 비산동 35.1㎡ / 11평평당 3,673만 7층 3억 9,000만 3,673만 ▼700만 (-1.8%) 하락 재건축연한 33년
6 11.29 비산동 84.9㎡ / 26평평당 4,107만 11층 10억 5,500만 4,107만 ▲2억 (+23.4%) 신고가 재건축연한 34년
7 11.29 비산동 85.0㎡ / 26평평당 4,060만 13층 10억 4,400만 4,060만 ▲1,600만 (+1.6%) 상승 5년
8 11.28 비산동 49.5㎡ / 15평평당 2,462만 9층 3억 6,900만 2,462만 ▲1,900만 (+5.4%) 신고가 23년
9 11.28 비산동 41.3㎡ / 12평평당 3,324만 8층 4억 1,500만 3,324만 ▲2,000만 (+5.1%) 상승 재건축연한 33년
10 11.28 비산동 35.1㎡ / 11평평당 3,739만 6층 3억 9,700만 3,739만 ▲1,900만 (+5.0%) 상승 재건축연한 33년
11 11.28
관악 6건
비산동 59.4㎡ / 18평평당 3,617만 13층 6억 5,000만 3,617만 ▲2,000만 (+3.2%) 신고가 재건축연한 34년
12 11.27 비산동 84.9㎡ / 26평평당 3,036만 15층 7억 8,000만 3,036만 ▼1,800만 (-2.3%) 하락 23년
13 11.27 비산동 84.6㎡ / 26평평당 3,790만 15층 9억 7,000만 3,790만 ▲7,000만 (+7.8%) 상승 재건축연한 34년
14 11.26 비산동 49.7㎡ / 15평평당 4,045만 4층 6억 800만 4,045만 ▼2,000만 (-3.2%) 하락 재건축연한 33년
15 11.25 비산동 85.0㎡ / 26평평당 3,422만 9층 8억 8,000만 3,422만 ▲8,000만 (+10.0%) 신고가 18년
16 11.25 비산동 182.5㎡ / 55평평당 1,775만 18층 9억 8,000만 1,775만 → ±0 보합 23년
17 11.25 비산동 41.3㎡ / 12평평당 3,164만 2층 3억 9,500만 3,164만 ▲500만 (+1.3%) 상승 재건축연한 33년
18 11.24 비산동 84.8㎡ / 26평평당 1,989만 4층 5억 1,000만 1,989만 ▼4,000만 (-7.3%) 하락 23년
19 11.24 비산동 84.8㎡ / 26평평당 2,262만 13층 5억 8,000만 2,262만 ▲3,000만 (+5.5%) 상승 23년
20 11.24 비산동 35.1㎡ / 11평평당 3,814만 14층 4억 500만 3,814만 ▲4,000만 (+11.0%) 신고가 재건축연한 34년
동안구 이웃 동네 바로가기
← 비산동 상세 리포트로 돌아가기