총 거래
35건
취소 제외
평균 거래가
6억 7,630만
전체 평균
신고가 거래
4건
전체 대비 11.4%
취소 거래
1건
이번 달 취소 신고
최근 6개월 추이
전월 대비 거래량 +20.7%
· 중간가 69,575만
(전월 67,825만)
면적대별 거래 분포
중소형 40~60㎡
중형 60~85㎡
중대형 85~115㎡
대형 115㎡~
중소형 29%
중형 40%
중대형 29%
대형 3%
| # | 거래일 | 아파트명 | 지역 | 면적 | 층 | 거래가 | 평당가 | 변동 | 상태 | 연식 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01.31 | 석우동 | 57.8㎡ / 17평평당 3,134만 | 6층 | 5억 4,800만 | 3,134만 | ▼100만 (-0.2%) | 하락 | 18년 | |
| 2 | 01.31 | 석우동 | 57.8㎡ / 17평평당 3,134만 | 3층 | 5억 4,800만 | 3,134만 | ▼100만 (-0.2%) | 하락 | 18년 | |
| 3 | 01.31 | 석우동 | 57.8㎡ / 17평평당 3,517만 | 10층 | 6억 1,500만 | 3,517만 | ▲6,600만 (+12.0%) | 상승 | 18년 | |
| 4 | 01.28 | 석우동 | 57.8㎡ / 17평평당 3,139만 | 5층 | 5억 4,900만 | 3,139만 | ▼7,600만 (-12.2%) | 하락 | 18년 | |
| 5 | 01.23 | 석우동 | 57.8㎡ / 17평평당 3,300만 | 20층 | 5억 7,700만 | 3,300만 | ▲1,200만 (+2.1%) | 상승 | 18년 | |
| 6 | 01.23 | 석우동 | 57.8㎡ / 17평평당 3,191만 | 9층 | 5억 5,800만 | 3,191만 | ▼700만 (-1.2%) | 하락 | 18년 | |
| 7 | 01.23 | 석우동 | 57.8㎡ / 17평평당 3,574만 | 25층 | 6억 2,500만 | 3,574만 | ▲6,000만 (+10.6%) | 신고가 | 18년 | |
| 8 | 01.21 | 석우동 | 59.6㎡ / 18평평당 3,274만 | 11층 | 5억 9,000만 | 3,274만 | ▲6,400만 (+12.2%) | 상승 | 18년 | |
| 9 | 01.21 | 석우동 | 84.1㎡ / 25평평당 2,546만 | 14층 | 6억 4,750만 | 2,546만 | ▼1,250만 (-1.9%) | 하락 | 18년 | |
| 10 | 01.15 | 석우동 | 59.6㎡ / 18평평당 2,919만 | 1층 | 5억 2,600만 | 2,919만 | ▼400만 (-0.8%) | 하락 | 18년 | |
| 11 | 01.10 | 석우동 | 75.1㎡ / 23평평당 2,641만 | 19층 | 6억 | 2,641만 | ▼500만 (-0.8%) | 하락 | 18년 | |
| 12 | 01.08 | 석우동 | 57.8㎡ / 17평평당 3,231만 | 22층 | 5억 6,500만 | 3,231만 | ▼1,200만 (-2.1%) | 하락 | 18년 | |
| 13 | 01.03 | 석우동 | 75.1㎡ / 23평평당 2,663만 | 3층 | 6억 500만 | 2,663만 | ▼2,400만 (-3.8%) | 하락 | 18년 |
총 13건 모두 표시되었습니다
동탄구 이웃 동네 바로가기