충청남도 천안시

동남구 월세 계약 내역

2026년 4월 기준 · 총 447건 (순수월세 포함)

월세 계약
447건
순수월세 포함
중간 보증금
2,000만
전체 중간값
중간 월세
41만
월세 중간값
신규 계약
373건
전체 대비 83.4%
갱신 계약
64건
전체 대비 14.3%
갱신 계약 보증금 변동 구간 (64건)
인하 = 2% 동결 = 97% 5% 이내 인상 = 0% 5~10% 인상 = 0% 10% 초과 인상 = 2%
갱신 계약 월세 변동 구간 (61건)
인하 = 2% 동결 = 43% 5% 이내 인상 = 2% 5~10% 인상 = 10% 10% 초과 인상 = 44%
최근 6개월 추이
274
11월
305
12월
371
1월
301
2월
350
3월
447
4월
전월 대비 +27.7% · 중간 보증금 2,000만

면적대별 거래 분포
소형 ~40㎡
83건 · 500만
중소형 40~60㎡
214건 · 1억 6,690만
중형 60~85㎡
136건 · 2,000만
중대형 85~115㎡
9건 · 3,000만
대형 115㎡~
5건 · 2,000만
소형 19% 중소형 48% 중형 30% 중대형 2% 대형 1%
하위 지역별 계약 현황
1 / 3
중간 1억 6,690만 · 205건
중간 1,000만 · 67건
중간 500만 · 34건
중간 2,000만 · 32건
중간 2,000만 · 24건
중간 2,000만 · 16건
중간 500만 · 15건
중간 2,000만 · 12건
중간 1,000만 · 11건
중간 1,000만 · 8건
중간 2,000만 · 7건
중간 2,500만 · 3건
중간 3,000만 · 3건
중간 1,000만 · 3건
중간 400만 · 2건
중간 789만 · 2건
중간 1,000만 · 1건
중간 500만 · 1건
중간 1,000만 · 1건
신규 갱신
# 계약일 아파트명 지역 면적 보증금 월세 변동 계약유형 계약기간 연식
1 04.30 용곡동 84.97㎡ / 26평 5층 2,000만 110만 - 신규 26.07~28.07 1년
2 04.30 청당동 84.99㎡ / 26평 10층 2,000만 110만 - 신규 26.04~29.04 8년
3 04.30 청당동 59.92㎡ / 18평 15층 2,000만 85만 - 신규 26.06~28.06 7년
4 04.30 신방동 39.27㎡ / 12평 2층 500만 44만 - 신규 26.05~28.05 28년
5 04.30 신방동 39.27㎡ / 12평 12층 500만 40만 - 신규 26.05~28.05 28년
6 04.30 풍세면 보성리 84.96㎡ / 26평 5층 300만 40만 - 신규 26.05~27.04 3년
7 04.30 목천읍 신계리 39.95㎡ / 12평 8층 300만 28만 - 신규 26.04~28.04 29년
8 04.30 풍세면 보성리 84.96㎡ / 26평 3층 300만 40만 - 신규 26.05~27.05 3년
9 04.29 원성동 120.75㎡ / 37평 8층 2,000만 65만 - 신규 26.05~28.05 37년
10 04.29 청당동 84.97㎡ / 26평 15층 2,000만 100만 - 신규 26.05~28.05 8년
11 04.29 다가동 74.99㎡ / 23평 7층 2,000만 100만 - 신규 26.06~28.06 1년
12 04.29 신부동 59.78㎡ / 18평 10층 2,000만 70만 - 신규 26.05~28.05 31년
13 04.29 풍세면 보성리 84.99㎡ / 26평 17층 1,000만 88만 - 신규 26.07~27.07 3년
14 04.29 신방동 39.27㎡ / 12평 12층 500만 40만 - 신규 26.05~28.05 28년
15 04.29 풍세면 보성리 84.96㎡ / 26평 11층 300만 40만 - 갱신 3년
16 04.29 풍세면 보성리 84.96㎡ / 26평 11층 300만 40만 - 신규 26.04~28.04 3년
17 04.29 문화동 19.76㎡ / 6평 11층 300만 40만 - 신규 26.05~27.05 10년
18 04.29 목천읍 신계리 39.82㎡ / 12평 7층 300만 45만 - 신규 26.05~27.05 13년
19 04.28 청당동 85.00㎡ / 26평 10층 2억 3,000만 25만 - 신규 26.09~29.02 4년
20 04.28 신방동 59.98㎡ / 18평 13층 1억 5,370만 8만 - 신규 26.06~28.06 10년
21 04.28 신방동 60.00㎡ / 18평 25층 2,000만 90만 - 신규 26.06~28.06 3년
22 04.28 용곡동 84.97㎡ / 26평 14층 2,000만 110만 - 신규 26.06~28.06 1년
23 04.28 청당동 85.00㎡ / 26평 3층 2,000만 110만 - 신규 26.04~28.04 7년
24 04.28 신방동 59.98㎡ / 18평 13층 2,000만 88만 - 신규 26.05~28.05 3년
25 04.28 신부동 59.78㎡ / 18평 13층 2,000만 70만 - 신규 26.05~28.05 31년
26 04.28 청당동 84.99㎡ / 26평 16층 1,000만 95만 - 신규 26.05~28.05 15년
27 04.28 풍세면 보성리 75.93㎡ / 23평 9층 1,000만 80만 - 신규 26.06~28.06 3년
28 04.28 신부동 19.34㎡ / 6평 14층 500만 50만 - 신규 26.04~26.10 12년
29 04.28 봉명동 56.34㎡ / 17평 6층 500만 60만 - 신규 26.04~28.04 25년
30 04.28 신방동 39.27㎡ / 12평 2층 500만 45만 - 신규 26.05~28.05 28년
천안시 이웃 동네 바로가기
← 동남구 상세 리포트로 돌아가기