월세 계약
8건
순수월세 포함
중간 보증금
1,250만
전체 중간값
중간 월세
50만
월세 중간값
신규 계약
8건
전체 대비 100.0%
갱신 계약
0건
전체 대비 0.0%
최근 6개월 추이
전월 대비
+33.3%
· 중간 보증금 1,250만
면적대별 거래 분포
소형 ~40㎡
중소형 40~60㎡
중형 60~85㎡
소형 25%
중소형 13%
중형 63%
| # | 계약일 | 아파트명 | 지역 | 면적 | 층 | 보증금 | 월세 | 변동 | 계약유형 | 계약기간 | 연식 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11.30 | 도남동 | 84.99㎡ / 26평 | 2층 | 2억 4,000만 | 17만 | - | 신규 | 25.03~27.03 | 14년 | |
| 2 | 11.29 | 도남동 | 84.98㎡ / 26평 | 3층 | 2,000만 | 75만 | - | 신규 | 25.01~26.01 | 23년 | |
| 3 | 11.27 | 도남동 | 39.79㎡ / 12평 | 4층 | 100만 | 42만 | - | 신규 | 24.12~26.12 | 33년 | |
| 4 | 11.18 | 도남동 | 84.91㎡ / 26평 | 3층 | 3,400만 | 117만 | - | 신규 | 24.11~26.11 | 29년 | |
| 5 | 11.18 | 도남동 | 61.44㎡ / 19평 | 4층 | 30만 | 35만 | - | 신규 | 24.11~26.01 | 37년 | |
| 6 | 11.16 | 도남동 | 39.65㎡ / 12평 | 1층 | 500만 | 42만 | - | 신규 | 24.10~26.10 | 33년 | |
| 7 | 11.08 | 도남동 | 53.89㎡ / 16평 | 3층 | 500만 | 58만 | - | 신규 | 24.11~26.11 | 34년 | |
| 8 | 11.04 | 도남동 | 79.19㎡ / 24평 | 9층 | 2,000만 | 167만 | - | 신규 | 25.01~27.01 | 7년 |
제주시 이웃 동네 바로가기