서울특별시 광진구

화양동 월세 계약 내역

2024년 1월 기준 · 총 30건 (순수월세 포함)

월세 계약
30건
순수월세 포함
중간 보증금
1,000만
전체 중간값
중간 월세
68만
월세 중간값
신규 계약
24건
전체 대비 80.0%
갱신 계약
5건
전체 대비 16.7%
갱신 계약 보증금 변동 구간 (5건)
인하 = 0% 동결 = 100% 5% 이내 인상 = 0% 5~10% 인상 = 0% 10% 초과 인상 = 0%
갱신 계약 월세 변동 구간 (5건)
인하 = 0% 동결 = 20% 5% 이내 인상 = 20% 5~10% 인상 = 60% 10% 초과 인상 = 0%
최근 6개월 추이
6
8월
16
9월
13
10월
14
11월
29
12월
30
1월
전월 대비 +3.4% · 중간 보증금 1,000만

면적대별 거래 분포
소형 ~40㎡
30건 · 1,000만
소형 100%
아파트별 계약 현황
중간 1,000만 · 12건
중간 2,000만 · 10건
중간 1,000만 · 5건
중간 1,000만 · 3건
신규 갱신
# 계약일 아파트명 지역 면적 보증금 월세 변동 계약유형 계약기간 연식
1 01.31 화양동 18.57㎡ / 6평 6층 5,000만 40만 → 동결
전 40만
갱신 24.02~26.02 12년
2 01.30 화양동 14.11㎡ / 4평 16층 2,000만 79만 ▲ +5.3%
전 75만
갱신 24.02~26.02 8년
3 01.29 화양동 14.63㎡ / 4평 7층 1,000만 19만 - 갱신 4년
4 01.29 화양동 14.00㎡ / 4평 9층 1,000만 65만 - 신규 24.02~26.02 12년
5 01.27 화양동 18.63㎡ / 6평 5층 7,000만 40만 - 신규 24.02~26.02 12년
6 01.27 화양동 18.82㎡ / 6평 9층 5,000만 55만 - 신규 24.02~26.02 12년
7 01.27 화양동 15.14㎡ / 5평 18층 1,000만 95만 - 신규 24.03~25.02 8년
8 01.26 화양동 14.09㎡ / 4평 10층 4,000만 73만 - 신규 24.02~26.02 8년
9 01.26 화양동 12.91㎡ / 4평 11층 2,000만 95만 - 신규 24.02~25.02 4년
10 01.26 화양동 14.23㎡ / 4평 3층 1,000만 70만 - 신규 24.02~26.02 9년
11 01.20 화양동 14.11㎡ / 4평 20층 1억 8,450만 10만 - 신규 24.02~26.02 8년
12 01.20 화양동 14.11㎡ / 4평 20층 1억 8,450만 10만 - 신규 24.03~26.03 8년
13 01.20 화양동 13.83㎡ / 4평 4층 1,000만 65만 - 신규 24.02~26.02 12년
14 01.18 화양동 12.91㎡ / 4평 3층 1,000만 90만 - 신규 24.02~25.02 4년
15 01.16 화양동 14.09㎡ / 4평 14층 3,000만 70만 ▲ +2.9%
전 68만
갱신 24.02~25.02 8년
16 01.16 화양동 14.00㎡ / 4평 7층 1,000만 68만 - 신규 24.01~26.01 12년
17 01.15 화양동 14.23㎡ / 4평 3층 8,000만 24만 - 신규 24.02~26.02 9년
18 01.14 화양동 14.23㎡ / 4평 2층 1,000만 67만 - 신규 24.02~26.02 9년
19 01.13 화양동 14.11㎡ / 4평 17층 1,000만 58만 - 신규 24.02~25.02 8년
20 01.10 화양동 24.85㎡ / 8평 9층 1,000만 100만 - 신규 24.02~26.02 12년
21 01.10 화양동 14.11㎡ / 4평 11층 1,000만 84만 - 신규 24.01~25.01 8년
22 01.09 화양동 15.14㎡ / 5평 9층 1,000만 98만 - 신규 24.02~26.02 8년
23 01.08 화양동 15.63㎡ / 5평 6층 8,000만 39만 ▲ +8.3%
전 36만
갱신 24.02~26.02 12년
24 01.06 화양동 15.63㎡ / 5평 9층 1억 40만 - 신규 24.02~26.02 12년
25 01.05 화양동 14.23㎡ / 4평 3층 7,000만 46만 ▲ +9.5%
전 42만
갱신 갱신권 24.02~26.02 9년
26 01.05 화양동 14.23㎡ / 4평 5층 1,000만 77만 - 신규 24.01~25.01 9년
27 01.04 화양동 15.63㎡ / 5평 9층 1,000만 65만 - 신규 24.02~26.02 12년
28 01.03 화양동 18.63㎡ / 6평 9층 1,000만 80만 - 신규 24.01~26.01 12년
29 01.03 화양동 15.63㎡ / 5평 6층 1,000만 70만 - 신규 24.01~25.01 12년
30 01.02 화양동 17.04㎡ / 5평 13층 2,000만 85만 - 신규 24.01~26.01 8년
광진구 이웃 동네 바로가기
← 화양동 상세 리포트로 돌아가기