서울특별시 서초구

방배동 월세 계약 내역

2023년 12월 기준 · 총 89건 (순수월세 포함)

월세 계약
89건
순수월세 포함
중간 보증금
3억
전체 중간값
중간 월세
90만
월세 중간값
신규 계약
69건
전체 대비 77.5%
갱신 계약
16건
전체 대비 18.0%
갱신 계약 보증금 변동 구간 (16건)
인하 = 25% 동결 = 50% 5% 이내 인상 = 13% 5~10% 인상 = 13% 10% 초과 인상 = 0%
갱신 계약 월세 변동 구간 (12건)
인하 = 42% 동결 = 25% 5% 이내 인상 = 0% 5~10% 인상 = 17% 10% 초과 인상 = 17%
최근 6개월 추이
88
7월
72
8월
74
9월
74
10월
65
11월
89
12월
전월 대비 +36.9% · 중간 보증금 3억

면적대별 거래 분포
소형 ~40㎡
3건 · 2,000만
중소형 40~60㎡
36건 · 2억 4,133만
중형 60~85㎡
20건 · 4억
중대형 85~115㎡
5건 · 7억
대형 115㎡~
25건 · 6억 3,000만
소형 3% 중소형 40% 중형 22% 중대형 6% 대형 28%
아파트별 계약 현황
1 / 6
중간 2억 4,133만 · 24건
중간 4억 · 8건
중간 3억 2,175만 · 4건
중간 5억 2,500만 · 4건
중간 3억 5,000만 · 4건
중간 6억 3,000만 · 3건
중간 3억 · 3건
중간 4억 5,000만 · 2건
중간 6억 · 2건
중간 7억 2,500만 · 2건
중간 3억 · 2건
중간 7억 5,000만 · 2건
중간 4억 9,000만 · 2건
중간 2억 2,500만 · 2건
중간 4억 5,000만 · 2건
중간 6억 5,000만 · 2건
중간 1억 · 1건
중간 1억 · 1건
중간 2,000만 · 1건
중간 7억 · 1건
중간 4억 · 1건
중간 2억 · 1건
중간 1억 · 1건
중간 9억 · 1건
중간 17억 · 1건
중간 7억 · 1건
중간 7억 · 1건
중간 7억 · 1건
중간 1,000만 · 1건
중간 12억 5,000만 · 1건
중간 7억 · 1건
중간 1억 3,000만 · 1건
중간 8억 · 1건
중간 5억 5,000만 · 1건
중간 7억 5,000만 · 1건
중간 5억 · 1건
중간 5억 · 1건
신규 갱신
# 계약일 아파트명 지역 면적 보증금 월세 변동 계약유형 계약기간 연식
1 12.31 방배동 59.91㎡ / 18평 4층 1억 113만 79만 - 신규 8년
2 12.30 방배동 59.96㎡ / 18평 7층 7억 120만 - 신규 24.03~26.03 5년
3 12.30 방배동 185.46㎡ / 56평 7층 7억 160만 - 신규 24.02~26.02 43년
4 12.30 방배동 59.98㎡ / 18평 8층 2억 2,053만 43만 - 신규 8년
5 12.29 방배동 107.62㎡ / 33평 1층 9억 20만 - 갱신 23.12~25.12 21년
6 12.29 방배동 59.98㎡ / 18평 1층 2억 4,133만 33만 - 신규 8년
7 12.29 방배동 59.99㎡ / 18평 5층 2억 34만 68만 - 신규 8년
8 12.28 방배동 147.72㎡ / 45평 14층 2억 5,000만 450만 - 신규 24.02~26.02 13년
9 12.28 방배동 59.94㎡ / 18평 9층 1억 144만 - 신규 24.02~25.02 27년
10 12.27 방배동 114.94㎡ / 35평 5층 7억 80만 - 신규 24.02~26.02 23년
11 12.27 방배동 84.91㎡ / 26평 5층 5억 100만 - 갱신 24.02~26.02 34년
12 12.27 방배동 81.39㎡ / 25평 10층 3억 70만 - 신규 24.02~26.02 51년
13 12.27 방배동 84.91㎡ / 26평 7층 2억 5,000만 200만 - 신규 24.01~26.01 13년
14 12.27 방배동 59.99㎡ / 18평 1층 1억 8,213만 62만 - 신규 8년
15 12.26 방배동 84.66㎡ / 26평 3층 7억 5,000만 100만 → 동결
전 100만
갱신 갱신권 24.02~26.02 20년
16 12.26 방배동 59.98㎡ / 18평 7층 2억 4,429만 31만 - 신규 8년
17 12.26 방배동 59.98㎡ / 18평 2층 2억 4,133만 33만 - 신규 8년
18 12.23 방배동 59.94㎡ / 18평 9층 6억 25만 - 신규 24.02~26.02 27년
19 12.23 방배동 84.97㎡ / 26평 9층 5억 280만 - 신규 24.02~26.02 5년
20 12.23 방배동 117.26㎡ / 35평 4층 5억 195만 - 신규 24.02~26.02 21년
21 12.23 방배동 84.91㎡ / 26평 2층 4억 100만 - 신규 24.02~26.02 34년
22 12.23 방배동 59.91㎡ / 18평 7층 2억 6,163만 37만 - 신규 ~25.12 8년
23 12.23 방배동 59.91㎡ / 18평 7층 1억 1,274만 86만 - 신규 8년
24 12.22 방배동 212.48㎡ / 64평 1층 2억 800만 - 신규 24.01~26.01 23년
25 12.21 방배동 169.83㎡ / 51평 5층 12억 5,000만 60만 ▲ +300.0%
전 15만
갱신 23.12~25.12 23년
26 12.21 방배동 59.91㎡ / 18평 2층 4억 2,000만 70만 → 동결
전 70만
갱신 갱신권 24.01~26.01 8년
27 12.21 방배동 84.67㎡ / 26평 7층 4억 60만 - 신규 24.03~26.03 34년
28 12.21 방배동 59.98㎡ / 18평 3층 2억 4,133만 33만 - 신규 8년
29 12.20 방배동 75.32㎡ / 23평 1층 1억 250만 - 신규 24.02~26.02 22년
30 12.19 방배동 59.87㎡ / 18평 2층 5억 135만 - 신규 24.02~26.02 5년
서초구 이웃 동네 바로가기
← 방배동 상세 리포트로 돌아가기