서울특별시 강남구

개포동 월세 계약 내역

2023년 2월 기준 · 총 381건 (순수월세 포함)

월세 계약
381건
순수월세 포함
중간 보증금
2억 9,576만
전체 중간값
중간 월세
120만
월세 중간값
신규 계약
312건
전체 대비 81.9%
갱신 계약
40건
전체 대비 10.5%
갱신 계약 보증금 변동 구간 (40건)
인하 = 20% 동결 = 65% 5% 이내 인상 = 5% 5~10% 인상 = 3% 10% 초과 인상 = 8%
갱신 계약 월세 변동 구간 (32건)
인하 = 59% 동결 = 22% 5% 이내 인상 = 0% 5~10% 인상 = 3% 10% 초과 인상 = 16%
최근 6개월 추이
232
1월
381
2월
전월 대비 +64.2% · 중간 보증금 2억 9,576만

면적대별 거래 분포
소형 ~40㎡
20건 · 5,000만
중소형 40~60㎡
188건 · 2억 6,008만
중형 60~85㎡
149건 · 4억
중대형 85~115㎡
17건 · 5억
대형 115㎡~
7건 · 6억
소형 5% 중소형 49% 중형 39% 중대형 4% 대형 2%
아파트별 계약 현황
1 / 3
중간 4억 · 156건
중간 2억 9,576만 · 90건
중간 4억 · 44건
중간 5,000만 · 19건
중간 2억 400만 · 18건
중간 1억 · 15건
중간 2억 · 10건
중간 5,000만 · 9건
중간 1억 · 8건
중간 2억 5,000만 · 2건
중간 1억 5,000만 · 2건
중간 2억 · 1건
중간 1억 · 1건
중간 5억 · 1건
중간 5억 5,000만 · 1건
중간 6억 8,000만 · 1건
중간 1억 2,000만 · 1건
중간 6억 · 1건
신규 갱신
# 계약일 아파트명 지역 면적 보증금 월세 변동 계약유형 계약기간 연식
1 02.28 개포동 109.88㎡ / 33평 13층 12억 5,000만 160만 - 신규 23.02~24.09 3년
2 02.28 개포동 78.33㎡ / 24평 13층 8억 40만 - 신규 23.02~24.10 3년
3 02.28 개포동 84.60㎡ / 26평 17층 7억 100만 - 신규 23.02~25.02 3년
4 02.28 개포동 84.75㎡ / 26평 29층 7억 155만 - 신규 23.05~25.05 3년
5 02.28 개포동 49.92㎡ / 15평 2층 3억 280만 47만 - 신규 6년
6 02.28 개포동 59.98㎡ / 18평 14층 3억 220만 - 신규 23.03~25.03 3년
7 02.28 개포동 59.98㎡ / 18평 17층 3억 230만 - 갱신 3년
8 02.28 개포동 59.98㎡ / 18평 17층 3억 230만 - 신규 23.02~24.11 3년
9 02.28 개포동 49.92㎡ / 15평 3층 2억 5,819만 54만 - 신규 6년
10 02.28 개포동 84.60㎡ / 26평 20층 2억 390만 - 신규 23.03~25.03 3년
11 02.28 개포동 84.75㎡ / 26평 4층 2억 250만 - 신규 23.03~25.03 3년
12 02.28 개포동 59.96㎡ / 18평 4층 1억 8,076만 114만 - 신규 6년
13 02.27 개포동 84.94㎡ / 26평 7층 10억 50만 ▼ -75.0%
전 200만
갱신 갱신권 23.04~25.04 7년
14 02.27 개포동 78.77㎡ / 24평 9층 7억 130만 - 신규 23.04~25.04 3년
15 02.27 개포동 134.30㎡ / 41평 8층 5억 300만 ▲ +114.3%
전 140만
갱신 23.02~24.02 22년
16 02.27 개포동 49.95㎡ / 15평 11층 3억 140만 - 신규 23.03~25.03 3년
17 02.27 개포동 78.77㎡ / 24평 3층 3억 280만 - 신규 23.03~25.03 3년
18 02.27 개포동 49.92㎡ / 15평 3층 2억 856만 48만 - 신규 6년
19 02.27 개포동 39.95㎡ / 12평 7층 2억 150만 - 신규 23.04~25.04 3년
20 02.27 개포동 84.59㎡ / 26평 11층 1억 85만 - 신규 23.03~25.03 6년
21 02.27 개포동 59.98㎡ / 18평 5층 1억 320만 - 신규 23.03~25.03 3년
22 02.27 개포동 84.94㎡ / 26평 8층 1억 410만 ▼ -4.7%
전 430만
갱신 갱신권 23.02~25.02 7년
23 02.27 개포동 33.18㎡ / 10평 4층 5,000만 100만 - 신규 23.04~25.04 34년
24 02.27 개포동 60.13㎡ / 18평 9층 5,000만 140만 ▲ +16.7%
전 120만
갱신 23.02~25.02 43년
25 02.26 개포동 84.86㎡ / 26평 10층 8억 100만 - 신규 23.05~25.05 6년
26 02.26 개포동 59.98㎡ / 18평 12층 5억 150만 - 신규 23.05~25.05 3년
27 02.26 개포동 59.90㎡ / 18평 16층 5억 110만 - 신규 23.04~25.04 7년
28 02.26 개포동 84.60㎡ / 26평 4층 3억 6,000만 250만 - 신규 23.03~25.03 3년
29 02.26 개포동 49.92㎡ / 15평 2층 3억 280만 47만 - 신규 6년
30 02.26 개포동 39.95㎡ / 12평 7층 3억 75만 - 신규 23.03~25.03 3년
강남구 이웃 동네 바로가기
← 개포동 상세 리포트로 돌아가기