부산광역시 북구

만덕동 월세 계약 내역

2025년 8월 기준 · 총 44건 (순수월세 포함)

월세 계약
44건
순수월세 포함
평균 보증금
5,224만
전체 평균
평균 월세
47만
월세 평균
신규 계약
39건
전체 대비 88.6%
갱신 계약
4건
전체 대비 9.1%
갱신 계약 보증금 변동 구간 (4건)
인하 = 0% 동결 = 0% 5% 이내 인상 = 75% 5~10% 인상 = 0% 10% 초과 인상 = 25%
갱신 계약 월세 변동 구간 (4건)
인하 = 50% 동결 = 0% 5% 이내 인상 = 0% 5~10% 인상 = 25% 10% 초과 인상 = 25%
최근 6개월 추이
42
3월
22
4월
42
5월
128
6월
43
7월
44
8월
전월 대비 +2.3% · 중간 보증금 2,590만

면적대별 거래 분포
중소형 40~60㎡
23건 · 4,048만
중형 60~85㎡
20건 · 6,687만
중대형 85~115㎡
1건 · 3,000만
중소형 52% 중형 45% 중대형 2%
아파트별 계약 현황
1 / 3
평균 5,500만 · 5건
평균 7,850만 · 4건
평균 2,209만 · 4건
평균 1억 191만 · 4건
평균 4,667만 · 3건
평균 3,000만 · 3건
평균 1,500만 · 2건
평균 2,000만 · 2건
평균 1억 · 2건
평균 1,500만 · 2건
평균 1억 2,950만 · 2건
평균 2,000만 · 2건
평균 2,000만 · 1건
평균 3,000만 · 1건
평균 2,000만 · 1건
평균 2,000만 · 1건
평균 2,000만 · 1건
평균 2,000만 · 1건
평균 1,500만 · 1건
평균 1억 2,948만 · 1건
평균 1억 1,000만 · 1건
신규 갱신
# 계약일 아파트명 지역 면적 보증금 월세 변동 계약유형 계약기간 연식
1 08.30 만덕동 84.82㎡ / 26평 9층 1억 2,500만 60만 - 신규 25.10~27.10 7년
2 08.30
동일 2건
만덕동 84.89㎡ / 26평 13층 1억 30만 - 신규 25.10~27.10 28년
3 08.30
동일 2건
만덕동 84.89㎡ / 26평 13층 1억 30만 - 신규 25.11~27.11 28년
4 08.30 만덕동 59.14㎡ / 18평 3층 2,000만 67만 - 신규 25.11~27.11 11년
5 08.29 만덕동 60.00㎡ / 18평 12층 1,000만 90만 - 신규 25.10~27.10 4년
6 08.28 만덕동 59.99㎡ / 18평 26층 3,000만 65만 - 신규 25.11~27.11 7년
7 08.28 만덕동 56.85㎡ / 17평 2층 2,000만 35만 - 신규 25.09~27.09 38년
8 08.26 만덕동 74.94㎡ / 23평 7층 1억 2,948만 14만 - 신규 25.08~27.12 17년
9 08.25 만덕동 59.63㎡ / 18평 11층 2,180만 27만 - 신규 25.08~27.09 23년
10 08.25
럭키 2건
만덕동 79.20㎡ / 24평 14층 2,000만 50만 - 신규 25.08~27.08 35년
11 08.25 만덕동 59.89㎡ / 18평 26층 1,500만 63만 - 신규 25.09~27.08 21년
12 08.25
럭키 2건
만덕동 79.20㎡ / 24평 14층 1,000만 70만 - 신규 25.08~27.08 35년
13 08.25 만덕동 84.90㎡ / 26평 16층 1,000만 70만 - 신규 25.08~27.08 29년
14 08.25 만덕동 59.63㎡ / 18평 4층 880만 31만 - 신규 25.08~27.09 23년
15 08.23 만덕동 84.99㎡ / 26평 9층 1억 60만 - 신규 25.09~27.09 11년
16 08.23 만덕동 106.20㎡ / 32평 8층 3,000만 60만 - 신규 25.10~27.10 35년
17 08.23 만덕동 63.81㎡ / 19평 5층 2,000만 30만 - 신규 25.10~27.10 38년
18 08.23 만덕동 84.99㎡ / 26평 8층 2,000만 60만 - 신규 25.09~27.09 28년
19 08.22
삼성 4건
만덕동 68.70㎡ / 21평 5층 8,000만 25만 - 신규 25.09~27.09 37년
20 08.22 만덕동 60.00㎡ / 18평 13층 3,000만 70만 - 신규 25.10~27.10 4년
21 08.22
동원 3건
만덕동 77.82㎡ / 24평 15층 2,000만 49만 - 신규 25.09~27.09 34년
22 08.22 만덕동 59.92㎡ / 18평 1층 2,000만 50만 - 신규 25.10~27.10 20년
23 08.19 만덕동 84.95㎡ / 26평 23층 3,000만 90만 - 신규 25.09~27.09 7년
24 08.18 만덕동 84.99㎡ / 26평 21층 2억 3,900만 5만 - 신규 25.09~27.09 11년
25 08.16 만덕동 59.14㎡ / 18평 10층 2,000만 80만 - 신규 25.10~27.10 11년
26 08.15 만덕동 59.91㎡ / 18평 14층 2,000만 50만 - 신규 25.08~27.08 32년
27 08.15 만덕동 72.00㎡ / 22평 1층 2,000만 50만 - 신규 25.09~27.09 29년
28 08.15 만덕동 70.18㎡ / 21평 14층 2,000만 73만 - 갱신 11년
29 08.12 만덕동 59.14㎡ / 18평 17층 2,000만 70만 - 신규 25.08~27.08 11년
30 08.12 만덕동 51.88㎡ / 16평 4층 1,896만 23만 - 신규 25.08~27.09 23년
북구 이웃 동네 바로가기
← 만덕동 상세 리포트로 돌아가기