월세 계약
7건
순수월세 포함
평균 보증금
0만
전체 평균
평균 월세
87만
월세 평균
신규 계약
7건
전체 대비 100.0%
갱신 계약
0건
전체 대비 0.0%
최근 6개월 추이
전월 대비
+250.0%
· 중간 보증금 -
면적대별 거래 분포
중소형 40~60㎡
중형 60~85㎡
중대형 85~115㎡
중소형 29%
중형 43%
중대형 29%
| # | 계약일 | 아파트명 | 지역 | 면적 | 층 | 보증금 | 월세 | 변동 | 계약유형 | 계약기간 | 연식 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09.30 | 중구 남산동 | 102.64㎡ / 31평 | 27층 | 0만 | 45만 | - | 신규 | 24.10~27.10 | 19년 | |
| 2 | 09.24 | 중구 남산동 | 84.9343㎡ / 26평 | 4층 | 0만 | 80만 | - | 신규 | 24.09~27.09 | 12년 | |
| 3 | 09.20 | 수성구 범어동 | 84.8939㎡ / 26평 | 32층 | 0만 | 150만 | - | 신규 | 24.10~25.03 | 13년 | |
| 4 | 09.13 | 북구 침산동 | 59.9763㎡ / 18평 | 8층 | 0만 | 100만 | - | 신규 | 24.09~24.12 | 9년 | |
| 5 | 09.09 | 북구 침산동 | 99.73㎡ / 30평 | 35층 | 0만 | 120만 | - | 신규 | 24.09~25.01 | 20년 | |
| 6 | 09.09 | 수성구 수성동1가 | 59.93㎡ / 18평 | 18층 | 0만 | 65만 | - | 신규 | 24.09~26.09 | 31년 | |
| 7 | 09.04 | 동구 검사동 | 75.8761㎡ / 23평 | 6층 | 0만 | 50만 | - | 신규 | 24.09~26.09 | 9년 |
대구광역시 이웃 동네 바로가기